아이템
게임 아이템과 분류, 중첩 수량, 기본 가격을 정리했습니다. 획득 방법은 해당 아이템을 제공하는
레시피, 상인 또는 낚시 지점으로 연결됩니다.
양배추나
포도주처럼 별 등급별로 판매되는 아이템은 한 행에 등급별 가격을 함께 표시합니다.
| 이미지 | 아이템 | 분류 | 최대 중첩 | 기본 가격 | Sources and use | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신앙 | 기타 | 999 | — | Sermon | — | |
| 유혹 | 기타 | 100 | — | — | — | |
| 연료System note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | 연료 | 100 | — | System reference | — | |
| 연금술 플라스크 | 연료 | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| 과학 | 연료 | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| 시체Donkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | 기타 | 1 | — | Corpse delivery | 시체 | |
| 매장 자격증 I | 기타 | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 매장 자격증 II | 기타 | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 매장 자격증 III | 기타 | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 발굴 자격증 | 기타 | 30 | 550 | 판매 | — | |
| 통나무 | 기타 | 1 | — | 제작 · Gathered | — | |
| 나뭇가지 | 건축 재료 | 50 | 1 | 제작 · Gathered | — | |
| 판자 | 건축 재료 | 50 | 6 | 제작 · 제작 · 판매 · Gathered | 유용한 제작용 아이템입니다 | |
| 작은 통나무 | 건축 재료 | 50 | — | 제작 · 제작 · Gathered | — | |
| 장작 | 건축 재료 | 50 | 4 | 제작 · 제작 | — | |
| 나무 쐐기 | 건축 재료 | 50 | 1 | 제작 | — | |
| 목재 판자 | 건축 재료 | 30 | 10 | 제작 · 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 기름 먹인 판자 | 건축 재료 | 30 | 14 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 강화 판자 | 건축 재료 | 30 | 18 | 제작 · 판매 | — | |
| 청동 끌 | 건축 재료 | 30 | 3 | 제작 | — | |
| 철 끌 | 건축 재료 | 30 | 20 | 제작 | — | |
| 목재 기둥 | 건축 재료 | 30 | 18 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 기름 먹인 들보 | 건축 재료 | 30 | 25 | 제작 · 판매 | — | |
| 강화 들보 | 건축 재료 | 30 | 60 | 제작 · 판매 | — | |
| 특별한 목재 | 건축 재료 | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 목재 이음 | 건축 재료 | 30 | 75 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 조각된 목재 | 건축 재료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 석재 | 건축 재료 | 30 | 5 | 제작 · Gathered | — | |
| 석재 조각 | 건축 재료 | 30 | 4 | 제작 · 판매 | — | |
| 연마된 석재 | 건축 재료 | 30 | 8 | 제작 · 판매 | — | |
| 조각된 석재 | 건축 재료 | 30 | 35 | 제작 · 판매 | — | |
| 대리석 | 건축 재료 | 30 | 50 | 제작 · Gathered | — | |
| 대리석 판 | 건축 재료 | 30 | 35 | 제작 · 판매 | — | |
| 연마된 대리석 | 건축 재료 | 30 | 45 | 제작 · 판매 | — | |
| 조각된 대리석 | 건축 재료 | 30 | 75 | 제작 · 판매 | — | |
| 점토 | 건축 재료 | 99 | — | 제작 · Gathered | — | |
| 벽돌 | 건축 재료 | 50 | 10 | 제작 · 공장 · 판매 | — | |
| 점토 판 | 건축 재료 | 50 | 4 | 제작 | — | |
| 세라믹 판 | 기타 | 50 | 4 | 제작 | — | |
| 점토 항아리 | 건축 재료 | 50 | — | 제작 | — | |
| 모래 | 건축 재료 | 99 | — | 제작 · Gathered | — | |
| 부서진 도자기 | 건축 재료 | 50 | — | — | — | |
| 목재 키트 I | 건축 재료 | 30 | 5 | 제작 · 공장 · 공장 · 판매 | — | |
| 석재 키트 | 건축 재료 | 30 | 80 | 제작 · 공장 | — | |
| 철 키트 I | 건축 재료 | 30 | 45 | 제작 · 공장 | — | |
| 상자 | 건축 재료 | 30 | 30 | 공장 | — | |
| 건설 키트 I | 건축 재료 | 30 | 150 | 제작 · 공장 · 판매 | — | |
| 목재 키트 II | 건축 재료 | 30 | 35 | 공장 | — | |
| 가구 키트 I | 건축 재료 | 30 | 60 | 제작 · 공장 · 판매 | — | |
| 가구 키트 II | 건축 재료 | 30 | 100 | 공장 · 판매 | — | |
| 조각 키트 I | 건축 재료 | 30 | 20 | 공장 | — | |
| 조각 키트 II | 건축 재료 | 30 | 250 | 공장 | — | |
| 건설 키트 II | 건축 재료 | 30 | 175 | 공장 · 판매 | — | |
| 철 키트 II | 건축 재료 | 30 | 50 | 공장 | — | |
| 공학 키트 | 건축 재료 | 30 | — | 공장 | — | |
| 유리 용기 | 건축 재료 | 30 | — | 공장 | — | |
| 렌즈 | 건축 재료 | 50 | — | 제작 · 공장 | — | |
| 점토 거푸집 | 건축 재료 | 30 | — | 공장 | — | |
| 식기 | 건축 재료 | 30 | — | 공장 | — | |
| 좀비 기계 장치 | 건축 재료 | 30 | — | 공장 | — | |
| 대리석 키트 | 건축 재료 | 30 | 120 | 공장 | — | |
| 보급품: 건축 자재 I | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 건축 자재 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 가구 I | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 가구 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 커틀러리 I | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 커틀러리 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 철 도구 | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 강철 도구 | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 주방용품 | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 의류 I | 기타 | 1 | 100 | 제작 · 공장 | — | |
| 보급품: 의류 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 원단 | 기타 | 1 | 100 | 제작 · 공장 | — | |
| 보급품: 야채 | 기타 | 1 | 100 | 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 | — | |
| 보급품: 보존식 I | 기타 | 1 | 100 | 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 | — | |
| 보급품: 보존식 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 · 공장 | — | |
| 보급품: 밀가루 포대 | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 가전제품 I | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 가전제품 II | 기타 | 1 | 200 | 공장 | — | |
| 보급품: 공학 장치 | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 맥주 | 기타 | 1 | 100 | 공장 | — | |
| 보급품: 와인 | 기타 | 1 | 200 | 공장 · 공장 · 공장 | — | |
| 보급품: 철 | 기타 | 1 | 50 | 제작 · 공장 | — | |
| 치즈 | 음식과 음료 | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 물 | 음식과 음료 | 999 | — | Gathered | — | |
| 씨앗 기름 | 음식과 음료 | 50 | — | 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 밀가루 | 음식과 음료 | 50 | 5 | 제작 · 판매 | — | |
| 반죽 | 음식과 음료 | 50 | 10 | 제작 · 판매 | — | |
| 빵 | 음식과 음료 | 30 | 9 | 제작 · 판매 | — | |
| 계란 | 음식과 음료 | 30 | 5 | 판매 · 판매 | — | |
| 우유 한 병 | 음식과 음료 | 30 | 13 | 판매 · 판매 | — | |
| 다진 고기 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 베리 스무디 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 요거트 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 구운 사과 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 구운 버섯 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 베리 파이 | 음식과 음료 | 30 | 33 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 머핀 | 음식과 음료 | 30 | 40 | 제작 · 판매 | — | |
| 크루아상 | 음식과 음료 | 30 | 35 | 제작 · 판매 | — | |
| 당근 커틀렛 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 당근 수프 | 음식과 음료 | 30 | 12 | 제작 · 판매 | — | |
| 갈아낸 비트 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 비트 조각 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 사우어크라우트 한 접시품질 1★–3★. | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 양배추 수프 | 음식과 음료 | 30 | 17 | 제작 · 제작 · 제작 · 판매 | — | |
| 어니언링 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 양파를 얹은 토스트 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 호박 수프 | 음식과 음료 | 30 | 15 | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 구운 호박 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 야채 수프 | 음식과 음료 | 30 | 16 | 제작 · 판매 | — | |
| 야채 샐러드품질 1★–3★. | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 구운 고기 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 샌드위치 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 버거 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 라자냐 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 병사의 에일 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 병사의 스튜 | 음식과 음료 | 30 | 75 | 제작 · 판매 | — | |
| 민물생선 필릿 | 음식과 음료 | 30 | 11 | 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 판매 | — | |
| 생선 너겟 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 구운 생선 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 바다생선 필릿 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 구운 연어 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 생선 수프 | 음식과 음료 | 30 | 22 | 제작 · 판매 | — | |
| 신비한 생선 필릿 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 어부의 파이 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 크라켄 스테이크 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 황금 잉어 튀김 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 천상의 연어 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 장로의 식사 | 음식과 음료 | 30 | — | 제작 | — | |
| 오믈렛 | 기타 | 30 | — | — | — | |
| 계란 후라이 | 기타 | 30 | 15 | — | — | |
| 삶은 달걀 | 기타 | 30 | 5 | — | — | |
| 빈병 | 기타 | 50 | 10 | 제작 | — | |
| 사과 주스 | 음식과 음료 | 50 | 13 | 제작 | — | |
| 베리 주스 | 음식과 음료 | 50 | 13 | 제작 | — | |
| 블루베리 주스 | 음식과 음료 | 50 | 18 | 제작 | — | |
| 포도 주스 | 음식과 음료 | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 제작 | — | |
| 베리주 | 음식과 음료 | 50 | 21 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 블루베리 발효주 | 음식과 음료 | 50 | 30 | 제작 · 판매 | — | |
| 사과주 | 음식과 음료 | 50 | 21 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 벌꿀주 | 음식과 음료 | 50 | 30 | 제작 · 판매 | — | |
| 맥주 | 음식과 음료 | 50 | 36 | 제작 · 판매 · 판매 · 판매 | — | |
| 와인 | 음식과 음료 | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 제작 · 판매 · 판매 · 판매 | — | |
| 청동 고철 | 건축 재료 | 50 | 6 | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 철 고철 | 건축 재료 | 50 | — | — | — | |
| 주석 | 건축 재료 | 99 | — | 제작 | — | |
| 구리 덩어리 | 건축 재료 | 50 | — | Gathered | — | |
| 철광석 | 건축 재료 | 50 | 100 | 제작 · 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 구리 고철 | 기타 | 50 | 2 | — | — | |
| 구리 주괴 | 기타 | 20 | 8 | — | — | |
| 구리 못 | 기타 | 50 | 1 | — | — | |
| 구리 세부 | 기타 | 50 | — | — | — | |
| 청동 주괴 | 건축 재료 | 30 | 10 | 제작 · 제작 · 판매 | — | |
| 청동 부품 | 건축 재료 | 30 | 2 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 청동 못 | 건축 재료 | 99 | 1 | 제작 · 제작 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 연마된 청동 | 건축 재료 | 30 | 75 | 제작 · 판매 · 판매 · 판매 | — | |
| 청동 기어 | 건축 재료 | 30 | 120 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 철 주괴 | 건축 재료 | 30 | 160 | 제작 · 공장 | — | |
| 철 못 | 건축 재료 | 99 | 16 | 제작 · 판매 · 판매 · 판매 | — | |
| 철 세부 | 건축 재료 | 30 | 30 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 고급 세부 | 건축 재료 | 30 | 25 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 주괴 | 건축 재료 | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 강철 세부 정보 | 건축 재료 | 30 | 300 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 나사 | 건축 재료 | 99 | 150 | 제작 · 판매 · 판매 · 판매 | — | |
| 공학 세부 정보 | 건축 재료 | 30 | 600 | 제작 · 판매 | — | |
| 석탄 | 건축 재료 | 99 | — | 제작 | — | |
| 손 | 도구 | 1 | — | Starting equipment | — | |
| 녹슨 도끼 | 도끼 | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| 청동 도끼 | 도끼 | 1 | 150 | 제작 | — | |
| 철 도끼 | 도끼 | 1 | 1000 | 제작 | — | |
| 강철 도끼 | 도끼 | 1 | 12000 | 제작 | — | |
| 녹슨 곡괭이 | 곡괭이 | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| 청동 곡괭이 | 곡괭이 | 1 | 150 | 제작 | — | |
| 철 곡괭이 | 곡괭이 | 1 | 1000 | 제작 | — | |
| 강철 곡괭이 | 곡괭이 | 1 | 12000 | 제작 | — | |
| 녹슨 망치 | 망치 | 1 | 10 | — | — | |
| 청동 망치 | 망치 | 1 | 175 | 제작 · 판매 | — | |
| 철 망치 | 망치 | 1 | 1500 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 망치 | 망치 | 1 | 12000 | 제작 · 판매 | — | |
| 청동 도구 | 소형 도구 | 1 | 150 | 제작 · 판매 | — | |
| 철 도구 | 소형 도구 | 1 | 2000 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 도구 | 소형 도구 | 1 | 25000 | 제작 · 판매 | — | |
| 녹슨 삽 | 삽 | 1 | 10 | — | — | |
| 청동 삽 | 삽 | 1 | 160 | 제작 · 판매 | — | |
| 철 삽 | 삽 | 1 | 1750 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 삽 | 삽 | 1 | 14500 | 제작 · 판매 | — | |
| 도살자 키트 | 수술 도구 | 1 | — | 제작 | — | |
| 외과의 키트 | 수술 도구 | 1 | — | 제작 | — | |
| 상급 외과의 키트 | 수술 도구 | 1 | — | 제작 | — | |
| 초보 연금술사 키트 | 시약 | 1 | — | 제작 | — | |
| 연금술사 키트 | 시약 | 1 | — | 제작 | — | |
| 훌륭한 연금술사 키트 | 시약 | 1 | — | 제작 | — | |
| 입문서 | 책 | 1 | — | 제작 | — | |
| 사전 | 책 | 1 | — | 제작 | — | |
| 용어집 | 책 | 1 | — | 제작 | — | |
| 청동 부적 | 부적 | 1 | 200 | 제작 · 판매 | — | |
| 은 부적 | 부적 | 1 | 2250 | 제작 · 판매 | — | |
| 황금 부적 | 부적 | 1 | 25000 | 제작 · 판매 | — | |
| 녹슨 검 | 검 | 1 | 10 | — | — | |
| 청동 검 | 검 | 1 | 300 | 제작 · 판매 | — | |
| 철 검 | 검 | 1 | 3000 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 검 | 검 | 1 | 25000 | 제작 · 판매 | — | |
| 대가의 검 | 검 | 1 | — | 제작 | — | |
| 녹슨 갑옷 | 갑옷 | 1 | 10 | 공장 | — | |
| 청동 갑옷 | 갑옷 | 1 | 150 | 제작 · 판매 | — | |
| 철 방어구 | 갑옷 | 1 | 2000 | 제작 · 판매 | — | |
| 강철 방어구 | 갑옷 | 1 | 25000 | 제작 · 판매 | — | |
| 대가 방어구 | 갑옷 | 1 | — | 제작 | — | |
| 단순한 활 | 활 | 1 | — | 제작 | — | |
| 강화 활 | 활 | 1 | — | 제작 | — | |
| 전투 활 | 활 | 1 | — | 제작 | — | |
| 헤비 보우 | 활 | 1 | — | 제작 | — | |
| 단순한 파이크 | 장창 | 1 | — | 제작 | — | |
| 경량 파이크 | 장창 | 1 | 100 | 제작 · 판매 | — | |
| 전투 파이크 | 장창 | 1 | 1000 | 제작 · 판매 | — | |
| 기사의 창 | 장창 | 1 | 10000 | 제작 · 판매 | — | |
| 잎 | 연금술 재료 | 99 | — | Gathered | — | |
| 토탄 | 비료 | 99 | — | 제작 · 제작 | 텃밭에 +1 [green talent]을(를) 추가합니다 | |
| 초기 촉진 비료 I | 비료 | 30 | — | 제작 | 제작 진행도 1을 추가합니다 | |
| 초기 촉진 비료 II | 비료 | 30 | — | 제작 | 제작 진행도 2를 추가합니다 | |
| 농작물 촉진 비료 I | 비료 | 30 | — | 제작 | 제작 길이 1을 추가합니다 | |
| 영농 비료 I | 비료 | 30 | — | 제작 | 텃밭에 +1 [green talent]을(를) 추가합니다 | |
| 영농 비료 II | 비료 | 30 | — | 제작 | 텃밭에 +2 [green talent]을(를) 추가합니다 | |
| 영농 비료 III | 비료 | 30 | — | 제작 | 텃밭에 +3 [green talent]을(를) 추가합니다 | |
| 밀 씨앗 | 씨앗 | 50 | 2 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 밀 | 기타 | 50 | 3 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 당근 씨앗 | 씨앗 | 50 | 2 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 당근 | 음식과 음료 | 50 | 4 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 비트 씨앗 | 씨앗 | 50 | 3 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 비트 | 음식과 음료 | 50 | 5 | 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 양배추 씨앗 | 씨앗 | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 양배추 | 기타 | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 양파 씨앗 | 씨앗 | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 양파 | 연금술 재료 | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 호박 씨앗 | 씨앗 | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 호박 | 음식과 음료 | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 홉 씨앗 | 씨앗 | 50 | 7 | 판매 · 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 홉 | 연금술 재료 | 50 | 11 | Gathered | — | |
| 포도 씨앗 | 씨앗 | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 포도 | 음식과 음료 | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | 판매 · 판매 · 판매 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 아마 씨앗 | 씨앗 | 50 | 4 | 판매 · 판매 · 판매 · Gathered | — | |
| 아마 | 연금술 재료 | 99 | 7 | 판매 · Gathered | — | |
| 아마 실 | 기타 | 50 | 15 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 원단 | 기타 | 30 | 35 | 제작 · 공장 · 판매 | — | |
| 사과나무 묘목 | 농사 | 20 | 100 | 판매 · 판매 | — | |
| 사과 | 음식과 음료 | 20 | 2 | 판매 | — | |
| 덤불 묘목 | 농사 | 30 | 100 | 판매 · 판매 | — | |
| 베리 | 음식과 음료 | 50 | — | Gathered | — | |
| 블루베리 묘목 | 농사 | 30 | 250 | 판매 · 판매 | — | |
| 블루베리 | 음식과 음료 | 50 | — | Gathered | — | |
| 로도덴드론 묘목 | 농사 | 20 | 150 | 판매 · 판매 | — | |
| 로도덴드론 | 연금술 재료 | 50 | — | Gathered | — | |
| 달빛꽃 | 연금술 재료 | 50 | — | Gathered | — | |
| 갈색 버섯 | 음식과 음료 | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| 붉은 버섯 | 음식과 음료 | 30 | — | Gathered | — | |
| 늪지 버섯 | 음식과 음료 | 20 | — | Gathered | — | |
| 기본 기도품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 · Quest | — | |
| 다중 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 보호의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 전투 기도품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 번영의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 수확 기도품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 휴식의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 탁월함의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 상상력의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 광기의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 정결의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 속도의 기도문 | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 회개의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 폭풍우의 기도문 | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 순종의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 소비의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 수요의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 좋아요의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 최면의 기도문품질 1★–3★. | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 음악의 기도문 | 설교 아이템 | 1 | — | 제작 | — | |
| 단순한 촛불 | 기타 | 30 | 100 | 제작 · 판매 | — | |
| 예쁜 촛불 | 기타 | 30 | 200 | 제작 · 판매 | — | |
| 웅장한 촛불 | 기타 | 30 | 500 | 제작 · 판매 | — | |
| 단순한 향 | 기타 | 30 | 150 | 제작 · 판매 · 판매 | — | |
| 멋진 향 | 기타 | 30 | 550 | 제작 · 판매 | — | |
| 카펫 | 기타 | 30 | — | 제작 | — | |
| 악보 | 기타 | 30 | — | 제작 | — | |
| 목재 표지판 | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 목재 십자가 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 목재 십자가 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 묘비 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 묘비 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 대리석 십자가 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 대리석 십자가 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 목재 울타리 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 목재 울타리 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 석재 울타리 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 석재 울타리 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 대리석 울타리 I | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 대리석 울타리 II | 기타 | 10 | — | 제작 | — | |
| 재가 든 항아리 I | 기타 | 20 | — | 제작 | — | |
| 재가 든 항아리 II | 기타 | 20 | — | 제작 | — | |
| 작성된 소프트커버 노트 | 기타 | 30 | 200 | 제작 | — | |
| 작성된 하드커버 노트 | 기타 | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | 제작 | — | |
| 가죽 두루마리 | 기타 | 30 | 10 | 제작 · 판매 | — | |
| 깨끗한 종이 | 기타 | 50 | 20 | 제작 · 제작 · 판매 | — | |
| 잉크 | 기타 | 30 | 50 | 제작 · 판매 | — | |
