Tüccarlar ve dükkânlar
Altı karakter ve kasabadaki on iki dükkân ticaret yapar. Dükkânlar kasabada inşa edilir (kasaba binaları sayfasına bakın); yükseltildikçe stokları genişler. İlk tabloda her tüccar, kademelere göre değerleriyle tek satırda; ikinci tabloda ise tüccarların alıp sattığı tüm eşyalar listelenmiştir. Oyunun ipuçlarına göre mutluluk etiketi bulunan eşyaları sattıkça mutluluk kazanırsınız: satış yaptıkça bir
çubuk dolar ve dolduğunda ödül verir. Satıcıların her hafta her eşyadan sınırlı miktarda ihtiyacı vardır; her bir satıcıdan kazanabileceğiniz mutluluğun üst sınırı vardır ve bu sınır her Gurur gününde sıfırlanır.
Tüccarlar
Bölüm başlığı “Tüccarlar”| Görsel | Tüccar | Starting money (bronze) | Daily income (bronze) | Haftalık mutluluk sınırı | Additional upgrade capital (bronze) | Sunulan siparişler | Yeni eşyalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januarius | 1000 | 75 / 100 / 200 | 10 / 15 / 20 | 20000 / 20000 / — | — / — / — | 7 / — / 1 | |
| Herm | 1500 | 100 / 200 / 300 | 2 / 15 / 20 | — / — / — | — / — / — | 6 / 15 / 7 | |
| Tüccarbaşı | 5000 | 500 | — | — | — | 19 | |
| Gunter | 1000 | 20 / 50 / 100 | — / — / — | 500 / — / — | — / — / — | 6 / — / — | |
| Jack | 100 | — / — | — / — | 500 / — | 1 / 3 | — / — | |
| Harold | 100 | 20 | — | — | — | 2 | |
| Şifacı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 18 / 12 / 3 | |
| Simyacı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 15 / 14 | |
| Manav Tezgâhı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 14 / 12 / 7 | |
| Terzi | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 4 / 2 / 1 | |
| Mobilya Ustası | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 4 / 5 | |
| Fırıncı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 10 / 3 / — | |
| Balık Tezgâhı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 10 / 2 | |
| Kuyumcu | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 6 / 3 | |
| İnşaatçı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 12 / 8 / 2 | |
| Demirci Ocağı | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 11 / 7 | |
| Han | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 9 / 2 / 2 | |
| Bira İmalathanesi | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 4 / 6 |
Eşleşen kayıt yok.
| Görsel | Eşya | Tüccar | Ticaret | Başlangıç kademesi | Adet | Fiyat çarpanı | Mutluluk karşılığı satılan eşyalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bira | Januarius | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 30 (kademe 3) | — | 50 eşya mutluluk için 5 | |
| Yemişli Turta | Januarius | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademe 2), 15 (kademe 3) | — | — | |
| Defin Ruhsatı I | Januarius | Yalnızca alır | 1 | 0 | — | 5 eşya mutluluk için 5 | |
| Defin Ruhsatı II | Januarius | Yalnızca alır | 1 | 0 | — | 5 eşya mutluluk için 5 | |
| Defin Ruhsatı III | Januarius | Yalnızca alır | 1 | 0 | — | 5 eşya mutluluk için 5 | |
| Kasaba Minneti | Januarius | Yalnızca satar | 1 | 1 (kademe 1), 2 (kademe 2), 5 (kademe 3) | — | — | |
| Mezar Açma Sertifikası | Januarius | Satar ve alır | 1 | 1 (kademe 1), 2 (kademe 2), 3 (kademe 3) | — | — | |
| Basılı Para | Januarius | Yalnızca alır | 3 | 10 | — | — | |
| Buğday Tohumu | Herm | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 32 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Hurda Bronz | Herm | Satar ve alır | 1 | 15 | — | — | |
| Nehir Balığı Filetosu | Herm | Yalnızca alır (kademe 1), Satar ve alır (kademeler 2–3) | 1 | 20 | — | 5 eşya mutluluk için 2 | |
| Yakacak Odun | Herm | Yalnızca alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Çubuk | Herm | Yalnızca alır | 1 | 30 | — | — | |
| Tahta | Herm | Yalnızca alır | 1 | 30 | — | — | |
| Tavuk Yumurtası | Herm | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Havuç Tohumu | Herm | Satar ve alır | 2 | 32 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Pancar Tohumu | Herm | Satar ve alır | 2 | 32 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Lahana Tohumu (1★) | Herm | Satar ve alır | 2 | 12 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Soğan Tohumu (1★) | Herm | Satar ve alır | 2 | 12 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Keten Tohumu | Herm | Satar ve alır | 2 | 12 (kademe 2), 20 (kademe 3) | 10 (kademe 2), 0 (kademe 3) | — | |
| Şerbetçi Otu Tohumları | Herm | Satar ve alır | 2 | 12 (kademe 2), 20 (kademe 3) | 10 (kademe 2), 0 (kademe 3) | — | |
| Buğday | Herm | Satar ve alır | 2 | 30 | — | 30 eşya mutluluk için 2 | |
| Havuç | Herm | Satar ve alır | 2 | 30 | — | 30 eşya mutluluk için 2 | |
| Pancar | Herm | Satar ve alır | 2 | 30 | — | 30 eşya mutluluk için 2 | |
| Lahana (1★) | Herm | Satar ve alır | 2 | 30 | — | 30 eşya mutluluk için 2 | |
| Soğan (1★) | Herm | Satar ve alır | 2 | 25 | — | 30 eşya mutluluk için 2 | |
| Ahşap Kalas | Herm | Yalnızca alır | 2 | 15 | — | — | |
| Kil Tabak | Herm | Yalnızca alır | 2 | 10 | — | — | |
| Tuğla | Herm | Yalnızca alır | 2 | 10 | — | — | |
| Bir Sürahi Süt | Herm | Satar ve alır | 3 | 20 | — | — | |
| Üzüm Tohumları (1★) | Herm | Satar ve alır | 3 | 12 | 10 | — | |
| Elma Ağacı Fidanı | Herm | Satar ve alır | 3 | 3 | 150 | — | |
| Çalı Fidanı | Herm | Satar ve alır | 3 | 3 | 150 | — | |
| Orman Gülü Fidanı | Herm | Satar ve alır | 3 | 3 | 200 | — | |
| Yaban Mersini Fidanı | Herm | Satar ve alır | 3 | 3 | 250 | — | |
| Keten İpliği | Herm | Satar ve alır | 3 | 20 | 15 | — | |
| Hurda Bronz | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 25 | — | — | |
| Demir Cevheri | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Altın Parçası | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Değerli Taş | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 5 | 900 | — | |
| Dantel | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 10 | 300 | — | |
| Basit Tütsü | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 10 | 300 | — | |
| Boya | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 10 | 300 | — | |
| Vernik | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 10 | 300 | — | |
| Kakao | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Lahana Tohumu (2★) | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Soğan Tohumu (2★) | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Bal Kabağı Tohumları (2★) | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Üzüm Tohumları (1★) | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Üzüm Tohumları (2★) | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 12 | — | — | |
| Şerbetçi Otu Tohumları | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Keten Tohumu | Tüccarbaşı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Ahşap Süs Eşyaları | Tüccarbaşı | Yalnızca alır | 1 | 10 | — | — | |
| Bakır Süs Eşyaları | Tüccarbaşı | Yalnızca alır | 1 | 10 | — | — | |
| Değerli Süs Eşyaları | Tüccarbaşı | Yalnızca alır | 1 | 10 | — | — | |
| Kuyruklu Yıldız Tüyü | Gunter | Satar ve alır | 1 | 5 | — | — | |
| Ateş Böceği | Gunter | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Hipnomatik | Gunter | Yalnızca alır (kademeler 1–2), Satar ve alır (kademe 3) | 1 | 10 | — | — | |
| Canlandırma Sıvısı | Gunter | Yalnızca alır (kademe 1), Satar ve alır (kademeler 2–3) | 1 | 3 | — | — | |
| Mavi Kristal | Gunter | Yalnızca alır (kademe 1), Satar ve alır (kademeler 2–3) | 1 | 10 | — | — | |
| Zombi Balçığı | Gunter | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Hurda Bronz | Harold | Satar ve alır | 1 | 25 | — | — | |
| Demir Cevheri | Harold | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][red rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune][green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [blue rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Erimiş Yağ | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Koku | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | 10 eşya mutluluk için 2 | |
| Simya Şişeleri I | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | 10 eşya mutluluk için 2 | |
| Basit Mum | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Basit Tütsü | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | 4 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 8 eşya mutluluk için 2 (kademeler 2–3) | |
| Kuyruklu Yıldız Tüyü | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Kül | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Tuz | Şifacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | 4 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 8 eşya mutluluk için 2 (kademeler 2–3) | |
| Simyacı çantası | Şifacı | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][red rune][red rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune][green rune][green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [blue rune][blue rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][red rune][green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][green rune][green rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][red rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][blue rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune][green rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [green rune][blue rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Simya Tozu [red rune][green rune][blue rune] | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| Alkol | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | 15 eşya mutluluk için 4 | |
| Şık Mum | Şifacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | 8 eşya mutluluk için 4 | |
| Simya Şişeleri II | Şifacı | Satar ve alır | 3 | 20 | — | 10 eşya mutluluk için 2 | |
| İhtişamlı Mum | Şifacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 8 eşya mutluluk için 4 | |
| Gösterişli Tütsü | Şifacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 8 eşya mutluluk için 3 | |
| Rüya Tozu | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | 4 eşya mutluluk için 2 | |
| Boya | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | 3 eşya mutluluk için 2 | |
| Vernik | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | 3 eşya mutluluk için 2 | |
| İyileştirme İksiri | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Hasar İksiri | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Zombi Motivasyonu İksiri | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Başıbozuk İksiri | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Zayıf büyüme iksiri | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | 3 eşya mutluluk için 2 | |
| Koruyucu | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Canlandırma Sıvısı | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Ceset Çözeltisi (1★) | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Zombi Çözeltisi (1★) | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 10 | — | — | |
| Ceset Enjeksiyonu (1★) | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Zombi Enjeksiyonu (1★) | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademeler 2–3) | — | — | |
| Deri Parşömen | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Boş Kâğıt | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | 20 eşya mutluluk için 2 | |
| Mürekkep | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | 10 eşya mutluluk için 2 | |
| Bilim Kiti I | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Kâğıt Bulamacı | Simyacı | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| İksir çantası | Simyacı | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| İyileştirme İksiri II | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Hasar İksiri II | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Zombi Motivasyonu İksiri II | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Başıbozuk İksiri II | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Güçlü büyüme iksiri | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | 2 eşya mutluluk için 2 | |
| Organ Geliştirici [red skulls] | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | 2 eşya mutluluk için 2 | |
| Organ Geliştirici [Kafatası] | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | 2 eşya mutluluk için 2 | |
| Baharat | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | 2 eşya mutluluk için 2 | |
| Üçüncü Göz Tuzu | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Ceset Çözeltisi (2★) | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Zombi Çözeltisi (2★) | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Ceset Enjeksiyonu (2★) | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Zombi Enjeksiyonu (2★) | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 10 | — | — | |
| Karton Kapaklı Boş Defter | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | 10 eşya mutluluk için 2 | |
| Bilim Kiti II | Simyacı | Satar ve alır | 2 | 20 | — | — | |
| İyileştirme İksiri III | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | — | |
| Hasar İksiri III | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | — | |
| Zombi Motivasyonu İksiri III | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | — | |
| Başıbozuk İksiri III | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 0 | — | — | |
| Mucizevi büyüme iksiri | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 1 eşya mutluluk için 2 | |
| Tanin Sıvısı | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 1 eşya mutluluk için 2 | |
| Alkalik | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 1 eşya mutluluk için 2 | |
| Umami | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 1 eşya mutluluk için 2 | |
| Felsefe Taşı | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 1 eşya mutluluk için 2 | |
| Ceset Çözeltisi (3★) | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 1 | — | — | |
| Zombi Çözeltisi (3★) | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 1 | — | — | |
| Ceset Enjeksiyonu (3★) | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 1 | — | — | |
| Zombi Enjeksiyonu (3★) | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 1 | — | — | |
| Ciltli Boş Defter | Simyacı | Satar ve alır | 3 | 20 | — | 5 eşya mutluluk için 2 | |
| Buğday Tohumu | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 30 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | — | |
| Buğday | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 30 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | 40 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 60 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 100 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Havuç Tohumu | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 15 (kademe 1), 20 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | — | |
| Havuç | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 15 (kademe 1), 20 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | 30 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 60 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 100 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Pancar Tohumu | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 15 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | — | |
| Pancar | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 15 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | 20 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 60 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 100 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Lahana Tohumu (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | — | |
| Lahana (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | 20 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 60 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 100 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Elma | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 15 (kademe 1), 25 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Bronz Kürek | Manav Tezgâhı | Yalnızca satar (kademe 1), Satar ve alır (kademeler 2–3) | 1 | 1 | — | — | |
| Elma Ağacı Fidanı | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 2 (kademe 1), 4 (kademe 2), 8 (kademe 3) | — | — | |
| Çalı Fidanı | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 2 (kademe 1), 4 (kademe 2), 8 (kademe 3) | — | — | |
| Orman Gülü Fidanı | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 1 | 2 (kademe 1), 4 (kademe 2), 8 (kademe 3) | — | — | |
| Çiftçi çantası | Manav Tezgâhı | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| Lahana Tohumu (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Lahana Tohumu (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 15 (kademe 2), 30 (kademe 3) | — | — | |
| Lahana (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | 45 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 80 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Lahana (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 15 (kademe 2), 30 (kademe 3) | — | 45 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 60 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Soğan Tohumu (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 15 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Soğan Tohumu (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 10 (kademe 2), 30 (kademe 3) | — | — | |
| Soğan (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 15 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | 45 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 80 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Soğan (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 10 (kademe 2), 30 (kademe 3) | — | 30 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 60 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Bal Kabağı Tohumları (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 5 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Bal Kabağı (1★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 5 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | 40 eşya mutluluk için 4 | |
| Yaban Mersini Fidanı | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 2 | 2 (kademe 2), 5 (kademe 3) | — | — | |
| Demir Kürek | Manav Tezgâhı | Yalnızca satar (kademe 2), Satar ve alır (kademe 3) | 2 | 1 | — | — | |
| Soğan Tohumu (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 20 | — | — | |
| Soğan (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 20 | — | 40 eşya mutluluk için 4 | |
| Bal Kabağı Tohumları (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 15 | — | — | |
| Bal Kabağı Tohumları (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | — | |
| Bal Kabağı (2★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 15 | — | 30 eşya mutluluk için 4 | |
| Bal Kabağı (3★) | Manav Tezgâhı | Satar ve alır | 3 | 10 | — | 20 eşya mutluluk için 4 | |
| Çelik Kürek | Manav Tezgâhı | Yalnızca satar | 3 | 1 | — | — | |
| Keten Tohumu | Terzi | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademe 2), 100 (kademe 3) | — | — | |
| Keten | Terzi | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademe 2), 100 (kademe 3) | — | 80 eşya mutluluk için 8 | |
| Dantel | Terzi | Satar ve alır | 1 | 20 | — | — | |
| Çok amaçlı çanta | Terzi | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| Keten İpliği | Terzi | Satar ve alır | 2 | 40 (kademe 2), 80 (kademe 3) | — | 160 eşya mutluluk için 16 (kademe 2), 160 eşya mutluluk için 12 (kademe 3) | |
| Çok amaçlı büyük çanta | Terzi | Yalnızca satar | 2 | 1 | — | — | |
| Kumaş | Terzi | Satar ve alır | 3 | 30 | — | 120 eşya mutluluk için 13 | |
| Bronz Çiviler | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 50 (kademe 1), 75 (kademe 2), 150 (kademe 3) | — | 100 eşya mutluluk için 1 (kademe 1), 150 eşya mutluluk için 1 (kademeler 2–3) | |
| Ahşap Kiti I | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 30 (kademe 2), 60 (kademe 3) | — | 60 eşya mutluluk için 1 | |
| Ahşap Kalas | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 30 (kademe 1), 45 (kademe 2), 90 (kademe 3) | — | 60 eşya mutluluk için 1 (kademe 1), 90 eşya mutluluk için 1 (kademeler 2–3) | |
| Yağlı Kalas | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 15 (kademe 1), 25 (kademe 2), 50 (kademe 3) | — | 30 eşya mutluluk için 1 (kademe 1), 50 eşya mutluluk için 1 (kademeler 2–3) | |
| Bronz Aksam | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 25 (kademe 1), 40 (kademe 2), 80 (kademe 3) | — | 50 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 80 eşya mutluluk için 2 (kademeler 2–3) | |
| Cilalı Bronz | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | 20 eşya mutluluk için 2 (kademe 1), 40 eşya mutluluk için 2 (kademeler 2–3) | |
| Ahşap Süs Eşyaları | Mobilya Ustası | Yalnızca alır (kademe 1), Yalnızca alır (kademe 3) | 1 | 10 (kademe 1), 10 (kademe 3) | — | — | |
| İnşaatçı çantası | Mobilya Ustası | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| Demir Çiviler | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 2 | 50 (kademe 2), 100 (kademe 3) | — | 100 eşya mutluluk için 2 | |
| Demir Aksam | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 2 | 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | 40 eşya mutluluk için 2 | |
| Mobilya Kiti I | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 2 | 30 (kademe 2), 60 (kademe 3) | — | 60 eşya mutluluk için 2 | |
| Ahşap Kiriş | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 2 | 0 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | 40 eşya mutluluk için 2 | |
| Ahşap Bağlantı | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 3 | 20 | — | 20 eşya mutluluk için 3 | |
| Mobilya Kiti II | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 3 | 30 | — | 30 eşya mutluluk için 3 | |
| Çelik Vidalar | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 3 | 50 | — | 50 eşya mutluluk için 3 | |
| Vernik | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 3 | 0 | — | — | |
| Boya | Mobilya Ustası | Satar ve alır | 3 | 0 | — | — | |
| Ekmek | Fırıncı | Yalnızca satar | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Hamur | Fırıncı | Satar ve alır | 1 | 15 (kademe 1), 30 (kademe 2), 60 (kademe 3) | — | — | |
| Un | Fırıncı | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademe 2), 80 (kademe 3) | — | 20 eşya mutluluk için 1 (kademe 1), 40 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 80 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Yemişli Turta | Fırıncı | Yalnızca satar | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Muffin | Fırıncı | Yalnızca satar | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Kruvasan | Fırıncı | Yalnızca satar | 1 | 5 (kademe 1), 10 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
| Kumaş | Fırıncı | Yalnızca alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademe 2), 80 (kademe 3) | — | 20 eşya mutluluk için 1 (kademe 1), 40 eşya mutluluk için 2 (kademe 2), 80 eşya mutluluk için 4 (kademe 3) | |
| Tavuk Yumurtası | Fırıncı | Satar ve alır | 1 | 10 (kademe 1), 20 (kademe 2), 40 (kademe 3) | — | — | |
| Tuz | Fırıncı | Satar ve alır | 1 | 20 (kademe 1), 40 (kademe 2), 80 (kademe 3) | — | — | |
| Erzak çantası | Fırıncı | Yalnızca satar | 1 | 1 | — | — | |
| Bir Sürahi Süt | Fırıncı | Satar ve alır | 2 | 10 (kademe 2), 20 (kademe 3) | — | — | |
