Kasaba siparişleri
Kasaba siparişleri, tüccarların istediği teslimatlardır. Oyunun öğreticisine göre kasaba siparişlerini yalnızca Gurur gününde kabul edebilirsiniz; tamamlamak mutluluk ve sikke ödülü verir. Acil siparişlerin bir hafta içinde eksiksiz tamamlanması gerekir. Ürünleri Kasaba Ambarı’na teslim edersiniz; fazla ürünler burada parayla satılabilir. Öğretici, kasaba siparişlerini başlıca mutluluk kaynağı olarak da tanımlar ve her dükkânın yeni tüccarların ve siparişlerin kilidini açtığını söyler.
Steam 1.010 (13 Ekim), sipariş yuvalarının köylü sayısına bağlı olarak beşe kadar arttığını söylüyor. Nüfus eşikleri verilmiyor. Bu geliştirici yama iddiasıdır, wiki oynanış testi değildir. Aşağıdaki tablo hâlâ çıkarılmış 1.009 oyun dosyalarını kullanıyor; sipariş miktarları ve ödülleri 1.010 için yeniden çıkarılmadı veya doğrulanmadı.
| Görsel | Sipariş: teslim et | Adet | Mutluluk ödülü | Acil | Tekrarlar | Veren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tedarik: Demir | 1 | (20 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Hayır | Jack (kademe 1) | |
| Tedarik: Kumaş | 5 | (10 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Jack (kademe 2) | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri I | 5 | (10 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Jack (kademe 2) | |
| Tedarik: Demir | 5 | (10 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Jack (kademe 2) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı I | 10 | (30 + 15 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Şifacı (kademe 1) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı I | 10 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Şifacı (kademe 1) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı I | 5 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Hayır | — | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Şifacı (kademe 2) | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Şifacı (kademe 2) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Şifacı (kademe 3) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Şifacı (kademe 3) | |
| Tedarik: Sebzeler | 10 | (30 + 15 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 1) | |
| Tedarik: Sebzeler | 10 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 1) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 2) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 2) | |
| Tedarik: Konserve II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 3) | |
| Tedarik: Konserve II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Manav Tezgâhı (kademe 3) | |
| Tedarik: Kumaş | 10 | (30 + 15 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Terzi (kademe 1) | |
| Tedarik: Kumaş | 10 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Terzi (kademe 1) | |
| Tedarik: Kıyafetler I | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Terzi (kademe 2) | |
| Tedarik: Kıyafetler I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Terzi (kademe 2) | |
| Tedarik: Kıyafetler II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Terzi (kademe 3) | |
| Tedarik: Kıyafetler II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Terzi (kademe 3) | |
| Tedarik: Mobilya I | 10 | (30 + 15 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Mobilya Ustası (kademe 1) | |
| Tedarik: Mobilya I | 10 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Mobilya Ustası (kademe 1) | |
| Tedarik: Mobilya II | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Mobilya Ustası (kademe 2) | |
| Tedarik: Mobilya II | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Mobilya Ustası (kademe 2) | |
| Tedarik: Ev Aletleri I | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Mobilya Ustası (kademe 3) | |
| Tedarik: Ev Aletleri I | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Mobilya Ustası (kademe 3) | |
| Tedarik: Un Çuvalı | 10 | (30 + 15 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Fırıncı (kademe 1) | |
| Tedarik: Un Çuvalı | 10 | (15 + 5 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Fırıncı (kademe 1) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Fırıncı (kademe 2) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Fırıncı (kademe 2) | |
| Tedarik: Ev Aletleri I | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Fırıncı (kademe 3) | |
| Tedarik: Ev Aletleri I | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Fırıncı (kademe 3) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 1) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 1) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 2) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 2) | |
| Tedarik: Kıyafetler I | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 3) | |
| Tedarik: Kıyafetler I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Balık Tezgâhı (kademe 3) | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Simyacı (kademe 1) | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Simyacı (kademe 1) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Simyacı (kademe 2) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Simyacı (kademe 2) | |
| Tedarik: Ev Aletleri II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Simyacı (kademe 3) | |
| Tedarik: Ev Aletleri II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Simyacı (kademe 3) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Kuyumcu (kademe 1) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Kuyumcu (kademe 1) | |
| Tedarik: Çelik Aletler | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Kuyumcu (kademe 2) | |
| Tedarik: Çelik Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Kuyumcu (kademe 2) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Kuyumcu (kademe 3) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Kuyumcu (kademe 3) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | İnşaatçı (kademe 1) | |
| Tedarik: Demir Aletler | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | İnşaatçı (kademe 1) | |
| Tedarik: Çelik Aletler | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | İnşaatçı (kademe 2) | |
| Tedarik: Çelik Aletler | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | İnşaatçı (kademe 2) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | İnşaatçı (kademe 3) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | İnşaatçı (kademe 3) | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri I | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Demirci Ocağı (kademe 1) | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Demirci Ocağı (kademe 1) | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri II | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Demirci Ocağı (kademe 2) | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri II | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Demirci Ocağı (kademe 2) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Demirci Ocağı (kademe 3) | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Demirci Ocağı (kademe 3) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Han (kademe 1) | |
| Tedarik: Konserve I | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Han (kademe 1) | |
| Tedarik: Bira | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Han (kademe 2) | |
| Tedarik: Bira | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Han (kademe 2) | |
| Tedarik: Şarap | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Han (kademe 3) | |
| Tedarik: Şarap | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Han (kademe 3) | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (50 + 25 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 1) | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | 10 | (25 + 12 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 1) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 2) | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 2) | |
| Tedarik: Ev Aletleri II | 10 | (75 + 35 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Evet | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 3) | |
| Tedarik: Ev Aletleri II | 10 | (40 + 20 × senin Mutlu Tedarikçi avantaj) | Hayır | Evet | Bira İmalathanesi (kademe 3) |
Eşleşen kayıt yok.
Notlar
Bölüm başlığı “Notlar”- Her siparişte bir “Erzak” kutusu istenir. Bunlar Fabrika’da üretilir; fabrika tarifleri sayfasına bakın. Siparişin adı, eşyalar sayfasındaki kutuya bağlanır.
- Mutluluk ödülü, temel miktar ile
Mutlu Tedarikçi avantajınızla çarpılan değerin toplamıdır. Avantaj açıklaması kasaba siparişlerinin daha fazla mutluluk verdiğini söyler. - Öğreticiye göre siparişler sikke de kazandırır. Miktar henüz bilinmediğinden para değeri gösterilmez.
- Tekrarlanır alanı, tamamlandıktan sonra geri gelen siparişleri belirtir; diğerleri tek seferliktir.
- Sunan tüccar, siparişi veren tüccarı ve kademesini gösterir. Her üç kademede de sunulan siparişlerde yalnızca tüccarın adı görünür.
Kaynaklar
- Game data files — Çıkarılan veriler
- Official Steam update 1.010 announcement — Belgeler · 1.010
Resmî olmayan hayran wikisi; Lazy Bear Games / tinyBuild ile bağlantısı yoktur. Oyun içeriği sahiplerine aittir.
Yorumlar ve geri bildirim
Bir ipucu paylaşın veya düzeltme önerin. Yorumlar herkese açıktır. Misafir adları doğrulanmaz; doğrulanmış hesaplar herkese açık adlarını gösterir. Tüm dil sayfaları bu tartışmayı paylaşır. Lütfen kişisel bilgi paylaşmayın.