Eşyalar
Oyundaki eşyalar; kategorileri, istif boyutları ve temel fiyatlarıyla listelenmiştir. Bir eşyanın nereden elde edildiği bilgisi, onu sağlayan tarife, tüccara veya balıkçılık noktasına bağlanır.
Lahana veya
Şarap gibi yıldız kalitelerinde satılan eşyalar, her yıldızın fiyatıyla tek satırda yer alır.
| Görsel | Eşya | Kategori | Yığın boyutu | Temel fiyat | Sources and use | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnanç | Diğer | 999 | — | Sermon | — | |
| Ayartma | Diğer | 100 | — | — | — | |
| YakıtSystem note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | Yakıt | 100 | — | System reference | — | |
| Simya Şişeleri | Yakıt | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| Bilim | Yakıt | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| CesetDonkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | Diğer | 1 | — | Corpse delivery | Vücut | |
| Defin Ruhsatı I | Diğer | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Defin Ruhsatı II | Diğer | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Defin Ruhsatı III | Diğer | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Mezar Açma Sertifikası | Diğer | 30 | 550 | Satıldı | — | |
| Kütük | Diğer | 1 | — | Üretildi · Gathered | — | |
| Çubuk | Yapı malzemesi | 50 | 1 | Üretildi · Gathered | — | |
| Tahta | Yapı malzemesi | 50 | 6 | Üretildi · Üretildi · Satıldı · Gathered | Üretim için faydalı bir eşya | |
| Kısa Kütük | Yapı malzemesi | 50 | — | Üretildi · Üretildi · Gathered | — | |
| Yakacak Odun | Yapı malzemesi | 50 | 4 | Üretildi · Üretildi | — | |
| Ahşap Kama | Yapı malzemesi | 50 | 1 | Üretildi | — | |
| Ahşap Kalas | Yapı malzemesi | 30 | 10 | Üretildi · Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Yağlı Kalas | Yapı malzemesi | 30 | 14 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Güçlendirilmiş Kalas | Yapı malzemesi | 30 | 18 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Bronz Keski | Yapı malzemesi | 30 | 3 | Üretildi | — | |
| Demir Keski | Yapı malzemesi | 30 | 20 | Üretildi | — | |
| Ahşap Kiriş | Yapı malzemesi | 30 | 18 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Yağlı Kiriş | Yapı malzemesi | 30 | 25 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Güçlendirilmiş Kiriş | Yapı malzemesi | 30 | 60 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Özel Ahşap | Yapı malzemesi | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Ahşap Bağlantı | Yapı malzemesi | 30 | 75 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Oyma Ahşap | Yapı malzemesi | 30 | — | Üretildi | — | |
| Taş | Yapı malzemesi | 30 | 5 | Üretildi · Gathered | — | |
| Taş Parçası | Yapı malzemesi | 30 | 4 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Cilalı Taş | Yapı malzemesi | 30 | 8 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Oyma Taş | Yapı malzemesi | 30 | 35 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Mermer | Yapı malzemesi | 30 | 50 | Üretildi · Gathered | — | |
| Mermer Plaka | Yapı malzemesi | 30 | 35 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Cilalı Mermer | Yapı malzemesi | 30 | 45 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Oyma Mermer | Yapı malzemesi | 30 | 75 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Kil | Yapı malzemesi | 99 | — | Üretildi · Gathered | — | |
| Tuğla | Yapı malzemesi | 50 | 10 | Üretildi · Fabrika · Satıldı | — | |
| Kil Tabak | Yapı malzemesi | 50 | 4 | Üretildi | — | |
| Seramik Tabak | Diğer | 50 | 4 | Üretildi | — | |
| Kil Vazo | Yapı malzemesi | 50 | — | Üretildi | — | |
| Kum | Yapı malzemesi | 99 | — | Üretildi · Gathered | — | |
| Kırık Seramik | Yapı malzemesi | 50 | — | — | — | |
| Ahşap Kiti I | Yapı malzemesi | 30 | 5 | Üretildi · Fabrika · Fabrika · Satıldı | — | |
| Taş Kiti | Yapı malzemesi | 30 | 80 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Demir Kiti I | Yapı malzemesi | 30 | 45 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Sandık | Yapı malzemesi | 30 | 30 | Fabrika | — | |
| İnşaat Kiti I | Yapı malzemesi | 30 | 150 | Üretildi · Fabrika · Satıldı | — | |
| Ahşap Kiti II | Yapı malzemesi | 30 | 35 | Fabrika | — | |
| Mobilya Kiti I | Yapı malzemesi | 30 | 60 | Üretildi · Fabrika · Satıldı | — | |
| Mobilya Kiti II | Yapı malzemesi | 30 | 100 | Fabrika · Satıldı | — | |
| Heykel Kiti I | Yapı malzemesi | 30 | 20 | Fabrika | — | |
| Heykel Kiti II | Yapı malzemesi | 30 | 250 | Fabrika | — | |
| İnşaat Kiti II | Yapı malzemesi | 30 | 175 | Fabrika · Satıldı | — | |
| Demir Kiti II | Yapı malzemesi | 30 | 50 | Fabrika | — | |
| Mühendislik Kiti | Yapı malzemesi | 30 | — | Fabrika | — | |
| Cam Kaplar | Yapı malzemesi | 30 | — | Fabrika | — | |
| Mercekler | Yapı malzemesi | 50 | — | Üretildi · Fabrika | — | |
| Kil Kalıplar | Yapı malzemesi | 30 | — | Fabrika | — | |
| Sofra Takımı | Yapı malzemesi | 30 | — | Fabrika | — | |
| Zombi Düzeneği | Yapı malzemesi | 30 | — | Fabrika | — | |
| Mermer Kiti | Yapı malzemesi | 30 | 120 | Fabrika | — | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri I | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: İnşaat Malzemeleri II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Mobilya I | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Mobilya II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı I | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Çatal Bıçak Takımı II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Demir Aletler | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Çelik Aletler | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Mutfak Gereçleri | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Kıyafetler I | Diğer | 1 | 100 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Tedarik: Kıyafetler II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Kumaş | Diğer | 1 | 100 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Tedarik: Sebzeler | Diğer | 1 | 100 | Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika | — | |
| Tedarik: Konserve I | Diğer | 1 | 100 | Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika | — | |
| Tedarik: Konserve II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika · Fabrika | — | |
| Tedarik: Un Çuvalı | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Ev Aletleri I | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Ev Aletleri II | Diğer | 1 | 200 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Mühendislik Düzeneği | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Bira | Diğer | 1 | 100 | Fabrika | — | |
| Tedarik: Şarap | Diğer | 1 | 200 | Fabrika · Fabrika · Fabrika | — | |
| Tedarik: Demir | Diğer | 1 | 50 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Peynir | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Su | Yiyecek ve içecek | 999 | — | Gathered | — | |
| Tohum Yağı | Yiyecek ve içecek | 50 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Un | Yiyecek ve içecek | 50 | 5 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Hamur | Yiyecek ve içecek | 50 | 10 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Ekmek | Yiyecek ve içecek | 30 | 9 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Tavuk Yumurtası | Yiyecek ve içecek | 30 | 5 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Bir Sürahi Süt | Yiyecek ve içecek | 30 | 13 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Kıyma | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Orman meyveli içecek | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Yoğurt | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Fırınlanmış Elma | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Fırında Mantar | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Yemişli Turta | Yiyecek ve içecek | 30 | 33 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Muffin | Yiyecek ve içecek | 30 | 40 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Kruvasan | Yiyecek ve içecek | 30 | 35 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Havuç Köftesi | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Havuç çorbası | Yiyecek ve içecek | 30 | 12 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Rendelenmiş pancar | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Pancar dilimleri | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Bir Kâse Lahana TurşusuKalite seçenekleri 1★–3★. | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Lahana Çorbası | Yiyecek ve içecek | 30 | 17 | Üretildi · Üretildi · Üretildi · Satıldı | — | |
| Soğan Halkaları | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Soğanlı Tost | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Bal Kabağı Çorbası | Yiyecek ve içecek | 30 | 15 | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Fırında Bal Kabağı | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Sebze Çorbası | Yiyecek ve içecek | 30 | 16 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Sebze salatasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Fırında Et | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Sandviç | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Hamburger | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Lazanya | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Asker Birası | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Asker Güveci | Yiyecek ve içecek | 30 | 75 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Nehir Balığı Filetosu | Yiyecek ve içecek | 30 | 11 | Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Satıldı | — | |
| Balık Nugget | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Fırında Balık | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Deniz Balığı Filetosu | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Fırında Somon | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Balık Çorbası | Yiyecek ve içecek | 30 | 22 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Gizemli Balık Filetosu | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Balıkçı Turtası | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Dev Kalamar Eti | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Kızarmış Altın Sazan Balığı | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| İlahi Somon | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Kadimin Yemeği | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Üretildi | — | |
| Omlet | Diğer | 30 | — | — | — | |
| Sahanda Yumurta | Diğer | 30 | 15 | — | — | |
| Haşlanmış Yumurta | Diğer | 30 | 5 | — | — | |
| Boş Şişe | Diğer | 50 | 10 | Üretildi | — | |
| Elma Suyu | Yiyecek ve içecek | 50 | 13 | Üretildi | — | |
| Yemiş Suyu | Yiyecek ve içecek | 50 | 13 | Üretildi | — | |
| Yaban Mersini Suyu | Yiyecek ve içecek | 50 | 18 | Üretildi | — | |
| Üzüm Suyu | Yiyecek ve içecek | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi | — | |
| Yemiş Şarabı | Yiyecek ve içecek | 50 | 21 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Yaban Mersini Şarabı | Yiyecek ve içecek | 50 | 30 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Elma Şarabı | Yiyecek ve içecek | 50 | 21 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Bal Şarabı | Yiyecek ve içecek | 50 | 30 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Bira | Yiyecek ve içecek | 50 | 36 | Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı | — | |
| Şarap | Yiyecek ve içecek | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı | — | |
| Hurda Bronz | Yapı malzemesi | 50 | 6 | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Hurda Demir | Yapı malzemesi | 50 | — | — | — | |
| Kalay | Yapı malzemesi | 99 | — | Üretildi | — | |
| Bakır Parçası | Yapı malzemesi | 50 | — | Gathered | — | |
| Demir Cevheri | Yapı malzemesi | 50 | 100 | Üretildi · Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Bakır Hurdası | Diğer | 50 | 2 | — | — | |
| Bakır Külçe | Diğer | 20 | 8 | — | — | |
| Bakır Çiviler | Diğer | 50 | 1 | — | — | |
| Bakır Aksam | Diğer | 50 | — | — | — | |
| Bronz Külçe | Yapı malzemesi | 30 | 10 | Üretildi · Üretildi · Satıldı | — | |
| Bronz Aksam | Yapı malzemesi | 30 | 2 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Bronz Çiviler | Yapı malzemesi | 99 | 1 | Üretildi · Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Cilalı Bronz | Yapı malzemesi | 30 | 75 | Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı | — | |
| Bronz Dişli | Yapı malzemesi | 30 | 120 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Demir Külçe | Yapı malzemesi | 30 | 160 | Üretildi · Fabrika | — | |
| Demir Çiviler | Yapı malzemesi | 99 | 16 | Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı | — | |
| Demir Aksam | Yapı malzemesi | 30 | 30 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Gelişmiş Aksam | Yapı malzemesi | 30 | 25 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Külçe | Yapı malzemesi | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Çelik Aksam | Yapı malzemesi | 30 | 300 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Vidalar | Yapı malzemesi | 99 | 150 | Üretildi · Satıldı · Satıldı · Satıldı | — | |
| Mühendislik Aksamları | Yapı malzemesi | 30 | 600 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Kömür | Yapı malzemesi | 99 | — | Üretildi | — | |
| Eller | Alet | 1 | — | Starting equipment | — | |
| Paslı Balta | Balta | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Bronz Balta | Balta | 1 | 150 | Üretildi | — | |
| Demir Balta | Balta | 1 | 1000 | Üretildi | — | |
| Çelik Balta | Balta | 1 | 12000 | Üretildi | — | |
| Paslı Kazma | Kazma | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Bronz Kazma | Kazma | 1 | 150 | Üretildi | — | |
| Demir Kazma | Kazma | 1 | 1000 | Üretildi | — | |
| Çelik Kazma | Kazma | 1 | 12000 | Üretildi | — | |
| Paslı Çekiç | Çekiç | 1 | 10 | — | — | |
| Bronz Çekiç | Çekiç | 1 | 175 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Demir Çekiç | Çekiç | 1 | 1500 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Çekiç | Çekiç | 1 | 12000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Bronz Aletler | Küçük alet | 1 | 150 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Demir Aletler | Küçük alet | 1 | 2000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Aletler | Küçük alet | 1 | 25000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Paslı Kürek | Kürek | 1 | 10 | — | — | |
| Bronz Kürek | Kürek | 1 | 160 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Demir Kürek | Kürek | 1 | 1750 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Kürek | Kürek | 1 | 14500 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Kasap Kiti | Cerrahi set | 1 | — | Üretildi | — | |
| Cerrah Kiti | Cerrahi set | 1 | — | Üretildi | — | |
| Usta Cerrah Kiti | Cerrahi set | 1 | — | Üretildi | — | |
| Çaylak Simyacı Kiti | Reaktifler | 1 | — | Üretildi | — | |
| Simyacı Kiti | Reaktifler | 1 | — | Üretildi | — | |
| Kaliteli Simyacı Kiti | Reaktifler | 1 | — | Üretildi | — | |
| Alfabe Kitabı | Kitap | 1 | — | Üretildi | — | |
| Sözlük | Kitap | 1 | — | Üretildi | — | |
| Terimler Sözlüğü | Kitap | 1 | — | Üretildi | — | |
| Bronz Tılsım | Tılsım | 1 | 200 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Gümüş Tılsım | Tılsım | 1 | 2250 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Altın Tılsım | Tılsım | 1 | 25000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Paslı Kılıç | Kılıç | 1 | 10 | — | — | |
| Bronz Kılıç | Kılıç | 1 | 300 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Demir Kılıç | Kılıç | 1 | 3000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Kılıç | Kılıç | 1 | 25000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Usta Kılıç | Kılıç | 1 | — | Üretildi | — | |
| Paslı Zırh | Zırh | 1 | 10 | Fabrika | — | |
| Bronz Zırh | Zırh | 1 | 150 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Demir Zırh | Zırh | 1 | 2000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Çelik Zırh | Zırh | 1 | 25000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Usta Zırh | Zırh | 1 | — | Üretildi | — | |
| Basit Yay | Yay | 1 | — | Üretildi | — | |
| Güçlendirilmiş Yay | Yay | 1 | — | Üretildi | — | |
| Savaş Yayı | Yay | 1 | — | Üretildi | — | |
| Ağır Yay | Yay | 1 | — | Üretildi | — | |
| Basit Kargı | Kargı | 1 | — | Üretildi | — | |
| Hafif Kargı | Kargı | 1 | 100 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Savaş Kargısı | Kargı | 1 | 1000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Şövalye Mızrağı | Kargı | 1 | 10000 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Yaprak | Simya malzemesi | 99 | — | Gathered | — | |
| Torf | Gübre | 99 | — | Üretildi · Üretildi | Bahçe tarhına +1[green talent] ekler | |
| Hızlı Başlangıç Gübresi I | Gübre | 30 | — | Üretildi | Üretim ilerlemesini 1 artırır | |
| Hızlı Başlangıç Gübresi II | Gübre | 30 | — | Üretildi | Üretim ilerlemesini 2 artırır | |
| Mahsul Artırıcı Gübre I | Gübre | 30 | — | Üretildi | Üretim süresini 1 artırır | |
| Çiftçilik Gübresi I | Gübre | 30 | — | Üretildi | Bahçe tarhına +1[green talent] ekler | |
| Çiftçilik Gübresi II | Gübre | 30 | — | Üretildi | Bahçe tarhına +2[green talent] ekler | |
| Çiftçilik Gübresi III | Gübre | 30 | — | Üretildi | Bahçe tarhına +3[green talent] ekler | |
| Buğday Tohumu | Tohum | 50 | 2 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Buğday | Diğer | 50 | 3 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Havuç Tohumu | Tohum | 50 | 2 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Havuç | Yiyecek ve içecek | 50 | 4 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Pancar Tohumu | Tohum | 50 | 3 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Pancar | Yiyecek ve içecek | 50 | 5 | Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Lahana Tohumu | Tohum | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Lahana | Diğer | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Soğan Tohumu | Tohum | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Soğan | Simya malzemesi | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Bal Kabağı Tohumları | Tohum | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Bal Kabağı | Yiyecek ve içecek | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Şerbetçi Otu Tohumları | Tohum | 50 | 7 | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Şerbetçiotu | Simya malzemesi | 50 | 11 | Gathered | — | |
| Üzüm Tohumları | Tohum | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Üzüm | Yiyecek ve içecek | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Keten Tohumu | Tohum | 50 | 4 | Satıldı · Satıldı · Satıldı · Gathered | — | |
| Keten | Simya malzemesi | 99 | 7 | Satıldı · Gathered | — | |
| Keten İpliği | Diğer | 50 | 15 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Kumaş | Diğer | 30 | 35 | Üretildi · Fabrika · Satıldı | — | |
| Elma Ağacı Fidanı | Tarım | 20 | 100 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Elma | Yiyecek ve içecek | 20 | 2 | Satıldı | — | |
| Çalı Fidanı | Tarım | 30 | 100 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Yemiş | Yiyecek ve içecek | 50 | — | Gathered | — | |
| Yaban Mersini Fidanı | Tarım | 30 | 250 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Yaban Mersini | Yiyecek ve içecek | 50 | — | Gathered | — | |
| Orman Gülü Fidanı | Tarım | 20 | 150 | Satıldı · Satıldı | — | |
| Orman Gülü | Simya malzemesi | 50 | — | Gathered | — | |
| Gece Çiçeği | Simya malzemesi | 50 | — | Gathered | — | |
| Kahverengi Mantar | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| Kırmızı Mantar | Yiyecek ve içecek | 30 | — | Gathered | — | |
| Bataklık Mantarı | Yiyecek ve içecek | 20 | — | Gathered | — | |
| Temel DuaKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi · Quest | — | |
| Birleşik DuaKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Koruma DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Savaş DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Bereket DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Hasat DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Huzur DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Kusursuzluk DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| İlham DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Delilik DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Arınma DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Hız Duası | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Tövbe DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Fırtına Duası | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| İtaat DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Tüketim DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Talep DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Beğeni DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Hipnoz DuasıKalite seçenekleri 1★–3★. | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Ezgi Duası | Vaaz eşyası | 1 | — | Üretildi | — | |
| Basit Mum | Diğer | 30 | 100 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Şık Mum | Diğer | 30 | 200 | Üretildi · Satıldı | — | |
| İhtişamlı Mum | Diğer | 30 | 500 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Basit Tütsü | Diğer | 30 | 150 | Üretildi · Satıldı · Satıldı | — | |
| Gösterişli Tütsü | Diğer | 30 | 550 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Halı | Diğer | 30 | — | Üretildi | — | |
| Notalar | Diğer | 30 | — | Üretildi | — | |
| Ahşap Tabela | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Ahşap Haç I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Ahşap Haç II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mezar Taşı I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mezar Taşı II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mermer Haç I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mermer Haç II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Ahşap Çit I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Ahşap Çit II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Taş Çit I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Taş Çit II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mermer Çit I | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Mermer Çit II | Diğer | 10 | — | Üretildi | — | |
| Kül Vazosu I | Diğer | 20 | — | Üretildi | — | |
| Kül Vazosu II | Diğer | 20 | — | Üretildi | — | |
| Karton Kapaklı Yazılı Kitap | Diğer | 30 | 200 | Üretildi | — | |
| Ciltli Yazılı Kitap | Diğer | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | Üretildi | — | |
| Deri Parşömen | Diğer | 30 | 10 | Üretildi · Satıldı | — | |
| Boş Kâğıt | Diğer | 50 | 20 | Üretildi · Üretildi · Satıldı | — | |
| Mürekkep | Diğer | 30 | 50 | Üretildi · Satıldı | — | |
