死体と部位
届けられる遺体をティアごとにまとめています。臓器とドクロ、ポケットの中身、それぞれで得られる埋葬証明書です。
| 画像 | 遺体 | 臓器と頭蓋骨 | ポケットの中身 | 埋葬証明書 |
|---|---|---|---|---|
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 2 の頭蓋骨 | 脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 2 の頭蓋骨 | 血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 3 の頭蓋骨 | 血、血、血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 3 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉、肉、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 2 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 2 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉、肉、血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (2★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 3 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 3 の頭蓋骨 | 血、血 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 3 の頭蓋骨 | 血、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 4 の頭蓋骨 | 血、血、脂肪、脂肪 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 0 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 0 / 白 4 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪、肉 | 埋葬証明書 I | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 4 の頭蓋骨 | 血、血、脂肪 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (2★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 2 / 白 3 の頭蓋骨 | 血、肉 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 2 の頭蓋骨 | 脂肪、肉 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (3★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 1 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (2★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 1 / 白 5 の頭蓋骨 | 血、血、脂肪、脂肪 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 2 / 白 4 の頭蓋骨 | 血、脂肪 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (2★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (2★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 5 / 白 1 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、肉 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 1 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉、肉、脂肪 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (3★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 2 / 白 5 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 5 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (3★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 4 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (3★)、脳 (1★)、はらわた (3★); 赤 4 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (2★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 3 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 5 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (2★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (3★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 5 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 2 / 白 6 の頭蓋骨 | 血、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 2 | 皮膚 (3★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 6 / 白 2 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 5 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (3★)、はらわた (3★); 赤 5 / 白 4 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (2★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 6 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 6 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (3★)、はらわた (3★); 赤 5 / 白 5 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 6 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 5 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (3★)、脳 (3★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 7 の頭蓋骨 | 血、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 3 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 7 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 5 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (3★)、はらわた (3★); 赤 5 / 白 4 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (2★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 6 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 6 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (3★)、はらわた (3★); 赤 5 / 白 5 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 4 / 白 6 の頭蓋骨 | 脂肪、脂肪、脂肪、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (3★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 5 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (3★)、脳 (3★)、はらわた (1★); 赤 3 / 白 7 の頭蓋骨 | 血、血 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 4 | 皮膚 (1★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (3★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 7 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、肉、肉、肉 | 埋葬証明書 III | |
| 屍 — 段階 999 | 皮膚 (1★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (2★)、脳 (2★)、はらわた (1★); 赤 5 / 白 4 の頭蓋骨 | 血、血 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 999 | 皮膚 (2★)、骨 (2★)、頭蓋骨 (1★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (1★); 赤 5 / 白 3 の頭蓋骨 | 肉、脂肪 | 埋葬証明書 II | |
| 屍 — 段階 999 | 皮膚 (2★)、骨 (1★)、頭蓋骨 (2★)、心臓 (1★)、脳 (1★)、はらわた (2★); 赤 6 / 白 6 の頭蓋骨 | 肉、脂肪、血 | 埋葬証明書 II |
一致する項目はありません。
出典
- Game data files — 抽出データ
非公式ファンWikiであり、Lazy Bear Games / tinyBuildとは関係ありません。ゲームの内容は各権利者に帰属します。
コメントとフィードバック
ヒントを共有するか、修正を提案してください。コメントは公開されます。ゲストの表示名は未検証で、認証済みアカウントには公開名が表示されます。すべての言語ページでこの議論を共有します。個人情報は公開しないでください。