アイテム
ゲーム内のアイテムを、分類、所持上限、基本価格とともに掲載します。「入手方法」からそのアイテムを提供するレシピ、商人、釣り場へ移動できます。
キャベツや
ワインのように星品質別に販売されるアイテムは、各品質の価格を1行にまとめています。
| 画像 | アイテム | カテゴリ | スタック上限 | 基本価格 | Sources and use | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信仰 | その他 | 999 | — | Sermon | — | |
| 誘惑 | その他 | 100 | — | — | — | |
| 燃料System note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | 燃料 | 100 | — | System reference | — | |
| 錬金術のフラスコ | 燃料 | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| 科学 | 燃料 | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| 屍Donkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | その他 | 1 | — | Corpse delivery | 死体 | |
| 埋葬証明書 I | その他 | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 埋葬証明書 II | その他 | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 埋葬証明書 III | その他 | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| 死体発掘証明書 | その他 | 30 | 550 | 販売 | — | |
| 丸太 | その他 | 1 | — | 制作 · Gathered | — | |
| 木の棒 | 建築資材 | 50 | 1 | 制作 · Gathered | — | |
| 板 | 建築資材 | 50 | 6 | 制作 · 制作 · 販売 · Gathered | 工作に役立つアイテム | |
| 短い丸太 | 建築資材 | 50 | — | 制作 · 制作 · Gathered | — | |
| 薪 | 建築資材 | 50 | 4 | 制作 · 制作 | — | |
| 木製のくさび材 | 建築資材 | 50 | 1 | 制作 | — | |
| 木板 | 建築資材 | 30 | 10 | 制作 · 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 油脂加工した板 | 建築資材 | 30 | 14 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 強化した木板 | 建築資材 | 30 | 18 | 制作 · 販売 | — | |
| 青銅のタガネ | 建築資材 | 30 | 3 | 制作 | — | |
| 鉄のタガネ | 建築資材 | 30 | 20 | 制作 | — | |
| 木の支柱 | 建築資材 | 30 | 18 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 油脂加工した梁 | 建築資材 | 30 | 25 | 制作 · 販売 | — | |
| 強化した梁 | 建築資材 | 30 | 60 | 制作 · 販売 | — | |
| 特殊な木材 | 建築資材 | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 木製継ぎ手 | 建築資材 | 30 | 75 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 彫られた木材 | 建築資材 | 30 | — | 制作 | — | |
| 石 | 建築資材 | 30 | 5 | 制作 · Gathered | — | |
| 石のかけら | 建築資材 | 30 | 4 | 制作 · 販売 | — | |
| 研磨された石 | 建築資材 | 30 | 8 | 制作 · 販売 | — | |
| 彫刻された石 | 建築資材 | 30 | 35 | 制作 · 販売 | — | |
| 大理石 | 建築資材 | 30 | 50 | 制作 · Gathered | — | |
| 大理石の板 | 建築資材 | 30 | 35 | 制作 · 販売 | — | |
| 研磨された大理石 | 建築資材 | 30 | 45 | 制作 · 販売 | — | |
| 彫られた大理石 | 建築資材 | 30 | 75 | 制作 · 販売 | — | |
| 粘土 | 建築資材 | 99 | — | 制作 · Gathered | — | |
| レンガ | 建築資材 | 50 | 10 | 制作 · 工場 · 販売 | — | |
| 粘土の皿 | 建築資材 | 50 | 4 | 制作 | — | |
| 陶器の皿 | その他 | 50 | 4 | 制作 | — | |
| 粘土の壺 | 建築資材 | 50 | — | 制作 | — | |
| 砂 | 建築資材 | 99 | — | 制作 · Gathered | — | |
| 壊れた陶器 | 建築資材 | 50 | — | — | — | |
| 木材キット I | 建築資材 | 30 | 5 | 制作 · 工場 · 工場 · 販売 | — | |
| 石材キット | 建築資材 | 30 | 80 | 制作 · 工場 | — | |
| 鉄材キット I | 建築資材 | 30 | 45 | 制作 · 工場 | — | |
| 箱 | 建築資材 | 30 | 30 | 工場 | — | |
| 建築キット I | 建築資材 | 30 | 150 | 制作 · 工場 · 販売 | — | |
| 木材キット II | 建築資材 | 30 | 35 | 工場 | — | |
| 家具セット I | 建築資材 | 30 | 60 | 制作 · 工場 · 販売 | — | |
| 家具セット II | 建築資材 | 30 | 100 | 工場 · 販売 | — | |
| 彫刻キット I | 建築資材 | 30 | 20 | 工場 | — | |
| 彫刻キット II | 建築資材 | 30 | 250 | 工場 | — | |
| 建築キット II | 建築資材 | 30 | 175 | 工場 · 販売 | — | |
| 鉄材キット II | 建築資材 | 30 | 50 | 工場 | — | |
| 技術キット | 建築資材 | 30 | — | 工場 | — | |
| ガラス容器 | 建築資材 | 30 | — | 工場 | — | |
| レンズ | 建築資材 | 50 | — | 制作 · 工場 | — | |
| 粘土の型 | 建築資材 | 30 | — | 工場 | — | |
| 食器 | 建築資材 | 30 | — | 工場 | — | |
| ゾンビ機構 | 建築資材 | 30 | — | 工場 | — | |
| 大理石キット | 建築資材 | 30 | 120 | 工場 | — | |
| 供給品:建築資材 I | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:建築資材 II | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 供給品:家具 I | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:家具 II | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 供給品:カトラリー I | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:カトラリー II | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 供給品:鉄製の道具 | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:鋼鉄製の道具 | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 供給品:調理器具 | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:衣類 I | その他 | 1 | 100 | 制作 · 工場 | — | |
| 供給品:衣類 II | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 供給品:布 | その他 | 1 | 100 | 制作 · 工場 | — | |
| 供給品:野菜 | その他 | 1 | 100 | 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 | — | |
| 供給品:保存食 I | その他 | 1 | 100 | 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 | — | |
| 供給品:保存食 II | その他 | 1 | 200 | 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 · 工場 | — | |
| 供給品:小麦粉の袋 | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:家電 I | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:家電 II | その他 | 1 | 200 | 工場 | — | |
| 補給:工学機構 | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:ビール | その他 | 1 | 100 | 工場 | — | |
| 供給品:ワイン | その他 | 1 | 200 | 工場 · 工場 · 工場 | — | |
| 供給品:鉄 | その他 | 1 | 50 | 制作 · 工場 | — | |
| チーズ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 水 | 食べ物と飲み物 | 999 | — | Gathered | — | |
| 種油 | 食べ物と飲み物 | 50 | — | 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 小麦粉 | 食べ物と飲み物 | 50 | 5 | 制作 · 販売 | — | |
| パン生地 | 食べ物と飲み物 | 50 | 10 | 制作 · 販売 | — | |
| パン | 食べ物と飲み物 | 30 | 9 | 制作 · 販売 | — | |
| ニワトリの卵 | 食べ物と飲み物 | 30 | 5 | 販売 · 販売 | — | |
| ミルク入り水さし | 食べ物と飲み物 | 30 | 13 | 販売 · 販売 | — | |
| ひき肉 | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ベリースムージー | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ヨーグルト | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 焼きリンゴ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 焼きキノコ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ベリーパイ | 食べ物と飲み物 | 30 | 33 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| マフィン | 食べ物と飲み物 | 30 | 40 | 制作 · 販売 | — | |
| クロワッサン | 食べ物と飲み物 | 30 | 35 | 制作 · 販売 | — | |
| ニンジンカツレツ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ニンジンスープ | 食べ物と飲み物 | 30 | 12 | 制作 · 販売 | — | |
| すりおろしたビート | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ビートのスライス | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ザワークラウトのボウル品質 1★–3★. | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| キャベツスープ | 食べ物と飲み物 | 30 | 17 | 制作 · 制作 · 制作 · 販売 | — | |
| オニオンリング | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 玉ねぎトースト | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| カボチャスープ | 食べ物と飲み物 | 30 | 15 | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 焼きカボチャ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 野菜スープ | 食べ物と飲み物 | 30 | 16 | 制作 · 販売 | — | |
| 野菜サラダ品質 1★–3★. | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 焼いた肉 | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| サンドイッチ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ハンバーガー | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ラザニア | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 兵士のビール | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 兵士のシチュー | 食べ物と飲み物 | 30 | 75 | 制作 · 販売 | — | |
| 川魚のフィレ | 食べ物と飲み物 | 30 | 11 | 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 販売 | — | |
| フィッシュナゲット | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 焼き魚 | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 海水魚のフィレ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| サーモン焼き | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 魚介スープ | 食べ物と飲み物 | 30 | 22 | 制作 · 販売 | — | |
| 謎めいた魚のフィレ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| 漁師のパイ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| クラーケンステーキ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 金鯉のフライ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| ソラザケ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| 長老の健康食 | 食べ物と飲み物 | 30 | — | 制作 | — | |
| オムレツ | その他 | 30 | — | — | — | |
| 目玉焼き | その他 | 30 | 15 | — | — | |
| ゆで卵 | その他 | 30 | 5 | — | — | |
| 空の瓶 | その他 | 50 | 10 | 制作 | — | |
| リンゴジュース | 食べ物と飲み物 | 50 | 13 | 制作 | — | |
| ベリージュース | 食べ物と飲み物 | 50 | 13 | 制作 | — | |
| ブルーベリージュース | 食べ物と飲み物 | 50 | 18 | 制作 | — | |
| ブドウジュース | 食べ物と飲み物 | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 制作 | — | |
| ベリー酒 | 食べ物と飲み物 | 50 | 21 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| ブルーベリー酒 | 食べ物と飲み物 | 50 | 30 | 制作 · 販売 | — | |
| リンゴ酒 | 食べ物と飲み物 | 50 | 21 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 蜂蜜酒 | 食べ物と飲み物 | 50 | 30 | 制作 · 販売 | — | |
| ビール | 食べ物と飲み物 | 50 | 36 | 制作 · 販売 · 販売 · 販売 | — | |
| ワイン | 食べ物と飲み物 | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 制作 · 販売 · 販売 · 販売 | — | |
| 青銅クズ | 建築資材 | 50 | 6 | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| 鉄くず | 建築資材 | 50 | — | — | — | |
| スズ | 建築資材 | 99 | — | 制作 | — | |
| 銅塊 | 建築資材 | 50 | — | Gathered | — | |
| 鉄鉱石 | 建築資材 | 50 | 100 | 制作 · 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| 銅クズ | その他 | 50 | 2 | — | — | |
| 銅の地金 | その他 | 20 | 8 | — | — | |
| 銅のクギ | その他 | 50 | 1 | — | — | |
| 銅のディテール | その他 | 50 | — | — | — | |
| 青銅の地金 | 建築資材 | 30 | 10 | 制作 · 制作 · 販売 | — | |
| 青銅のディテール | 建築資材 | 30 | 2 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 青銅のクギ | 建築資材 | 99 | 1 | 制作 · 制作 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| 研磨された青銅 | 建築資材 | 30 | 75 | 制作 · 販売 · 販売 · 販売 | — | |
| 青銅の歯車 | 建築資材 | 30 | 120 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 鉄の地金 | 建築資材 | 30 | 160 | 制作 · 工場 | — | |
| 鉄のクギ | 建築資材 | 99 | 16 | 制作 · 販売 · 販売 · 販売 | — | |
| 鉄のディテール | 建築資材 | 30 | 30 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 高度なディテール | 建築資材 | 30 | 25 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼の地金 | 建築資材 | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| 鋼のディテール | 建築資材 | 30 | 300 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼鉄製のネジ | 建築資材 | 99 | 150 | 制作 · 販売 · 販売 · 販売 | — | |
| 工学のディテール | 建築資材 | 30 | 600 | 制作 · 販売 | — | |
| 石炭 | 建築資材 | 99 | — | 制作 | — | |
| 素手 | 道具 | 1 | — | Starting equipment | — | |
| サビた斧 | 斧 | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| 青銅の斧 | 斧 | 1 | 150 | 制作 | — | |
| 鉄の斧 | 斧 | 1 | 1000 | 制作 | — | |
| 鋼の斧 | 斧 | 1 | 12000 | 制作 | — | |
| サビたつるはし | つるはし | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| 青銅のつるはし | つるはし | 1 | 150 | 制作 | — | |
| 鉄のつるはし | つるはし | 1 | 1000 | 制作 | — | |
| 鋼のつるはし | つるはし | 1 | 12000 | 制作 | — | |
| サビたハンマー | ハンマー | 1 | 10 | — | — | |
| 青銅のハンマー | ハンマー | 1 | 175 | 制作 · 販売 | — | |
| 鉄のハンマー | ハンマー | 1 | 1500 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼のハンマー | ハンマー | 1 | 12000 | 制作 · 販売 | — | |
| 青銅製の道具 | 小型工具 | 1 | 150 | 制作 · 販売 | — | |
| 鉄製の道具 | 小型工具 | 1 | 2000 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼鉄製の道具 | 小型工具 | 1 | 25000 | 制作 · 販売 | — | |
| サビたショベル | シャベル | 1 | 10 | — | — | |
| 青銅のショベル | シャベル | 1 | 160 | 制作 · 販売 | — | |
| 鉄のショベル | シャベル | 1 | 1750 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼のショベル | シャベル | 1 | 14500 | 制作 · 販売 | — | |
| 肉屋のセット | 外科用具 | 1 | — | 制作 | — | |
| 外科医のセット | 外科用具 | 1 | — | 制作 | — | |
| エリート外科医のセット | 外科用具 | 1 | — | 制作 | — | |
| 錬金術師の入門セット | 試薬 | 1 | — | 制作 | — | |
| 錬金術師のセット | 試薬 | 1 | — | 制作 | — | |
| 錬金術師の上級セット | 試薬 | 1 | — | 制作 | — | |
| 読本 | 本 | 1 | — | 制作 | — | |
| 辞書 | 本 | 1 | — | 制作 | — | |
| 用語集 | 本 | 1 | — | 制作 | — | |
| 青銅のタリスマン | 護符 | 1 | 200 | 制作 · 販売 | — | |
| 銀のタリスマン | 護符 | 1 | 2250 | 制作 · 販売 | — | |
| 金のタリスマン | 護符 | 1 | 25000 | 制作 · 販売 | — | |
| サビた剣 | 剣 | 1 | 10 | — | — | |
| 青銅の剣 | 剣 | 1 | 300 | 制作 · 販売 | — | |
| 鉄の剣 | 剣 | 1 | 3000 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼の剣 | 剣 | 1 | 25000 | 制作 · 販売 | — | |
| マスターソード | 剣 | 1 | — | 制作 | — | |
| サビたよろい | 鎧 | 1 | 10 | 工場 | — | |
| 青銅のよろい | 鎧 | 1 | 150 | 制作 · 販売 | — | |
| 鉄のよろい | 鎧 | 1 | 2000 | 制作 · 販売 | — | |
| 鋼のよろい | 鎧 | 1 | 25000 | 制作 · 販売 | — | |
| マスターアーマー | 鎧 | 1 | — | 制作 | — | |
| シンプルな弓 | 弓 | 1 | — | 制作 | — | |
| 強化した弓 | 弓 | 1 | — | 制作 | — | |
| バトルボウ | 弓 | 1 | — | 制作 | — | |
| ヘビーボウ | 弓 | 1 | — | 制作 | — | |
| シンプルな矛 | 槍 | 1 | — | 制作 | — | |
| 軽い矛 | 槍 | 1 | 100 | 制作 · 販売 | — | |
| バトルパイク | 槍 | 1 | 1000 | 制作 · 販売 | — | |
| 騎士の槍 | 槍 | 1 | 10000 | 制作 · 販売 | — | |
| 葉っぱ | 錬金術の材料 | 99 | — | Gathered | — | |
| 泥炭 | 肥料 | 99 | — | 制作 · 制作 | 苗床に [green talent]を +1 追加する | |
| 幸先のいい肥料 I | 肥料 | 30 | — | 制作 | クラフト進行度が 1 増加する | |
| 幸先のいい肥料 II | 肥料 | 30 | — | 制作 | クラフト進行度が 2 増加する | |
| 促成栽培の肥料 I | 肥料 | 30 | — | 制作 | クラフト時間が 1 増加する | |
| 農業用の肥料 I | 肥料 | 30 | — | 制作 | 苗床に +1[green talent]を追加する | |
| 農業用の肥料 II | 肥料 | 30 | — | 制作 | 苗床に +2[green talent]を追加する | |
| 農業用の肥料 III | 肥料 | 30 | — | 制作 | 苗床に +3[green talent]を追加する | |
| 麦の種 | 種 | 50 | 2 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| 麦 | その他 | 50 | 3 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| ニンジンの種 | 種 | 50 | 2 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| ニンジン | 食べ物と飲み物 | 50 | 4 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| ビートの種 | 種 | 50 | 3 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| ビート | 食べ物と飲み物 | 50 | 5 | 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| キャベツの種 | 種 | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| キャベツ | その他 | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| タマネギの種 | 種 | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| タマネギ | 錬金術の材料 | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| パンプキンの種 | 種 | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| パンプキン | 食べ物と飲み物 | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| ホップの種 | 種 | 50 | 7 | 販売 · 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| ホップ | 錬金術の材料 | 50 | 11 | Gathered | — | |
| ブドウの種 | 種 | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| ブドウ | 食べ物と飲み物 | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | 販売 · 販売 · 販売 · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| 亜麻の種 | 種 | 50 | 4 | 販売 · 販売 · 販売 · Gathered | — | |
| 亜麻 | 錬金術の材料 | 99 | 7 | 販売 · Gathered | — | |
| 亜麻の糸 | その他 | 50 | 15 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 布 | その他 | 30 | 35 | 制作 · 工場 · 販売 | — | |
| リンゴの木の苗 | 農業 | 20 | 100 | 販売 · 販売 | — | |
| リンゴ | 食べ物と飲み物 | 20 | 2 | 販売 | — | |
| 低木の苗 | 農業 | 30 | 100 | 販売 · 販売 | — | |
| ベリー | 食べ物と飲み物 | 50 | — | Gathered | — | |
| ブルーベリーの苗 | 農業 | 30 | 250 | 販売 · 販売 | — | |
| ブルーベリー | 食べ物と飲み物 | 50 | — | Gathered | — | |
| ツツジの苗 | 農業 | 20 | 150 | 販売 · 販売 | — | |
| ツツジ | 錬金術の材料 | 50 | — | Gathered | — | |
| 夜の花 | 錬金術の材料 | 50 | — | Gathered | — | |
| 茶キノコ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| 赤キノコ | 食べ物と飲み物 | 30 | — | Gathered | — | |
| 沼キノコ | 食べ物と飲み物 | 20 | — | Gathered | — | |
| 簡単な祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 · Quest | — | |
| 複層の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 加護の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 戦闘の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 繁栄の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 収穫の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 安息の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 卓越の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 創造の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 狂気の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 清浄の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 速さの祈り | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 贖罪の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 嵐の祈り | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 服従の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 消費の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 要求の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 支持の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 催眠の祈り品質 1★–3★. | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| 音楽の祈り | 説教用アイテム | 1 | — | 制作 | — | |
| シンプルなロウソク | その他 | 30 | 100 | 制作 · 販売 | — | |
| きれいなロウソク | その他 | 30 | 200 | 制作 · 販売 | — | |
| 豪華なロウソク | その他 | 30 | 500 | 制作 · 販売 | — | |
| シンプルなお香 | その他 | 30 | 150 | 制作 · 販売 · 販売 | — | |
| 高級なお香 | その他 | 30 | 550 | 制作 · 販売 | — | |
| カーペット | その他 | 30 | — | 制作 | — | |
| 楽譜 | その他 | 30 | — | 制作 | — | |
| 木札 | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 木の十字架 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 木の十字架 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 墓標 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 墓標 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 大理石の十字架 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 大理石の十字架 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 木の柵 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 木の柵 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 石の柵 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 石の柵 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 大理石の柵 I | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 大理石の柵 II | その他 | 10 | — | 制作 | — | |
| 灰の入った壺 I | その他 | 20 | — | 制作 | — | |
| 灰の入った壺 II | その他 | 20 | — | 制作 | — | |
| 書き込み済みソフトカバー⊙ノート | その他 | 30 | 200 | 制作 | — | |
| 書き込み済みハードカバーノート | その他 | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | 制作 | — | |
| 革の巻物 | その他 | 30 | 10 | 制作 · 販売 | — | |
| 白紙 | その他 | 50 | 20 | 制作 · 制作 · 販売 | — | |
| インク | その他 | 30 | 50 | 制作 · 販売 | — | |
