Objetos
Objetos del juego con
su categoría, tamaño de pila y precio base. «Cómo conseguirlo» enlaza con la receta, el
comerciante o el lugar de pesca que proporciona el objeto. Si
un objeto se vende en varias calidades de estrella, como la col o el
vino, ocupa una sola fila con el precio de cada calidad.
| Ilustración | Objeto | Categoría | Tamaño de pila | Precio base | Sources and use | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Otro | 999 | — | Sermon | — | |
| Tentación | Otro | 100 | — | — | — | |
| CombustibleSystem note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | Combustible | 100 | — | System reference | — | |
| Botellas de alquimia | Combustible | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| Ciencia | Combustible | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| CadáverDonkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | Otro | 1 | — | Corpse delivery | Cuerpo | |
| Certificado de enterramiento I | Otro | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificado de enterramiento II | Otro | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificado de enterramiento III | Otro | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificado de exhumación | Otro | 30 | 550 | Vendido | — | |
| Leño | Otro | 1 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Rama | Material de construcción | 50 | 1 | Fabricado · Gathered | — | |
| Tablón | Material de construcción | 50 | 6 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Gathered | Un objeto útil para la fabricación | |
| Leño pequeño | Material de construcción | 50 | — | Fabricado · Fabricado · Gathered | — | |
| Leña | Material de construcción | 50 | 4 | Fabricado · Fabricado | — | |
| Cuña de madera | Material de construcción | 50 | 1 | Fabricado | — | |
| Tablón de madera | Material de construcción | 30 | 10 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tablón aceitoso | Material de construcción | 30 | 14 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tablón reforzado | Material de construcción | 30 | 18 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cincel de bronce | Material de construcción | 30 | 3 | Fabricado | — | |
| Cincel de hierro | Material de construcción | 30 | 20 | Fabricado | — | |
| Viga de madera | Material de construcción | 30 | 18 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Viga aceitosa | Material de construcción | 30 | 25 | Fabricado · Vendido | — | |
| Viga reforzada | Material de construcción | 30 | 60 | Fabricado · Vendido | — | |
| Madera especial | Material de construcción | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Junta de madera | Material de construcción | 30 | 75 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Madera tallada | Material de construcción | 30 | — | Fabricado | — | |
| Piedra | Material de construcción | 30 | 5 | Fabricado · Gathered | — | |
| Trozo de piedra | Material de construcción | 30 | 4 | Fabricado · Vendido | — | |
| Piedra pulida | Material de construcción | 30 | 8 | Fabricado · Vendido | — | |
| Piedra tallada | Material de construcción | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármol | Material de construcción | 30 | 50 | Fabricado · Gathered | — | |
| Placa de mármol | Material de construcción | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármol pulido | Material de construcción | 30 | 45 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármol tallado | Material de construcción | 30 | 75 | Fabricado · Vendido | — | |
| Arcilla | Material de construcción | 99 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Ladrillo | Material de construcción | 50 | 10 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Plato de arcilla | Material de construcción | 50 | 4 | Fabricado | — | |
| Plato de cerámica | Otro | 50 | 4 | Fabricado | — | |
| Urna de arcilla | Material de construcción | 50 | — | Fabricado | — | |
| Arena | Material de construcción | 99 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Cerámica rota | Material de construcción | 50 | — | — | — | |
| Kit de madera I | Material de construcción | 30 | 5 | Fabricado · Fábrica · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de piedra | Material de construcción | 30 | 80 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Kit de hierro I | Material de construcción | 30 | 45 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Caja | Material de construcción | 30 | 30 | Fábrica | — | |
| Kit de construcción I | Material de construcción | 30 | 150 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de madera II | Material de construcción | 30 | 35 | Fábrica | — | |
| Kit de muebles I | Material de construcción | 30 | 60 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de muebles II | Material de construcción | 30 | 100 | Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de esculturas I | Material de construcción | 30 | 20 | Fábrica | — | |
| Kit de esculturas II | Material de construcción | 30 | 250 | Fábrica | — | |
| Kit de construcción II | Material de construcción | 30 | 175 | Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de hierro II | Material de construcción | 30 | 50 | Fábrica | — | |
| Kit de ingeniería | Material de construcción | 30 | — | Fábrica | — | |
| Recipientes de cristal | Material de construcción | 30 | — | Fábrica | — | |
| Lente | Material de construcción | 50 | — | Fabricado · Fábrica | — | |
| Moldes de arcilla | Material de construcción | 30 | — | Fábrica | — | |
| Vajilla | Material de construcción | 30 | — | Fábrica | — | |
| Mecanismo zombi | Material de construcción | 30 | — | Fábrica | — | |
| Kit de mármol | Material de construcción | 30 | 120 | Fábrica | — | |
| Suministro: Materiales de construcción I | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Materiales de construcción II | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Muebles I | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Muebles II | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Cubertería I | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Cubertería II | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Herramientas de hierro | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Herramientas de acero | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Utensilios de cocina | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Ropa I | Otro | 1 | 100 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Suministro: Ropa II | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Tejidos | Otro | 1 | 100 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Suministro: Verduras | Otro | 1 | 100 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suministro: Conservas I | Otro | 1 | 100 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suministro: Conservas II | Otro | 1 | 200 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suministro: Saco de harina | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Electrodomésticos I | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Electrodomésticos II | Otro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suministro: Mecanismo de ingeniería | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Cerveza | Otro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suministro: Vino | Otro | 1 | 200 | Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suministro: Hierro | Otro | 1 | 50 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Queso | Comida y bebida | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Agua | Comida y bebida | 999 | — | Gathered | — | |
| Aceite de semilla | Comida y bebida | 50 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Harina | Comida y bebida | 50 | 5 | Fabricado · Vendido | — | |
| Masa | Comida y bebida | 50 | 10 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pan | Comida y bebida | 30 | 9 | Fabricado · Vendido | — | |
| Huevo de gallina | Comida y bebida | 30 | 5 | Vendido · Vendido | — | |
| Jarra de leche | Comida y bebida | 30 | 13 | Vendido · Vendido | — | |
| Carne picada | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Batido de bayas | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Yogur | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Manzana asada | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Champiñones asados | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Tarta de bayas | Comida y bebida | 30 | 33 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Magdalena | Comida y bebida | 30 | 40 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cruasán | Comida y bebida | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Chuleta de zanahoria | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sopa de zanahoria | Comida y bebida | 30 | 12 | Fabricado · Vendido | — | |
| Remolacha rallada | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Rodajas de remolacha | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Un bol de chucrutDisponible en calidades 1★–3★. | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de repollo | Comida y bebida | 30 | 17 | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Aros de cebolla | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Tostadas con cebolla | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de calabaza | Comida y bebida | 30 | 15 | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Calabaza asada | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de verduras | Comida y bebida | 30 | 16 | Fabricado · Vendido | — | |
| Ensalada verdeDisponible en calidades 1★–3★. | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Carne asada | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sándwich | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Hamburguesa | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Lasaña | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Cerveza del soldado | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Guiso del soldado | Comida y bebida | 30 | 75 | Fabricado · Vendido | — | |
| Filete de pescado de río | Comida y bebida | 30 | 11 | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Nuggets de pescado | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Pescado al horno | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Filete de pescado de mar | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Salmón al horno | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sopa de pescado | Comida y bebida | 30 | 22 | Fabricado · Vendido | — | |
| Filete de pescado misterioso | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Tarta del pescador | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Filete de kraken | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Carpa dorada frita | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Salmón celestial | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Comida de anciano | Comida y bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Tortilla | Otro | 30 | — | — | — | |
| Huevo frito | Otro | 30 | 15 | — | — | |
| Huevo cocido | Otro | 30 | 5 | — | — | |
| Botella vacía | Otro | 50 | 10 | Fabricado | — | |
| Zumo de manzana | Comida y bebida | 50 | 13 | Fabricado | — | |
| Zumo de bayas | Comida y bebida | 50 | 13 | Fabricado | — | |
| Zumo de arándanos | Comida y bebida | 50 | 18 | Fabricado | — | |
| Zumo de uva | Comida y bebida | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sidra de baya | Comida y bebida | 50 | 21 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Sidra de arándanos | Comida y bebida | 50 | 30 | Fabricado · Vendido | — | |
| Sidra de manzana | Comida y bebida | 50 | 21 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Hidromiel | Comida y bebida | 50 | 30 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cerveza | Comida y bebida | 50 | 36 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Vino | Comida y bebida | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Restos de bronce | Material de construcción | 50 | 6 | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Restos de hierro | Material de construcción | 50 | — | — | — | |
| Estaño | Material de construcción | 99 | — | Fabricado | — | |
| Pepita de cobre | Material de construcción | 50 | — | Gathered | — | |
| Mineral de hierro | Material de construcción | 50 | 100 | Fabricado · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Restos de cobre | Otro | 50 | 2 | — | — | |
| Lingote de cobre | Otro | 20 | 8 | — | — | |
| Clavos de cobre | Otro | 50 | 1 | — | — | |
| Detalle de cobre | Otro | 50 | — | — | — | |
| Lingote de bronce | Material de construcción | 30 | 10 | Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Detalle de bronce | Material de construcción | 30 | 2 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Clavos de bronce | Material de construcción | 99 | 1 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Bronce pulido | Material de construcción | 30 | 75 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Engranaje de bronce | Material de construcción | 30 | 120 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Lingote de hierro | Material de construcción | 30 | 160 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Clavos de hierro | Material de construcción | 99 | 16 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Detalle de hierro | Material de construcción | 30 | 30 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Detalle avanzado | Material de construcción | 30 | 25 | Fabricado · Vendido | — | |
| Lingote de acero | Material de construcción | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Detalle de acero | Material de construcción | 30 | 300 | Fabricado · Vendido | — | |
| Tornillos de acero | Material de construcción | 99 | 150 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Detalles de ingeniería | Material de construcción | 30 | 600 | Fabricado · Vendido | — | |
| Carbón | Material de construcción | 99 | — | Fabricado | — | |
| Manos | Herramienta | 1 | — | Starting equipment | — | |
| Hacha oxidada | Hacha | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Hacha de bronce | Hacha | 1 | 150 | Fabricado | — | |
| Hacha de hierro | Hacha | 1 | 1000 | Fabricado | — | |
| Hacha de acero | Hacha | 1 | 12000 | Fabricado | — | |
| Pico oxidado | Pico | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Pico de bronce | Pico | 1 | 150 | Fabricado | — | |
| Pico de hierro | Pico | 1 | 1000 | Fabricado | — | |
| Pico de acero | Pico | 1 | 12000 | Fabricado | — | |
| Martillo oxidado | Martillo | 1 | 10 | — | — | |
| Martillo de bronce | Martillo | 1 | 175 | Fabricado · Vendido | — | |
| Martillo de hierro | Martillo | 1 | 1500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Martillo de acero | Martillo | 1 | 12000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Herramientas de bronce | Herramienta pequeña | 1 | 150 | Fabricado · Vendido | — | |
| Herramientas de hierro | Herramienta pequeña | 1 | 2000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Herramientas de acero | Herramienta pequeña | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pala oxidada | Pala | 1 | 10 | — | — | |
| Pala de bronce | Pala | 1 | 160 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pala de hierro | Pala | 1 | 1750 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pala de acero | Pala | 1 | 14500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Kit de carnicero | Kit quirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de cirujano | Kit quirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de cirujano maestro | Kit quirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de alquimista novato | Reactivos | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de alquimista | Reactivos | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de buen alquimista | Reactivos | 1 | — | Fabricado | — | |
| Manual básico | Libro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Diccionario | Libro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Glosario | Libro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Talismán de bronce | Talismán | 1 | 200 | Fabricado · Vendido | — | |
| Talismán de plata | Talismán | 1 | 2250 | Fabricado · Vendido | — | |
| Talismán de oro | Talismán | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada oxidada | Espada | 1 | 10 | — | — | |
| Espada de bronce | Espada | 1 | 300 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada de hierro | Espada | 1 | 3000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada de acero | Espada | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada maestra | Espada | 1 | — | Fabricado | — | |
| Armadura oxidada | Armadura | 1 | 10 | Fábrica | — | |
| Armadura de bronce | Armadura | 1 | 150 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura de hierro | Armadura | 1 | 2000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura de acero | Armadura | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura maestra | Armadura | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco sencillo | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco reforzado | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco de combate | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco pesado | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Pica sencilla | Pica | 1 | — | Fabricado | — | |
| Pica ligera | Pica | 1 | 100 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pica de combate | Pica | 1 | 1000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Lanza de caballero | Pica | 1 | 10000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Hoja | Ingrediente de alquimia | 99 | — | Gathered | — | |
| Turba | Fertilizante | 99 | — | Fabricado · Fabricado | Añade +1[green talent] al parterre del jardín. | |
| Fertilizante de ventaja I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade 1 progreso de fabricación. | |
| Fertilizante de ventaja II | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade 2 progresos de fabricación. | |
| Fertilizante potenciacultivos I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade 1 casilla de fabricación. | |
| Fertilizante agrícola I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade +1[green talent] al parterre del jardín. | |
| Fertilizante agrícola II | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade +2[green talent] al parterre del jardín. | |
| Fertilizante agrícola III | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Añade +3[green talent] al parterre del jardín. | |
| Semilla de trigo | Semilla | 50 | 2 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Trigo | Otro | 50 | 3 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semilla de zanahoria | Semilla | 50 | 2 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Zanahoria | Comida y bebida | 50 | 4 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semilla de remolacha | Semilla | 50 | 3 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Remolacha | Comida y bebida | 50 | 5 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semilla de repollo | Semilla | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Repollo | Otro | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semilla de cebolla | Semilla | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Cebolla | Ingrediente de alquimia | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semillas de calabaza | Semilla | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Calabaza | Comida y bebida | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semillas de lúpulo | Semilla | 50 | 7 | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Lúpulos | Ingrediente de alquimia | 50 | 11 | Gathered | — | |
| Semillas de uva | Semilla | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Uvas | Comida y bebida | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semilla de lino | Semilla | 50 | 4 | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Lino | Ingrediente de alquimia | 99 | 7 | Vendido · Gathered | — | |
| Hilo de lino | Otro | 50 | 15 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tejido | Otro | 30 | 35 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Vástago de manzano | Agricultura | 20 | 100 | Vendido · Vendido | — | |
| Manzana | Comida y bebida | 20 | 2 | Vendido | — | |
| Vástago de arbusto | Agricultura | 30 | 100 | Vendido · Vendido | — | |
| Baya | Comida y bebida | 50 | — | Gathered | — | |
| Vástago de arándano | Agricultura | 30 | 250 | Vendido · Vendido | — | |
| Arándano | Comida y bebida | 50 | — | Gathered | — | |
| Vástago de rododendro | Agricultura | 20 | 150 | Vendido · Vendido | — | |
| Rododendro | Ingrediente de alquimia | 50 | — | Gathered | — | |
| Flor nocturna | Ingrediente de alquimia | 50 | — | Gathered | — | |
| Champiñón marrón | Comida y bebida | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| Champiñón rojo | Comida y bebida | 30 | — | Gathered | — | |
| Champiñón de pantano | Comida y bebida | 20 | — | Gathered | — | |
| Plegaria básicaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado · Quest | — | |
| Combo oracionalDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la protecciónDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Plegaria de combateDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la prosperidadDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Plegaria de cosechaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por el descansoDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la excelenciaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la imaginaciónDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la locuraDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la purezaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la velocidad | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por el arrepentimientoDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por las tormentas | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la obedienciaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por el consumoDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la demandaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por los Me gustaDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| HipnoraciónDisponible en calidades 1★–3★. | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oración por la música | Objeto de sermón | 1 | — | Fabricado | — | |
| Vela sencilla | Otro | 30 | 100 | Fabricado · Vendido | — | |
| Vela bonita | Otro | 30 | 200 | Fabricado · Vendido | — | |
| Velga magnífica | Otro | 30 | 500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Incienso sencillo | Otro | 30 | 150 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Incienso elegante | Otro | 30 | 550 | Fabricado · Vendido | — | |
| Alfombra | Otro | 30 | — | Fabricado | — | |
| Notas musicales | Otro | 30 | — | Fabricado | — | |
| Cartel de madera | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de madera I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de madera II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Lápida I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Lápida II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de mármol I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de mármol II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Verja de madera I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Verja de madera II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Verja de piedra I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Valla de piedra II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Valla de mármol I | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Valla de mármol II | Otro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Urna con cenizas I | Otro | 20 | — | Fabricado | — | |
| Urna con cenizas II | Otro | 20 | — | Fabricado | — | |
| Libreta escrita de tapa blanda | Otro | 30 | 200 | Fabricado | — | |
| Libro escrito de tapa dura | Otro | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado | — | |
| Pergamino de cuero | Otro | 30 | 10 | Fabricado · Vendido | — | |
| Papel en blanco | Otro | 50 | 20 | Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Tinta | Otro | 30 | 50 | Fabricado · Vendido | — | |
