Предметы
Предметы игры с указанием категории, размера стопки и базовой цены. В графе «Где получить» дана ссылка на рецепт, торговца или место рыбалки, где можно добыть предмет. Предметы, продаваемые с разным качеством в звёздах, например
капуста или
вино, занимают одну строку; в ней указана цена для каждого уровня качества.
| Изображение | Предмет | Категория | Размер стопки | Базовая цена | Sources and use | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вера | Прочее | 999 | — | Sermon | — | |
| Искушение | Прочее | 100 | — | — | — | |
| ТопливоSystem note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | Топливо | 100 | — | System reference | — | |
| Алхимические фляги | Топливо | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| Наука | Топливо | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| ТрупDonkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | Прочее | 1 | — | Corpse delivery | Тело | |
| Похоронный сертификат I | Прочее | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Похоронный сертификат II | Прочее | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Похоронный сертификат III | Прочее | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Сертификат на эксгумацию | Прочее | 30 | 550 | Продано | — | |
| Бревно | Прочее | 1 | — | Изготовлено · Gathered | — | |
| Палка | Строительный материал | 50 | 1 | Изготовлено · Gathered | — | |
| Грубая доска | Строительный материал | 50 | 6 | Изготовлено · Изготовлено · Продано · Gathered | Предмет для создания других объектов | |
| Чурбан | Строительный материал | 50 | — | Изготовлено · Изготовлено · Gathered | — | |
| Дрова | Строительный материал | 50 | 4 | Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Деревянный клин | Строительный материал | 50 | 1 | Изготовлено | — | |
| Доска | Строительный материал | 30 | 10 | Изготовлено · Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Промасленная доска | Строительный материал | 30 | 14 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Укреплённая доска | Строительный материал | 30 | 18 | Изготовлено · Продано | — | |
| Бронзовая стамеска | Строительный материал | 30 | 3 | Изготовлено | — | |
| Железная стамеска | Строительный материал | 30 | 20 | Изготовлено | — | |
| Деревянный брус | Строительный материал | 30 | 18 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Промасленный брус | Строительный материал | 30 | 25 | Изготовлено · Продано | — | |
| Укреплённый брус | Строительный материал | 30 | 60 | Изготовлено · Продано | — | |
| Особая древесина | Строительный материал | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Деревянная конструкция | Строительный материал | 30 | 75 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Резное дерево | Строительный материал | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Камень | Строительный материал | 30 | 5 | Изготовлено · Gathered | — | |
| Кусок камня | Строительный материал | 30 | 4 | Изготовлено · Продано | — | |
| Полированный камень | Строительный материал | 30 | 8 | Изготовлено · Продано | — | |
| Резной камень | Строительный материал | 30 | 35 | Изготовлено · Продано | — | |
| Мрамор | Строительный материал | 30 | 50 | Изготовлено · Gathered | — | |
| Мраморная пластина | Строительный материал | 30 | 35 | Изготовлено · Продано | — | |
| Полированный мрамор | Строительный материал | 30 | 45 | Изготовлено · Продано | — | |
| Резной мрамор | Строительный материал | 30 | 75 | Изготовлено · Продано | — | |
| Глина | Строительный материал | 99 | — | Изготовлено · Gathered | — | |
| Кирпич | Строительный материал | 50 | 10 | Изготовлено · Фабрика · Продано | — | |
| Глиняная миска | Строительный материал | 50 | 4 | Изготовлено | — | |
| Керамическая миска | Прочее | 50 | 4 | Изготовлено | — | |
| Глиняная урна | Строительный материал | 50 | — | Изготовлено | — | |
| Песок | Строительный материал | 99 | — | Изготовлено · Gathered | — | |
| Разбитая керамика | Строительный материал | 50 | — | — | — | |
| Столярный набор I | Строительный материал | 30 | 5 | Изготовлено · Фабрика · Фабрика · Продано | — | |
| Набор каменщика | Строительный материал | 30 | 80 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Железный набор I | Строительный материал | 30 | 45 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Ящик | Строительный материал | 30 | 30 | Фабрика | — | |
| Строительный набор I | Строительный материал | 30 | 150 | Изготовлено · Фабрика · Продано | — | |
| Столярный набор II | Строительный материал | 30 | 35 | Фабрика | — | |
| Мебельный набор I | Строительный материал | 30 | 60 | Изготовлено · Фабрика · Продано | — | |
| Мебельный набор II | Строительный материал | 30 | 100 | Фабрика · Продано | — | |
| Скульптурный набор I | Строительный материал | 30 | 20 | Фабрика | — | |
| Скульптурный набор I | Строительный материал | 30 | 250 | Фабрика | — | |
| Строительный набор II | Строительный материал | 30 | 175 | Фабрика · Продано | — | |
| Железный набор II | Строительный материал | 30 | 50 | Фабрика | — | |
| Инженерный набор | Строительный материал | 30 | — | Фабрика | — | |
| Стеклотара | Строительный материал | 30 | — | Фабрика | — | |
| Линза | Строительный материал | 50 | — | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Формы для отливки | Строительный материал | 30 | — | Фабрика | — | |
| Столовая посуда | Строительный материал | 30 | — | Фабрика | — | |
| Зомби-механизм | Строительный материал | 30 | — | Фабрика | — | |
| Набор резчика по мрамору | Строительный материал | 30 | 120 | Фабрика | — | |
| Поставка: стройматериалы I | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: стройматериалы II | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: мебель I | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: мебель II | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: столовые приборы I | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: столовые приборы II | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: железные инструменты | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: стальные инструменты | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: кухонная утварь | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: одежда I | Прочее | 1 | 100 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Поставка: одежда II | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: ткань | Прочее | 1 | 100 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Поставка: овощи | Прочее | 1 | 100 | Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика | — | |
| Поставка: консервы | Прочее | 1 | 100 | Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика | — | |
| Поставка: элитные консервы | Прочее | 1 | 200 | Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика · Фабрика | — | |
| Поставка: мешок с мукой | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: бытовые приборы I | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: бытовые приборы II | Прочее | 1 | 200 | Фабрика | — | |
| Поставка: инженерное устройство | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: бочка пива | Прочее | 1 | 100 | Фабрика | — | |
| Поставка: ящик вина | Прочее | 1 | 200 | Фабрика · Фабрика · Фабрика | — | |
| Поставка: железо | Прочее | 1 | 50 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Сыр | Еда и напитки | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Вода | Еда и напитки | 999 | — | Gathered | — | |
| Масло из семян | Еда и напитки | 50 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Мука | Еда и напитки | 50 | 5 | Изготовлено · Продано | — | |
| Тесто | Еда и напитки | 50 | 10 | Изготовлено · Продано | — | |
| Хлеб | Еда и напитки | 30 | 9 | Изготовлено · Продано | — | |
| Куриное яйцо | Еда и напитки | 30 | 5 | Продано · Продано | — | |
| Кувшин молока | Еда и напитки | 30 | 13 | Продано · Продано | — | |
| Фарш | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Ягодный смузи | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Йогурт | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Запечённое яблоко | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Запечённые грибы | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Ягодный пирог | Еда и напитки | 30 | 33 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Маффин | Еда и напитки | 30 | 40 | Изготовлено · Продано | — | |
| Круассан | Еда и напитки | 30 | 35 | Изготовлено · Продано | — | |
| Морковные котлеты | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Морковный суп | Еда и напитки | 30 | 12 | Изготовлено · Продано | — | |
| Тёртая свёкла | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Кусочки свёклы | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Квашеная капустаВарианты качества 1★–3★. | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Щи | Еда и напитки | 30 | 17 | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Продано | — | |
| Луковые колечки | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Горячий бутерброд с луком | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Тыквенный суп | Еда и напитки | 30 | 15 | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Запечённая тыква | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Овощной суп | Еда и напитки | 30 | 16 | Изготовлено · Продано | — | |
| Овощной салатВарианты качества 1★–3★. | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Запечённое мясо | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Сэндвич | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Бургер | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Лазанья | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Солдатский эль | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Солдатское рагу | Еда и напитки | 30 | 75 | Изготовлено · Продано | — | |
| Филе речной рыбы | Еда и напитки | 30 | 11 | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Продано | — | |
| Рыбные палочки | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Запечённая рыба | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Филе морской рыбы | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Запечённый лосось | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Уха | Еда и напитки | 30 | 22 | Изготовлено · Продано | — | |
| Филе загадочной рыбы | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Рыбацкий пирог | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Стейк из кракена | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Жареный карась | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Божественный лосось | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Трапеза старейшины | Еда и напитки | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Омлет | Прочее | 30 | — | — | — | |
| Яичница | Прочее | 30 | 15 | — | — | |
| Варёное яйцо | Прочее | 30 | 5 | — | — | |
| Пустая бутылка | Прочее | 50 | 10 | Изготовлено | — | |
| Яблочный сок | Еда и напитки | 50 | 13 | Изготовлено | — | |
| Ягодный сок | Еда и напитки | 50 | 13 | Изготовлено | — | |
| Черничный сок | Еда и напитки | 50 | 18 | Изготовлено | — | |
| Виноградный сок | Еда и напитки | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено | — | |
| Ягодный сидр | Еда и напитки | 50 | 21 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Черничный сидр | Еда и напитки | 50 | 30 | Изготовлено · Продано | — | |
| Яблочный сидр | Еда и напитки | 50 | 21 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Медовуха | Еда и напитки | 50 | 30 | Изготовлено · Продано | — | |
| Пиво | Еда и напитки | 50 | 36 | Изготовлено · Продано · Продано · Продано | — | |
| Вино | Еда и напитки | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Изготовлено · Продано · Продано · Продано | — | |
| Бронзовый лом | Строительный материал | 50 | 6 | Продано · Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered | — | |
| Железный лом | Строительный материал | 50 | — | — | — | |
| Олово | Строительный материал | 99 | — | Изготовлено | — | |
| Медный самородок | Строительный материал | 50 | — | Gathered | — | |
| Железная руда | Строительный материал | 50 | 100 | Изготовлено · Продано · Продано · Gathered | — | |
| Медный лом | Прочее | 50 | 2 | — | — | |
| Медный слиток | Прочее | 20 | 8 | — | — | |
| Медные гвозди | Прочее | 50 | 1 | — | — | |
| Медная деталь | Прочее | 50 | — | — | — | |
| Бронзовый слиток | Строительный материал | 30 | 10 | Изготовлено · Изготовлено · Продано | — | |
| Бронзовая деталь | Строительный материал | 30 | 2 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Бронзовые гвозди | Строительный материал | 99 | 1 | Изготовлено · Изготовлено · Продано · Продано · Продано · Gathered | — | |
| Полированная бронза | Строительный материал | 30 | 75 | Изготовлено · Продано · Продано · Продано | — | |
| Бронзовая шестерёнка | Строительный материал | 30 | 120 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Железный слиток | Строительный материал | 30 | 160 | Изготовлено · Фабрика | — | |
| Железные гвозди | Строительный материал | 99 | 16 | Изготовлено · Продано · Продано · Продано | — | |
| Железная деталь | Строительный материал | 30 | 30 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Продвинутая деталь | Строительный материал | 30 | 25 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальной слиток | Строительный материал | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Стальная деталь | Строительный материал | 30 | 300 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальные винты | Строительный материал | 99 | 150 | Изготовлено · Продано · Продано · Продано | — | |
| Инженерные детали | Строительный материал | 30 | 600 | Изготовлено · Продано | — | |
| Уголь | Строительный материал | 99 | — | Изготовлено | — | |
| Руки | Инструмент | 1 | — | Starting equipment | — | |
| Ржавый топор | Топор | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Бронзовый топор | Топор | 1 | 150 | Изготовлено | — | |
| Железный топор | Топор | 1 | 1000 | Изготовлено | — | |
| Стальной топор | Топор | 1 | 12000 | Изготовлено | — | |
| Ржавая кирка | Кирка | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Бронзовая кирка | Кирка | 1 | 150 | Изготовлено | — | |
| Железная кирка | Кирка | 1 | 1000 | Изготовлено | — | |
| Стальная кирка | Кирка | 1 | 12000 | Изготовлено | — | |
| Ржавый молоток | Молот | 1 | 10 | — | — | |
| Бронзовый молоток | Молот | 1 | 175 | Изготовлено · Продано | — | |
| Железный молоток | Молот | 1 | 1500 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальной молоток | Молот | 1 | 12000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Бронзовые инструменты | Малый инструмент | 1 | 150 | Изготовлено · Продано | — | |
| Железные инструменты | Малый инструмент | 1 | 2000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальные инструменты | Малый инструмент | 1 | 25000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Ржавая лопата | Лопата | 1 | 10 | — | — | |
| Бронзовая лопата | Лопата | 1 | 160 | Изготовлено · Продано | — | |
| Железная лопата | Лопата | 1 | 1750 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальная лопата | Лопата | 1 | 14500 | Изготовлено · Продано | — | |
| Набор мясника | Хирургический набор | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Набор хирурга | Хирургический набор | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Превосходный набор хирурга | Хирургический набор | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Стартовый набор алхимика | Реагенты | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Набор алхимика | Реагенты | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Качественный набор алхимика | Реагенты | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Записная книжка | Книга | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Словарь | Книга | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Глоссарий | Книга | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Бронзовый талисман | Талисман | 1 | 200 | Изготовлено · Продано | — | |
| Серебряный талисман | Талисман | 1 | 2250 | Изготовлено · Продано | — | |
| Золотой талисман | Талисман | 1 | 25000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Ржавый меч | Меч | 1 | 10 | — | — | |
| Бронзовый меч | Меч | 1 | 300 | Изготовлено · Продано | — | |
| Железный меч | Меч | 1 | 3000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальной меч | Меч | 1 | 25000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Превосходный меч | Меч | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Ржавая броня | Доспехи | 1 | 10 | Фабрика | — | |
| Бронзовая броня | Доспехи | 1 | 150 | Изготовлено · Продано | — | |
| Железная броня | Доспехи | 1 | 2000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Стальная броня | Доспехи | 1 | 25000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Превосходная броня | Доспехи | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Простой лук | Лук | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Усиленный лук | Лук | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Боевой лук | Лук | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Тяжёлый лук | Лук | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Простое копьё | Пика | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Лёгкое копьё | Пика | 1 | 100 | Изготовлено · Продано | — | |
| Боевое копьё | Пика | 1 | 1000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Рыцарское копьё | Пика | 1 | 10000 | Изготовлено · Продано | — | |
| Ботва | Ингредиент алхимии | 99 | — | Gathered | — | |
| Торф | Удобрение | 99 | — | Изготовлено · Изготовлено | Добавляет +1 [green talent] к грядке. | |
| Стартовое удобрение I | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет 1 к прогрессу создания предмета | |
| Стартовое удобрение II | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет 2 к прогрессу создания предмета | |
| Удобрение урожайности I | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет 1 к продолжительности создания предмета | |
| Фермерское удобрение I | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет +1 [green talent] к грядке. | |
| Фермерское удобрение II | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет +2 [green talent] к грядке. | |
| Фермерское удобрение III | Удобрение | 30 | — | Изготовлено | Добавляет +3 [green talent] к грядке. | |
| Семена пшеницы | Семя | 50 | 2 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Пшеница | Прочее | 50 | 3 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Семена моркови | Семя | 50 | 2 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Морковь | Еда и напитки | 50 | 4 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Семена свёклы | Семя | 50 | 3 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Свёкла | Еда и напитки | 50 | 5 | Продано · Продано · Gathered | — | |
| Семена капусты | Семя | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Капуста | Прочее | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Семена лука | Семя | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Лук | Ингредиент алхимии | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Семена тыквы | Семя | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Тыква | Еда и напитки | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Семена хмеля | Семя | 50 | 7 | Продано · Продано · Продано · Gathered | — | |
| Хмель | Ингредиент алхимии | 50 | 11 | Gathered | — | |
| Семена винограда | Семя | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Виноград | Еда и напитки | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Продано · Продано · Продано · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Семена льна | Семя | 50 | 4 | Продано · Продано · Продано · Gathered | — | |
| Лён | Ингредиент алхимии | 99 | 7 | Продано · Gathered | — | |
| Льняная нить | Прочее | 50 | 15 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Ткань | Прочее | 30 | 35 | Изготовлено · Фабрика · Продано | — | |
| Саженец яблони | Земледелие | 20 | 100 | Продано · Продано | — | |
| Яблоко | Еда и напитки | 20 | 2 | Продано | — | |
| Саженец куста | Земледелие | 30 | 100 | Продано · Продано | — | |
| Ягода | Еда и напитки | 50 | — | Gathered | — | |
| Саженец черники | Земледелие | 30 | 250 | Продано · Продано | — | |
| Черника | Еда и напитки | 50 | — | Gathered | — | |
| Саженец рододендрона | Земледелие | 20 | 150 | Продано · Продано | — | |
| Рододендрон | Ингредиент алхимии | 50 | — | Gathered | — | |
| Ночной цветок | Ингредиент алхимии | 50 | — | Gathered | — | |
| Коричневый гриб | Еда и напитки | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| Красный гриб | Еда и напитки | 30 | — | Gathered | — | |
| Болотный гриб | Еда и напитки | 20 | — | Gathered | — | |
| Простая молитваВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено · Quest | — | |
| Комбо-молитваВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о защитеВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о сраженииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о процветанииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва об урожаеВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва об упокоенииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о совершенствеВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о воображенииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о безумииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о непорочностиВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о скорости | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о покаянииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о бурях | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о покорностиВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о потребленииВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о спросеВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о лайкахВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Гипно-молитваВарианты качества 1★–3★. | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Молитва о музыке | Предмет для проповеди | 1 | — | Изготовлено | — | |
| Простая свеча | Прочее | 30 | 100 | Изготовлено · Продано | — | |
| Красивая свеча | Прочее | 30 | 200 | Изготовлено · Продано | — | |
| Великолепная свеча | Прочее | 30 | 500 | Изготовлено · Продано | — | |
| Простые благовония | Прочее | 30 | 150 | Изготовлено · Продано · Продано | — | |
| Изысканные благовония | Прочее | 30 | 550 | Изготовлено · Продано | — | |
| Ковёр | Прочее | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Ноты | Прочее | 30 | — | Изготовлено | — | |
| Деревянная табличка | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Деревянный крест I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Деревянный крест II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Надгробие I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Надгробие II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Мраморный крест I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Мраморный крест II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Деревянная ограда I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Деревянная ограда II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Каменная ограда I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Каменная ограда II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Мраморная ограда I | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Мраморная ограда II | Прочее | 10 | — | Изготовлено | — | |
| Урна с прахом I | Прочее | 20 | — | Изготовлено | — | |
| Урна с прахом II | Прочее | 20 | — | Изготовлено | — | |
| Исписанная тетрадь | Прочее | 30 | 200 | Изготовлено | — | |
| Исписанный блокнот | Прочее | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | Изготовлено | — | |
| Кожаный свиток | Прочее | 30 | 10 | Изготовлено · Продано | — | |
| Чистая бумага | Прочее | 50 | 20 | Изготовлено · Изготовлено · Продано | — | |
| Чернила | Прочее | 30 | 50 | Изготовлено · Продано | — | |
