Itens
Itens do jogo, com categoria, tamanho da pilha e preço-base. Onde obter leva à receita, ao
comerciante ou ao ponto de pesca que fornece o item. Um item vendido em qualidades por estrelas, como
Repolho ou
Vinho, ocupa uma linha com o preço de cada estrela.
| Arte | Item | Categoria | Tamanho da pilha | Preço base | Sources and use | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fé | Outro | 999 | — | Sermon | — | |
| Tentação | Outro | 100 | — | — | — | |
| CombustívelSystem note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | Combustível | 100 | — | System reference | — | |
| Frascos de alquimia | Combustível | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| Ciência | Combustível | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| CadáverDonkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | Outro | 1 | — | Corpse delivery | Corpo | |
| Certidão de Sepultamento I | Outro | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certidão de Sepultamento II | Outro | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certidão de Sepultamento III | Outro | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certidão de Exumação | Outro | 30 | 550 | Vendido | — | |
| Tora | Outro | 1 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Vareta | Material de construção | 50 | 1 | Fabricado · Gathered | — | |
| Placa | Material de construção | 50 | 6 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Gathered | Um item essencial para produção | |
| Tora Pequena | Material de construção | 50 | — | Fabricado · Fabricado · Gathered | — | |
| Lenha | Material de construção | 50 | 4 | Fabricado · Fabricado | — | |
| Cunha de Madeira | Material de construção | 50 | 1 | Fabricado | — | |
| Placa de Madeira | Material de construção | 30 | 10 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tábua engordurada | Material de construção | 30 | 14 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tábua reforçada | Material de construção | 30 | 18 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cinzel de Bronze | Material de construção | 30 | 3 | Fabricado | — | |
| Cinzel de Ferro | Material de construção | 30 | 20 | Fabricado | — | |
| Viga de Madeira | Material de construção | 30 | 18 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Viga engraxada | Material de construção | 30 | 25 | Fabricado · Vendido | — | |
| Viga reforçada | Material de construção | 30 | 60 | Fabricado · Vendido | — | |
| Madeira Especial | Material de construção | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Articulação de Madeira | Material de construção | 30 | 75 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Madeira Entalhada | Material de construção | 30 | — | Fabricado | — | |
| Pedra | Material de construção | 30 | 5 | Fabricado · Gathered | — | |
| Pedaço de Pedra | Material de construção | 30 | 4 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pedra Polida | Material de construção | 30 | 8 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pedra Esculpida | Material de construção | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármore | Material de construção | 30 | 50 | Fabricado · Gathered | — | |
| Placa de Mármore | Material de construção | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármore Polido | Material de construção | 30 | 45 | Fabricado · Vendido | — | |
| Mármore Esculpido | Material de construção | 30 | 75 | Fabricado · Vendido | — | |
| Argila | Material de construção | 99 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Bloco | Material de construção | 50 | 10 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Placa de Argila | Material de construção | 50 | 4 | Fabricado | — | |
| Placa de Cerâmica | Outro | 50 | 4 | Fabricado | — | |
| Urna de Argila | Material de construção | 50 | — | Fabricado | — | |
| Areia | Material de construção | 99 | — | Fabricado · Gathered | — | |
| Cerâmica quebrada | Material de construção | 50 | — | — | — | |
| Kit de Madeira I | Material de construção | 30 | 5 | Fabricado · Fábrica · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de Pedra | Material de construção | 30 | 80 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Kit de Ferro I | Material de construção | 30 | 45 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Caixote | Material de construção | 30 | 30 | Fábrica | — | |
| Kit de Construção I | Material de construção | 30 | 150 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de Madeira II | Material de construção | 30 | 35 | Fábrica | — | |
| Kit de Mobília I | Material de construção | 30 | 60 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de Mobília II | Material de construção | 30 | 100 | Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de Escultura I | Material de construção | 30 | 20 | Fábrica | — | |
| Kit de Escultura II | Material de construção | 30 | 250 | Fábrica | — | |
| Kit de Construção II | Material de construção | 30 | 175 | Fábrica · Vendido | — | |
| Kit de Ferro II | Material de construção | 30 | 50 | Fábrica | — | |
| Kit de Engenharia | Material de construção | 30 | — | Fábrica | — | |
| Recipientes de vidro | Material de construção | 30 | — | Fábrica | — | |
| Lente | Material de construção | 50 | — | Fabricado · Fábrica | — | |
| Urnas de argila | Material de construção | 30 | — | Fábrica | — | |
| Talheres | Material de construção | 30 | — | Fábrica | — | |
| Mecanismo zumbi | Material de construção | 30 | — | Fábrica | — | |
| Kit de Mármore | Material de construção | 30 | 120 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Materiais de Construção I | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Materiais de Construção II | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Mobília I | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Mobília II | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Talheres I | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Talheres II | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Ferramentas de Ferro | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Ferramentas de Aço | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Utensílios de Cozinha | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Roupas I | Outro | 1 | 100 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Suprimentos: Roupas II | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Tecido | Outro | 1 | 100 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Suprimentos: Vegetais | Outro | 1 | 100 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suprimentos: Conservas I | Outro | 1 | 100 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suprimentos: Conservas II | Outro | 1 | 200 | Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suprimentos: Saco de Farinha | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Aparelhagem I | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Aparelhagem II | Outro | 1 | 200 | Fábrica | — | |
| Suprimentos: Mecanismo de Engenharia | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimento: Cerveja | Outro | 1 | 100 | Fábrica | — | |
| Suprimento: Vinho | Outro | 1 | 200 | Fábrica · Fábrica · Fábrica | — | |
| Suprimento: Ferro | Outro | 1 | 50 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Queijo | Comida e bebida | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Água | Comida e bebida | 999 | — | Gathered | — | |
| Óleo de semente | Comida e bebida | 50 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Farinha | Comida e bebida | 50 | 5 | Fabricado · Vendido | — | |
| Massa | Comida e bebida | 50 | 10 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pão | Comida e bebida | 30 | 9 | Fabricado · Vendido | — | |
| Ovo de Galinha | Comida e bebida | 30 | 5 | Vendido · Vendido | — | |
| Jarra de Leite | Comida e bebida | 30 | 13 | Vendido · Vendido | — | |
| Carne Moída | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Vitamina de frutinhas | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Iogurte | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Maçã assada | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Cogumelos assados | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Torta de Frutinha | Comida e bebida | 30 | 33 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Bolinho | Comida e bebida | 30 | 40 | Fabricado · Vendido | — | |
| Croissant | Comida e bebida | 30 | 35 | Fabricado · Vendido | — | |
| Escalope com cenouras | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sopa de cenoura | Comida e bebida | 30 | 12 | Fabricado · Vendido | — | |
| Beterraba ralada | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Fatias de beterraba | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Pote de chucruteDisponível nas qualidades 1★–3★. | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de repolho | Comida e bebida | 30 | 17 | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Anéis de cebola | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Torradas com cebola | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de abóbora | Comida e bebida | 30 | 15 | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Abóbora assada | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Sopa de vegetais | Comida e bebida | 30 | 16 | Fabricado · Vendido | — | |
| SaladaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Carne cozida | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sanduíche | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Hambúrguer | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Lasanha | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Cerveja do Soldado | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Ensopado do Soldado | Comida e bebida | 30 | 75 | Fabricado · Vendido | — | |
| Filé de Peixe de Água Doce | Comida e bebida | 30 | 11 | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Nuggets de peixe | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Peixe assado | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Filé de Peixe de Água Salgada | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Salmão assado | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Sopa de peixe | Comida e bebida | 30 | 22 | Fabricado · Vendido | — | |
| Filé de Peixe Misterioso | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Torta do Pescador | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Bife de Kraken | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Carpa Dourada Frita | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Salmão Divino | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Refeição do Ancião | Comida e bebida | 30 | — | Fabricado | — | |
| Omelete | Outro | 30 | — | — | — | |
| Ovo frito | Outro | 30 | 15 | — | — | |
| Ovo Cozido | Outro | 30 | 5 | — | — | |
| Garrafa Vazia | Outro | 50 | 10 | Fabricado | — | |
| Suco de Maçã | Comida e bebida | 50 | 13 | Fabricado | — | |
| Suco de frutinhas | Comida e bebida | 50 | 13 | Fabricado | — | |
| Suco de Mirtilo | Comida e bebida | 50 | 18 | Fabricado | — | |
| Suco de Uva | Comida e bebida | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado | — | |
| Cidra de frutinha | Comida e bebida | 50 | 21 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Cidra de Mirtilo | Comida e bebida | 50 | 30 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cidra de maçã | Comida e bebida | 50 | 21 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Hidromel | Comida e bebida | 50 | 30 | Fabricado · Vendido | — | |
| Cerveja | Comida e bebida | 50 | 36 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Vinho | Comida e bebida | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Sucata de Cobre | Material de construção | 50 | 6 | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Sucara de Ferro | Material de construção | 50 | — | — | — | |
| Estanho | Material de construção | 99 | — | Fabricado | — | |
| Pepita de Cobre | Material de construção | 50 | — | Gathered | — | |
| Minério de Ferro | Material de construção | 50 | 100 | Fabricado · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Sucata de cobre | Outro | 50 | 2 | — | — | |
| Lingote de cobre | Outro | 20 | 8 | — | — | |
| Pregos de cobre | Outro | 50 | 1 | — | — | |
| Detalhe de cobre | Outro | 50 | — | — | — | |
| Lingote de Bronze | Material de construção | 30 | 10 | Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Detalhe de Bronze | Material de construção | 30 | 2 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Pregos de Bronze | Material de construção | 99 | 1 | Fabricado · Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Bronze Polido | Material de construção | 30 | 75 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Engrenagem de bronze | Material de construção | 30 | 120 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Lingote de Ferro | Material de construção | 30 | 160 | Fabricado · Fábrica | — | |
| Pregos de Ferro | Material de construção | 99 | 16 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Detalhe de Ferro | Material de construção | 30 | 30 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Detalhe Avançado | Material de construção | 30 | 25 | Fabricado · Vendido | — | |
| Lingote de aço | Material de construção | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Detalhe de Aço | Material de construção | 30 | 300 | Fabricado · Vendido | — | |
| Parafusos de Aço | Material de construção | 99 | 150 | Fabricado · Vendido · Vendido · Vendido | — | |
| Detalhes de Engenharia | Material de construção | 30 | 600 | Fabricado · Vendido | — | |
| Carvão | Material de construção | 99 | — | Fabricado | — | |
| Mãos | Ferramenta | 1 | — | Starting equipment | — | |
| Machado Enferrujado | Machado | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Machado de Bronze | Machado | 1 | 150 | Fabricado | — | |
| Machado de Ferro | Machado | 1 | 1000 | Fabricado | — | |
| Machado de Aço | Machado | 1 | 12000 | Fabricado | — | |
| Picareta Enferrujada | Picareta | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Picareta de Bronze | Picareta | 1 | 150 | Fabricado | — | |
| Picareta de Ferro | Picareta | 1 | 1000 | Fabricado | — | |
| Picareta de Aço | Picareta | 1 | 12000 | Fabricado | — | |
| Martelo Enferrujado | Martelo | 1 | 10 | — | — | |
| Martelo de Bronze | Martelo | 1 | 175 | Fabricado · Vendido | — | |
| Martelo de Ferro | Martelo | 1 | 1500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Martelo de Aço | Martelo | 1 | 12000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Ferramentas de Bronze | Ferramenta pequena | 1 | 150 | Fabricado · Vendido | — | |
| Ferramentas de Ferro | Ferramenta pequena | 1 | 2000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Ferramentas de Aço | Ferramenta pequena | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pá Enferrujada | Pá | 1 | 10 | — | — | |
| Pá de Bronze | Pá | 1 | 160 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pá de Ferro | Pá | 1 | 1750 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pá de Aço | Pá | 1 | 14500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Kit de Açougueiro | Kit cirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de Cirurgião | Kit cirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de Mestre Cirurgião | Kit cirúrgico | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit Inicial de Alquimista | Reagentes | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de Alquimista | Reagentes | 1 | — | Fabricado | — | |
| Kit de Qualidade de Alquimista | Reagentes | 1 | — | Fabricado | — | |
| Cartilha | Livro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Dicionário | Livro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Glossário | Livro | 1 | — | Fabricado | — | |
| Talismã de Bronze | Talismã | 1 | 200 | Fabricado · Vendido | — | |
| Talismã de Prata | Talismã | 1 | 2250 | Fabricado · Vendido | — | |
| Talismã de Ouro | Talismã | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada Enferrujada | Espada | 1 | 10 | — | — | |
| Espada de Bronze | Espada | 1 | 300 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada de Ferro | Espada | 1 | 3000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada de Aço | Espada | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Espada Mestra | Espada | 1 | — | Fabricado | — | |
| Armadura Enferrujada | Armadura | 1 | 10 | Fábrica | — | |
| Armadura de Bronze | Armadura | 1 | 150 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura de Ferro | Armadura | 1 | 2000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura de Aço | Armadura | 1 | 25000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Armadura Mestra | Armadura | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco Simples | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco Reforçado | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco de Batalha | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Arco Pesado | Arco | 1 | — | Fabricado | — | |
| Pique Simples | Pique | 1 | — | Fabricado | — | |
| Pique Leve | Pique | 1 | 100 | Fabricado · Vendido | — | |
| Pique de Batalha | Pique | 1 | 1000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Lança do Cavaleiro | Pique | 1 | 10000 | Fabricado · Vendido | — | |
| Folha | Ingrediente de alquimia | 99 | — | Gathered | — | |
| Turfa | Fertilizante | 99 | — | Fabricado · Fabricado | Adiciona +1[green talent] ao canteiro | |
| Fertilizante de Germinação I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona 1 ao progresso de criação | |
| Fertilizante de Germinação II | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona 2 ao progresso de criação | |
| Fertilizante de Lavoura I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona 1 à duração de criação | |
| Fertilizante de Agricultura I | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona +1[green talent] ao canteiro | |
| Fertilizante de Agricultura II | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona +2[green talent] ao canteiro | |
| Fertilizante de Agricultura III | Fertilizante | 30 | — | Fabricado | Adiciona +3[green talent] ao canteiro | |
| Semente de Trigo | Semente | 50 | 2 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Trigo | Outro | 50 | 3 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semente de Cenoura | Semente | 50 | 2 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Cenoura | Comida e bebida | 50 | 4 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semente de Beterraba | Semente | 50 | 3 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Beterraba | Comida e bebida | 50 | 5 | Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Semente de Repolho | Semente | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Repolho | Outro | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semente de Cebola | Semente | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Cebola | Ingrediente de alquimia | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Sementes de Abóbora | Semente | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Abóbora | Comida e bebida | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Sementes de Lúpulo | Semente | 50 | 7 | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Lúpulo | Ingrediente de alquimia | 50 | 11 | Gathered | — | |
| Sementes de Uva | Semente | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Uvas | Comida e bebida | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Semente de linho | Semente | 50 | 4 | Vendido · Vendido · Vendido · Gathered | — | |
| Linho | Ingrediente de alquimia | 99 | 7 | Vendido · Gathered | — | |
| Fio de Linho | Outro | 50 | 15 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Tecido | Outro | 30 | 35 | Fabricado · Fábrica · Vendido | — | |
| Muda de macieira | Agricultura | 20 | 100 | Vendido · Vendido | — | |
| Maçã | Comida e bebida | 20 | 2 | Vendido | — | |
| Muda de arbusto | Agricultura | 30 | 100 | Vendido · Vendido | — | |
| Frutinha | Comida e bebida | 50 | — | Gathered | — | |
| Muda de mirtilo | Agricultura | 30 | 250 | Vendido · Vendido | — | |
| Mirtilos | Comida e bebida | 50 | — | Gathered | — | |
| Muda de rododendro | Agricultura | 20 | 150 | Vendido · Vendido | — | |
| Rododendro | Ingrediente de alquimia | 50 | — | Gathered | — | |
| Flor noturna | Ingrediente de alquimia | 50 | — | Gathered | — | |
| Cogumelo Marrom | Comida e bebida | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| Cogumelo Vermelho | Comida e bebida | 30 | — | Gathered | — | |
| Cogumelo pantaneiro | Comida e bebida | 20 | — | Gathered | — | |
| Oração BásicaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado · Quest | — | |
| Oração combinadaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da proteçãoDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração de CombateDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da prosperidadeDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração de ColheitaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração do repousoDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da excelênciaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da imaginaçãoDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da sanidadeDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da purezaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da celeridade | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração do arrependimentoDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração das tempestades | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da obediênciaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da consumaçãoDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da demandaDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração das afinidadesDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração hipnotizanteDisponível nas qualidades 1★–3★. | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Oração da música | Item de sermão | 1 | — | Fabricado | — | |
| Vela Simples | Outro | 30 | 100 | Fabricado · Vendido | — | |
| Vela Bonita | Outro | 30 | 200 | Fabricado · Vendido | — | |
| Vela Magnífica | Outro | 30 | 500 | Fabricado · Vendido | — | |
| Incenso Simples | Outro | 30 | 150 | Fabricado · Vendido · Vendido | — | |
| Incenso Elegante | Outro | 30 | 550 | Fabricado · Vendido | — | |
| Tapete | Outro | 30 | — | Fabricado | — | |
| Notas Musicais | Outro | 30 | — | Fabricado | — | |
| Placa de Madeira | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de Madeira I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de Madeira II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Lápide I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Lápide II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de Mármore I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cruz de Mármore II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Madeira I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Madeira II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Pedra I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Pedra II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Mármore I | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Cerca de Mármore II | Outro | 10 | — | Fabricado | — | |
| Urna com Cinzas I | Outro | 20 | — | Fabricado | — | |
| Urna com Cinzas II | Outro | 20 | — | Fabricado | — | |
| Caderno de capa mole escrito | Outro | 30 | 200 | Fabricado | — | |
| Livro de capa dura escrito | Outro | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | Fabricado | — | |
| Pergaminho de Couro | Outro | 30 | 10 | Fabricado · Vendido | — | |
| Papel em Branco | Outro | 50 | 20 | Fabricado · Fabricado · Vendido | — | |
| Tinta | Outro | 30 | 50 | Fabricado · Vendido | — | |
