炼金
炼金配方在实验室中制作。根据游戏教程,有些物品带有红色、绿色或蓝色符文,你需要从材料中获得精确数量的各色符文,制作还需要
炼金术烧瓶(装在
烧瓶架上)和
燃料。在
研究台研究物品可以揭示它所带的符文,你发现的每个配方都会记录在
配方书中。本页列出每个配方的符文总数与示例组合,以及每种原料所带的符文。
| 图片 | 配方 | 符文(红 / 绿 / 蓝) | 混合于 | 解锁方式 | 原料组合数 | 示例组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦尘Dream Dust | — / 1 / 1 | 实验室I、实验室II | 炼金术-基础 | 23 | 泥炭;炼金粉末[绿色符文][蓝色符文];灰烬 | |
| 颜料Paint | — / 2 / — | 实验室I、实验室II | 颜料 | 21 | 沼泽蘑菇;面粉;炼金粉末[绿色符文][绿色符文] | |
| 漆Lacquer | — / — / 2 | 实验室I、实验室II | 漆 | 14 | 肉末;夜之花;炼金粉末[蓝色符文][蓝色符文] | |
| 治疗药水Healing Potion | 2 / — / — | 实验室I、实验室II | 战斗药水I | 13 | 红蘑菇;石材;炼金粉末[红色符文][红色符文] | |
| 治疗药水IIHealing Potion II | 4 / — / — | 实验室I、实验室II | 战斗药水II | 52 | 红蘑菇 + 红蘑菇;红蘑菇 + 石材;炼金粉末[红色符文][红色符文] + 红蘑菇 | |
| 治疗药水IIIHealing Potion III | 5 / — / — | 实验室I、实验室II | 需在游戏中解锁 | 76 | 熔化的脂肪 + 红蘑菇;熔化的脂肪 + 石材;炼金粉末[红色符文][红色符文] + 熔化的脂肪 | |
| 增伤药水Damage Potion | 1 / 1 / — | 实验室I、实验室II | 战斗药水I | 23 | 牙齿;亚麻;炼金粉末[红色符文][绿色符文] | |
| 增伤药水IIDamage Potion II | 2 / 2 / — | 实验室I、实验室II | 战斗药水III | 216 | 蜂蜡 + 黏土;蜂蜡 + 沙子;浆果 + 铜块 | |
| 增伤药水IIIDamage Potion III | 3 / 3 / — | 实验室I、实验室II | 需在游戏中解锁 | 471 | 蜂蜡 + 铜块;煤 + 铜块;炼金粉末[红色符文][绿色符文][绿色符文] + 铜块 | |
| 僵尸鼓舞药水Zombie Motivator Potion | 1 / — / 1 | 实验室I、实验室II | 战斗药水II | 17 | 炼金粉末[红色符文][蓝色符文];血液 + 黏土;血液 + 沙子 | |
| 僵尸鼓舞药水IIZombie Motivator Potion II | 1 / — / 2 | 实验室I、实验室II | 战斗药水III | 64 | 心脏(3★);萤火虫;炼金粉末[红色符文][蓝色符文][蓝色符文] | |
| 僵尸鼓舞药水IIIZombie Motivator Potion III | 3 / — / 3 | 实验室I、实验室II | 需在游戏中解锁 | 253 | 心脏(3★) + 锡;大脑(3★) + 熔化的脂肪;萤火虫 + 锡 | |
| 狂暴药水Berserker Potion | 1 / 1 / 1 | 实验室I、实验室II | 战斗药水II | 112 | 奶酪;盐;炼金粉末[红色符文][绿色符文][蓝色符文] | |
| 狂战士药水IIBerserker Potion II | 2 / 1 / 1 | 实验室I、实验室II | 战斗药水III | 204 | 浆果 + 锡;血液 + 铜块;蓝莓 + 铜块 | |
| 狂暴药水IIIBerserker Potion III | 3 / 2 / 2 | 实验室I、实验室II | 需在游戏中解锁 | 887 | 蜂蜡 + 血液 + 锡;蜂蜡 + 蓝莓 + 锡;蜂蜡 + 黏土 + 心脏(3★) | |
| 弱效生长灵药Weak growth elixir | 1 / 2 / — | 实验室I、实验室II | 肥料II | 102 | 蜂蜡;煤;炼金粉末[红色符文][绿色符文][绿色符文] | |
| 强效生长灵药Rich growth elixir | 1 / 3 / — | 实验室I、实验室II | 肥料III | 218 | 蜂蜡 + 浆果;蜂蜡 + 叶子;蜂蜡 + 水 | |
| 奇迹生长灵药Miracle growth elixir | 1 / 5 / — | 实验室I、实验室II | 肥料IV | 363 | 炼金粉末[绿色符文][绿色符文][绿色符文] + 蜂蜡;炼金粉末[绿色符文][绿色符文][绿色符文] + 煤;蜂蜡 + 南瓜(1★) | |
| 防腐剂Preservative | — / 3 / — | 实验室I、实验室II | 防腐处理I | 70 | 炼金粉末[绿色符文][绿色符文][绿色符文];南瓜(1★);香精 | |
| 器官改良剂[红色头骨]Organ Improver [red skulls] | 4 / 1 / — | 实验室I、实验室II | 实用药水 | 197 | 铜块 + 红蘑菇;铜块 + 石材;炼金粉末[红色符文][红色符文] + 铜块 | |
| 器官改良剂[头骨]Organ Improver [Skull] | — / 4 / — | 实验室I、实验室II | 实用药水 | 136 | 沼泽蘑菇 + 沼泽蘑菇;面粉 + 沼泽蘑菇;炼金粉末[绿色符文][绿色符文] + 沼泽蘑菇 | |
| 复活液Reanimation Liquid | 2 / 1 / 4 | 实验室I、实验室II | 复活液 | 556 | 浆果 + 大脑(3★) + 锡;浆果 + 心脏(3★) + 心脏(3★);血液 + 大脑(3★) + 铜块 | |
| 单宁液Tannin Liquid | 4 / 2 / 1 | 实验室I、实验室II | 制作药水 | 512 | 蜂蜡 + 黏土 + 锡;蜂蜡 + 沙子 + 锡;浆果 + 铜块 + 锡 | |
| 碱Alkali | 1 / 4 / 2 | 实验室I、实验室II | 制作药水 | 945 | 蜂蜡 + 浆果 + 内脏(3★);蜂蜡 + 内脏(3★) + 叶子;蜂蜡 + 内脏(3★) + 水 | |
| 爆炸粉尘Explosive Dust | 2 / — / 2 | 实验室I、实验室II | 炸药 | 123 | 血液 + 锡;蓝莓 + 锡;黏土 + 心脏(3★) | |
| 香料Spices | — / 2 / 2 | 实验室I、实验室II | 嬗变I | 250 | 浆果 + 内脏(3★);内脏(3★) + 叶子;内脏(3★) + 水 | |
| 鲜味Umami | — / 4 / 4 | 实验室I、实验室II | 炼金术-高级 | 440 | 内脏(3★) + 内脏(3★) + 沼泽蘑菇;面粉 + 内脏(3★) + 内脏(3★);大脑(3★) + 蜂蜜 + 沼泽蘑菇 | |
| 贤者之石Philosopher Stone | 3 / 3 / 3 | 实验室I、实验室II | 炼金术-高级 | 432 | 蜂蜡 + 大脑(3★) + 铜块;蜂蜡 + 奶酪 + 心脏(3★);蜂蜡 + 内脏(3★) + 锡 | |
| 第三眼盐Third Eye Salt | 1 / — / 5 | 实验室I、实验室II | 嬗变I | 170 | 大脑(3★) + 心脏(3★);大脑(3★) + 萤火虫;炼金粉末[蓝色符文][蓝色符文][蓝色符文] + 心脏(3★) |
无匹配条目。
| 图片 | 原料 | 符文(红 / 绿 / 蓝) |
|---|---|---|
| 炼金粉末[红色符文]Alchemic Powder [red rune] | 1 / — / — | |
| 黏土Clay | 1 / — / — | |
| 肉体Flesh | 1 / — / — | |
| 沙子Sand | 1 / — / — | |
| 炼金粉末[绿色符文]Alchemic Powder [green rune] | — / 1 / — | |
| 浆果Berry | — / 1 / — | |
| 叶子Leaf | — / 1 / — | |
| 木棍Stick | — / 1 / — | |
| 水Water | — / 1 / — | |
| 炼金粉末[蓝色符文]Alchemic Powder [blue rune] | — / — / 1 | |
| 血液Blood | — / — / 1 | |
| 蓝莓Blueberry | — / — / 1 | |
| 种子油Seed oil | — / — / 1 | |
| 炼金粉末[红色符文][红色符文]Alchemic Powder [red rune][red rune] | 2 / — / — | |
| 红蘑菇Red Mushroom | 2 / — / — | |
| 石材Stone | 2 / — / — | |
| 炼金粉末[红色符文][绿色符文]Alchemic Powder [red rune][green rune] | 1 / 1 / — | |
| 亚麻Flax | 1 / 1 / — | |
| 牙齿Tooth | 1 / 1 / — | |
| 炼金粉末[红色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [red rune][blue rune] | 1 / — / 1 | |
| 炼金粉末[绿色符文][绿色符文]Alchemic Powder [green rune][green rune] | — / 2 / — | |
| 面粉Flour | — / 2 / — | |
| 洋葱Onion | — / 2 / — | |
| 沼泽蘑菇Swamp mushroom | — / 2 / — | |
| 炼金粉末[绿色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [green rune][blue rune] | — / 1 / 1 | |
| 灰烬Ash | — / 1 / 1 | |
| 泥炭Peat | — / 1 / 1 | |
| 炼金粉末[蓝色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [blue rune][blue rune] | — / — / 2 | |
| 肉末Minced Meat | — / — / 2 | |
| 夜之花Night flower | — / — / 2 | |
| 僵尸粘液Zombie goo | — / — / 2 | |
| 炼金粉末[红色符文][红色符文][红色符文]Alchemic Powder [red rune][red rune][red rune] | 3 / — / — | |
| 铁矿石Iron Ore | 3 / — / — | |
| 大理石Marble | 3 / — / — | |
| 熔化的脂肪Melted Fat | 3 / — / — | |
| 炼金粉末[红色符文][红色符文][绿色符文]Alchemic Powder [red rune][red rune][green rune] | 2 / 1 / — | |
| 铜块Copper Nugget | 2 / 1 / — | |
| 金块Golden nugget | 2 / 1 / — | |
| 炼金粉末[红色符文][红色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [red rune][red rune][blue rune] | 2 / — / 1 | |
| 锡Tin | 2 / — / 1 | |
| 炼金粉末[红色符文][绿色符文][绿色符文]Alchemic Powder [red rune][green rune][green rune] | 1 / 2 / — | |
| 蜂蜡Beeswax | 1 / 2 / — | |
| 煤Coal | 1 / 2 / — | |
| 炼金粉末[红色符文][绿色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [red rune][green rune][blue rune] | 1 / 1 / 1 | |
| 奶酪Cheese | 1 / 1 / 1 | |
| 盐Salt | 1 / 1 / 1 | |
| 炼金粉末[红色符文][蓝色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [red rune][blue rune][blue rune] | 1 / — / 2 | |
| 萤火虫Firefly | 1 / — / 2 | |
| 心脏Heart | 1 / — / 2 | |
| 炼金粉末[绿色符文][绿色符文][绿色符文]Alchemic Powder [green rune][green rune][green rune] | — / 3 / — | |
| 香精Fragrance | — / 3 / — | |
| 南瓜Pumpkin | — / 3 / — | |
| 炼金粉末[绿色符文][绿色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [green rune][green rune][blue rune] | — / 2 / 1 | |
| 可可Cacao | — / 2 / 1 | |
| 金鱼Goldfish | — / 2 / 1 | |
| 蜂蜜Honey | — / 2 / 1 | |
| 啤酒花Hops | — / 2 / 1 | |
| 炼金粉末[绿色符文][蓝色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [green rune][blue rune][blue rune] | — / 1 / 2 | |
| 蓝色水晶Blue Crystal | — / 1 / 2 | |
| 内脏Guts | — / 1 / 2 | |
| 炼金粉末[蓝色符文][蓝色符文][蓝色符文]Alchemic Powder [blue rune][blue rune][blue rune] | — / — / 3 | |
| 酒精Alcohol | — / — / 3 | |
| 大脑Brain | — / — / 3 |
无匹配条目。
- 符文按 红 / 绿 / 蓝 显示。原料的符文加起来等于配方的符文总数时,这组混合就能做出该配方。
- “原料组合数”是能做出该配方的组合数量,每个组合含一到三种原料。示例组合最多显示其中三个,原料最少的排在前面。它们只是示例,不是推荐。
- “混合于”是实验室等级。“解锁方式”列出来源记录的配方解锁;游戏会单独记录已发现的混合配方,因此解锁一个配方不代表所有符文相符的组合都已开放。
- 配方和原料的名称链接到物品页面中对应的物品,价格和描述写在那里。
- 同一原料的各星级所带符文相同,因此每种原料只占一行。名称相同的身体部位原料(大脑、心脏、内脏)按符文数值只列一次。
- 游戏文本还描述了各增加一个符文的加成:加热 +1 红色符文,冷却 +1 绿色符文,蒸馏 +1 蓝色符文。
- 本表用于查询符文总数和符合配方的混合示例。与炼金配方重复的静态无工作台条目不会作为普通工作台配方列在制作配方中。
- 方括号里的文字是游戏在文本中绘制的图标。
非官方粉丝 Wiki,与 Lazy Bear Games / tinyBuild 无关联。游戏内容归其所有者所有。