战斗装备
此表涵盖有名称、有图示且在物品中也有对应行的装备定义,展示比较武器、护甲、工具和僵尸项圈时可用的来源字段;装备名称均链接至对应物品记录。
| 图片 | 物品 | 类型 | 品质值 | 伤害公式 | 体力消耗公式 | 攻击范围 | 攻击间隔 | 击退力度 | 天赋效果 | 头骨与项圈效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手持Hands | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋, 绿色天赋, 红色天赋, 蓝色天赋, 黄色天赋 | — | |
| 生锈斧头Rusty Axe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +1 | — | |
| 青铜斧头Bronze Axe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +2 | — | |
| 铁斧头Iron Axe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +4 | — | |
| 钢斧头Steel Axe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +6 | — | |
| 生锈十字镐Rusty Pickaxe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +1 | — | |
| 青铜十字镐Bronze Pickaxe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +2 | — | |
| 铁十字镐Iron Pickaxe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +4 | — | |
| 钢十字镐Steel Pickaxe | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 橙色天赋 +6 | — | |
| 生锈锤子Rusty Hammer | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +1 | — | |
| 青铜锤Bronze Hammer | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +2 | — | |
| 铁锤Iron Hammer | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +4 | — | |
| 钢锤Steel Hammer | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +6 | — | |
| 青铜工具Bronze tools | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +1 | — | |
| 铁制工具Iron tools | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +2 | — | |
| 钢制工具Steel tools | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 红色天赋 +4 | — | |
| 生锈铲子Rusty Shovel | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +1 | — | |
| 青铜铲Bronze Shovel | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +2 | — | |
| 铁铲Iron Shovel | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +4 | — | |
| 钢铲Steel Shovel | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +6 | — | |
| 屠夫套件Butcher's Kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +1 | — | |
| 外科医生套件Surgeon's Kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +2 | — | |
| 大师级外科医生套件Master Surgeon's Kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +4 | — | |
| 初级炼金术士套件Starter Alchemist's Kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +1 | — | |
| 炼金术士套件Alchemist's Kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +2 | — | |
| 优质炼金术士套件Good Alchemist's kit | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 蓝色天赋 +4 | — | |
| 启蒙读本Primer | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +1 | — | |
| 词典Dictionary | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +2 | — | |
| 词汇表Glossary | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +4 | — | |
| 青铜护符Bronze Talisman | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +1 | — | |
| 白银护符Silver Talisman | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +2 | — | |
| 黄金护符Golden Talisman | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 黄色天赋 +4 | — | |
| 生锈的剑Rusty Sword | 剑 | 1 | 4 + 2×你的刀剑大师 + 3×你的伤害加成 + 2×你的上帝的愤怒 | 20×(1 − 你的狂暴效果) | — | — | — | — | — | |
| 青铜剑Bronze Sword | 剑 | 2 | 5 + 2×你的刀剑大师 + 3×你的伤害加成 + 2×你的上帝的愤怒 | 20×(1 − 你的狂暴效果) | — | — | — | — | — | |
| 铁剑Iron Sword | 剑 | 3 | 7 + 2×你的刀剑大师 + 3×你的伤害加成 + 2×你的上帝的愤怒 | 20×(1 − 你的狂暴效果) | — | — | — | — | — | |
| 钢剑Steel Sword | 剑 | 4 | 10 + 2×你的刀剑大师 + 3×你的伤害加成 + 2×你的上帝的愤怒 | 20×(1 − 你的狂暴效果) | — | — | — | — | — | |
| 大师之剑Master Sword | 剑 | 5 | 13 + 3×你的刀剑大师 + 3×你的伤害加成 + 2×你的上帝的愤怒 | 20×(1 − 你的狂暴效果) | — | — | — | — | — | |
| 生锈护甲Rusty Armor | 护甲 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 青铜护甲Bronze Armor | 护甲 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 铁护甲Iron Armor | 护甲 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 钢护甲Steel Armor | 护甲 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 大师护甲Master Armor | 护甲 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 简易弓Simple Bow | 弓 | 1 | 4 + 3×你的伤害加成 + 3×攻击者的盲眼射手 + 3×你的上帝的愤怒 | 10×(1 − 你的狂暴效果) | 6 | 1 | — | — | — | |
| 强化弓Reinforced Bow | 弓 | 1 | 8 + 3×你的伤害加成 + 3×攻击者的盲眼射手 + 3×你的上帝的愤怒 | 10×(1 − 你的狂暴效果) | 6 | 1 | — | — | — | |
| 战弓Battle Bow | 弓 | 2 | 15 + 3×你的伤害加成 + 3×攻击者的盲眼射手 + 3×你的上帝的愤怒 | 10×(1 − 你的狂暴效果) | 6 | 1 | — | — | — | |
| 重弓Heavy Bow | 弓 | 3 | 22 + 3×你的伤害加成 + 3×攻击者的盲眼射手 + 3×你的上帝的愤怒 | 10×(1 − 你的狂暴效果) | 6 | 1 | — | — | — | |
| 简易长矛Simple Pike | 长矛 | 1 | 2 + 3×你的伤害加成 + 2×攻击者的穿刺者 | 30 | 2 | 0.65 | — | — | — | |
| 轻型长矛Light Pike | 长矛 | 1 | 4 + 3×你的伤害加成 + 2×攻击者的穿刺者 | 25 | 2 | 0.65 | — | — | — | |
| 战矛Battle Pike | 长矛 | 2 | 6 + 3×你的伤害加成 + 2×攻击者的穿刺者 | 25 | 2 | 0.65 | — | — | — | |
| 骑士长枪Knight's Spear | 长矛 | 3 | 10 + 3×你的伤害加成 + 2×攻击者的穿刺者 | 20 | 2 | 0.65 | — | — | — | |
| 青铜僵尸项圈Bronze Zombie Collar | 僵尸项圈 | 0 | — | — | — | — | — | — | 红色头骨限制:0–5 | |
| 黄金僵尸项圈Golden Zombie Collar | 僵尸项圈 | 0 | — | — | — | — | — | — | 红色头骨限制:0–10 | |
| 钢制僵尸项圈Steel Zombie Collar | 僵尸项圈 | 0 | — | — | — | — | — | — | 红色头骨限制:0–99 | |
| 基础钓竿Basic Rod | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +1 | — | |
| 业余钓竿Amateur Rod | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +2 | — | |
| 高级钓竿Advanced Rod | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +4 | — | |
| 专业钓竿Pro Rod | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +6 | — | |
| 大师钓竿Master Rod | 工具 | 0 | — | — | — | — | — | 绿色天赋 +8 | — |
无匹配条目。
伤害、体力消耗和效果可能是公式,而非计算后的数值。范围、攻击间隔与击退力度是定义中保存的字段;本页不声称这些数值能够预测正式版的战斗结果。系统背景见城镇战斗,物品信息见物品。
非官方粉丝 Wiki,与 Lazy Bear Games / tinyBuild 无关联。游戏内容归其所有者所有。