布道
此表列出有图示的
布道定义,包括设施、天赋限制、最少教众、难度、基础
信仰/金钱奖励系数,以及明确写出的成功奖励。
| 图片 | 布道 | 设施 | 天赋限制 | 最少教众 | 难度 | 基础奖励系数 | 成功奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础祈祷词(1★)Basic Prayer (1★) | — | 1 | 4 | 8 | 信仰系数:0.25 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 基础祈祷词(2★)Basic Prayer (2★) | — | 1 | 4 | 8 | 信仰系数:0.25 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2") - 9*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 基础祈祷词(3★)Basic Prayer (3★) | — | 1 | 4 | 8 | 信仰系数:0.25 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 信仰祈祷词(1★)Faith Prayer (1★) | — | 1 | 7 | 15 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:10 + 1*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.3*PPar("debuff_dislike") | |
| 信仰祈祷词(2★)Faith Prayer (2★) | — | 1 | 20 | 40 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:10 + 1*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.4*PPar("debuff_dislike") | |
| 信仰祈祷词(3★)Faith Prayer (3★) | — | 1 | 50 | 70 | 信仰系数:0.5 + 0.3*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2") - 9*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.6 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.5*PPar("debuff_dislike") | |
| 金钱祈祷词(1★)Money Prayer (1★) | — | 1 | 7 | 15 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.1*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 金钱祈祷词(2★)Money Prayer (2★) | — | 1 | 20 | 40 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.1*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:25 + 5*PPar("perk_cardinal_2") - 15*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 金钱祈祷词(3★)Money Prayer (3★) | — | 1 | 50 | 70 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.1*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:30 + 6*PPar("perk_cardinal") - 18*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2") - 18*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 组合祈祷词(1★)Combo Prayer (1★) | — | 1 | 30 | 60 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.3*PPar("debuff_dislike") | |
| 组合祈祷词(2★)Combo Prayer (2★) | — | 1 | 60 | 120 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:25 + 5*PPar("perk_cardinal_2") - 15*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.4*PPar("debuff_dislike") | |
| 组合祈祷词(3★)Combo Prayer (3★) | — | 1 | 120 | 160 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2") - 18*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.6 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.5*PPar("debuff_dislike") | |
| 战斗祈祷词(1★)Combat Prayer (1★) | — | 1 | 15 | 40 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.1*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:上帝的愤怒; 墓地金钱表达式:5 + 1*PPar("perk_cardinal_2") - 3*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 战斗祈祷词(2★)Combat Prayer (2★) | — | 1 | 40 | 80 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:上帝的愤怒; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.3*PPar("debuff_dislike") | |
| 战斗祈祷词(3★)Combat Prayer (3★) | — | 1 | 80 | 120 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:上帝的愤怒; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2") - 9*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.4*PPar("debuff_dislike") | |
| 丰收祈祷词(1★)Harvest Prayer (1★) | — | 1 | 15 | 40 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest") - 0.1*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:自然之神; 墓地金钱表达式:5 + 1*PPar("perk_cardinal_2") - 3*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 丰收祈祷词(2★)Harvest Prayer (2★) | — | 1 | 40 | 80 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:自然之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 丰收祈祷词(3★)Harvest Prayer (3★) | — | 1 | 80 | 120 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") - 3*PPar("debuff_dislike") | 增益:自然之神; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2") - 9*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 风暴祈祷词Prayer for Storms | — | 1 | 20 | 40 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:风暴之神; 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2") - 18*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 安息祈祷词(1★)Prayer for Repose (1★) | — | 1 | 20 | 50 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:亡者之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.1 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 安息祈祷词(2★)Prayer for Repose (2★) | — | 1 | 50 | 100 | 信仰系数:0.4 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.3*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:亡者之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.1*PPar("debuff_dislike") | |
| 安息祈祷词(3★)Prayer for Repose (3★) | — | 1 | 100 | 150 | 信仰系数:0.5 + 0.3*PPar("perk_priest") - 0.4*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:亡者之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 卓越祈祷词(1★)Prayer for Excellence (1★) | — | 1 | 40 | 90 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:工匠之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 卓越祈祷词(2★)Prayer for Excellence (2★) | — | 1 | 90 | 140 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:工匠之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 卓越祈祷词(3★)Prayer for Excellence (3★) | — | 1 | 140 | 200 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 增益:工匠之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2") - 12*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike") | |
| 点赞祈祷词(1★)Prayer for Likes (1★) | — | 1 | 40 | 90 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:40 + 8*PPar("perk_cardinal_2") - 24*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 物品:镇上的谢礼 ×10 | |
| 点赞祈祷词(2★)Prayer for Likes (2★) | — | 1 | 90 | 140 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:50 + 10*PPar("perk_cardinal_2") - 30*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 物品:镇上的谢礼 ×20 | |
| 点赞祈祷词(3★)Prayer for Likes (3★) | — | 1 | 140 | 200 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") - 12*PPar("debuff_dislike") | 墓地金钱表达式:60 + 12*PPar("perk_cardinal_2") - 36*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 物品:镇上的谢礼 ×30 | |
| 催眠祈祷词(1★)Hypno Prayer (1★) | — | 1 | 60 | 120 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 增益:幻觉之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.1*PPar("debuff_dislike") | |
| 催眠祈祷词(2★)Hypno Prayer (2★) | — | 1 | 120 | 160 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 增益:幻觉之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.1*PPar("debuff_dislike") | |
| 催眠祈祷词(3★)Hypno Prayer (3★) | — | 1 | 160 | 220 | 信仰系数:0.3 + 0.2*PPar("perk_priest") - 0.2*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") - 6*PPar("debuff_dislike") | 增益:幻觉之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2") - 6*PPar("debuff_dislike"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") - 0.1*PPar("debuff_dislike") | |
| 古神祈祷词Prayer for Old God | — | 1 | 180 | 180 | 信仰系数:1 + 0.5*PPar("perk_priest") - 0.9*PPar("debuff_dislike"); 金钱系数:50 + 10*PPar("perk_cardinal") | — | |
| 保护祈祷词(1★)Prayer for Protection (1★) | — | 1 | 15 | 40 | 信仰系数:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:上帝的护佑; 墓地金钱表达式:5 + 1*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 保护祈祷词(2★)Prayer for Protection (2★) | — | 1 | 40 | 80 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:上帝的护佑; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 保护祈祷词(3★)Prayer for Protection (3★) | — | 1 | 80 | 120 | 信仰系数:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:上帝的护佑; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 想象力祈祷词(1★)Prayer for Imagination (1★) | — | 1 | 15 | 40 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:创造之神; 墓地金钱表达式:5 + 1*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 想象力祈祷词(2★)Prayer for Imagination (2★) | — | 1 | 40 | 80 | 信仰系数:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:创造之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 想象力祈祷词(3★)Prayer for Imagination (3★) | — | 1 | 80 | 120 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:创造之神; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 疯狂祈祷词(1★)Prayer for Insanity (1★) | — | 1 | 15 | 40 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:疯狂之神; 墓地金钱表达式:5 + 1*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 疯狂祈祷词(2★)Prayer for Insanity (2★) | — | 1 | 40 | 80 | 信仰系数:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:buff_insanity_2; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 疯狂祈祷词(3★)Prayer for Insanity (3★) | — | 1 | 80 | 120 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:buff_insanity_3; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 繁荣祈祷词(1★)Prayer for Prosperity (1★) | — | 1 | 20 | 50 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2"); 物品:prosperity_item ×1 | |
| 繁荣祈祷词(2★)Prayer for Prosperity (2★) | — | 1 | 50 | 100 | 信仰系数:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 墓地金钱表达式:40 + 8*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2"); 物品:prosperity_item ×3 | |
| 繁荣祈祷词(3★)Prayer for Prosperity (3★) | — | 1 | 100 | 150 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 墓地金钱表达式:50 + 10*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2"); 物品:prosperity_item ×5 | |
| 纯洁祈祷词(1★)Prayer for Purity (1★) | — | 1 | 20 | 50 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:理智之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.1 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 纯洁祈祷词(2★)Prayer for Purity (2★) | — | 1 | 50 | 100 | 信仰系数:0.4 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:理智之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.2 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 纯洁祈祷词(3★)Prayer for Purity (3★) | — | 1 | 100 | 150 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:5 + 1*PPar("perk_cardinal") | 增益:理智之神; 墓地金钱表达式:20 + 4*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 消耗祈祷词(1★)Prayer for Consumption (1★) | — | 1 | 20 | 50 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:供奉之神; 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 消耗祈祷词(2★)Prayer for Consumption (2★) | — | 1 | 50 | 100 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:供奉之神; 墓地金钱表达式:40 + 8*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 消耗祈祷词(3★)Prayer for Consumption (3★) | — | 1 | 100 | 150 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:供奉之神; 墓地金钱表达式:50 + 10*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 需求祈祷词(1★)Prayer for Demand (1★) | — | 1 | 40 | 90 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:需求之神; 墓地金钱表达式:30 + 6*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 需求祈祷词(2★)Prayer for Demand (2★) | — | 1 | 90 | 140 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:需求之神; 墓地金钱表达式:40 + 8*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.6 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 需求祈祷词(3★)Prayer for Demand (3★) | — | 1 | 140 | 200 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:20 + 4*PPar("perk_cardinal") | 增益:需求之神; 墓地金钱表达式:50 + 10*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.7 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 速度祈祷词Prayer for Speed | — | 1 | 30 | 60 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:10 + 2*PPar("perk_cardinal") | 增益:疾跑之神; 墓地金钱表达式:10 + 2*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 服从祈祷词(1★)Prayer for Obedience (1★) | — | 1 | 60 | 120 | 信仰系数:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:15 + 3*PPar("perk_cardinal") | 增益:僵尸之神; 墓地金钱表达式:15 + 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.3 + 0.1*PPar("perk_priest_2") | |
| 服从祈祷词(2★)Prayer for Obedience (2★) | — | 1 | 120 | 160 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:50 + 10*PPar("perk_cardinal") | 增益:僵尸之神; 墓地金钱表达式:25+ 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.6 + 0.1*PPar("perk_priest_3") | |
| 服从祈祷词(3★)Prayer for Obedience (3★) | — | 1 | 160 | 220 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:50 + 10*PPar("perk_cardinal") | 增益:僵尸之神; 墓地金钱表达式:30+ 3*PPar("perk_cardinal_2"); 微笑信仰表达式:0.7 + 0.1*PPar("perk_priest_4") | |
| 音乐祈祷词Prayer for Music | — | 1 | 80 | 80 | 信仰系数:0.5 + 0.1*PPar("perk_priest"); 金钱系数:50 + 10*PPar("perk_cardinal") | — |
无匹配条目。
- 基础奖励表达式是系数,不是计算后的总额。表格保留来源公式,不预测特定教众人数或存档中的奖励。
- 公式中的
PPar("...")读取其命名的玩家参数。运算符及其他函数调用均保留为来源文本;表格不会化简或计算公式。信仰与金钱由各自标签区分。 - 金钱表达式使用游戏内部的铜币单位。游戏的静态格式化器将每 100 铜币显示为 1 银币、每 10,000 铜币显示为 1 金币;这一换算不会把系数变成保证发放的金额。
- “成功奖励”只列定义中明确写出的效果。留空不代表布道没有其他运行时效果。
- 可比较各仪式列出的最少教众与难度,了解定义之间的差异;这些字段不会计算成功概率。
有关布道日期、教众与仪式要求的教程说明,见研究与布道。实机核验仍待进行。
非官方粉丝 Wiki,与 Lazy Bear Games / tinyBuild 无关联。游戏内容归其所有者所有。