Kupcy i sklepy
Handlem zajmuje się sześć nazwanych postaci i dwanaście sklepów miejskich. Sklepy buduje się w mieście (zob. Budynki miejskie); ich asortyment rośnie wraz z ulepszaniem. Pierwsza tabela zawiera po jednym wierszu na kupca i jego wartości dla kolejnych poziomów, a druga wymienia wszystkie przedmioty, którymi handluje. Według podpowiedzi w grze sprzedaż przedmiotów oznaczonych symbolem szczęścia zapełnia pasek, który wypłaca nagrodę po napełnieniu. Sprzedawcy potrzebują co tydzień ograniczonej liczby każdego przedmiotu, a ilość szczęścia możliwa do uzyskania od jednego sprzedawcy jest ograniczona i resetuje się w każdy dzień Pride.
| Grafika | Kupiec | Starting money (bronze) | Daily income (bronze) | Tygodniowy limit szczęścia | Additional upgrade capital (bronze) | Oferowane zlecenia | Nowe przedmioty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januariusz | 1000 | 75 / 100 / 200 | 10 / 15 / 20 | 20000 / 20000 / — | — / — / — | 7 / — / 1 | |
| Herm | 1500 | 100 / 200 / 300 | 2 / 15 / 20 | — / — / — | — / — / — | 6 / 15 / 7 | |
| Mistrz handlu | 5000 | 500 | — | — | — | 19 | |
| Gunter | 1000 | 20 / 50 / 100 | — / — / — | 500 / — / — | — / — / — | 6 / — / — | |
| Jack | 100 | — / — | — / — | 500 / — | 1 / 3 | — / — | |
| Harold | 100 | 20 | — | — | — | 2 | |
| Aptekarz | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 18 / 12 / 3 | |
| Alchemik | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 15 / 14 | |
| Stoisko z warzywami | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 14 / 12 / 7 | |
| Krawiec | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 4 / 2 / 1 | |
| Wytwórca mebli | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 4 / 5 | |
| Piekarz | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 10 / 3 / — | |
| Stoisko z rybami | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 10 / 2 | |
| Jubiler | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 6 / 3 | |
| Budowniczy | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 12 / 8 / 2 | |
| Kowal | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 11 / 7 | |
| Tawerna | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 9 / 2 / 2 | |
| Browar | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 4 / 6 |
Brak pasujących wpisów.
Asortyment
Dział zatytułowany „Asortyment”| Grafika | Przedmiot | Kupiec | Handel | Od poziomu | Liczba | Modyfikator ceny | Przedmioty sprzedawane za szczęście |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piwo | Januariusz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 20 (poziom 2), 30 (poziom 3) | — | 50 przedmiotów za szczęście 5 | |
| Ciasto porzeczkowe | Januariusz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziom 2), 15 (poziom 3) | — | — | |
| Świadectwo pochówku I | Januariusz | Tylko kupuje | 1 | 0 | — | 5 przedmiotów za szczęście 5 | |
| Świadectwo pochówku II | Januariusz | Tylko kupuje | 1 | 0 | — | 5 przedmiotów za szczęście 5 | |
| Świadectwo pochówku III | Januariusz | Tylko kupuje | 1 | 0 | — | 5 przedmiotów za szczęście 5 | |
| Wdzięczność miasta | Januariusz | Tylko sprzedaje | 1 | 1 (poziom 1), 2 (poziom 2), 5 (poziom 3) | — | — | |
| Certyfikat ekshumacji | Januariusz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 1 (poziom 1), 2 (poziom 2), 3 (poziom 3) | — | — | |
| Drukowane pieniądze | Januariusz | Tylko kupuje | 3 | 10 | — | — | |
| Nasiona zboża | Herm | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 32 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Złom z brązu | Herm | Sprzedaje i kupuje | 1 | 15 | — | — | |
| Filet z ryby rzecznej | Herm | Tylko kupuje (poziom 1), Sprzedaje i kupuje (poziomy 2–3) | 1 | 20 | — | 5 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Opał | Herm | Tylko kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 40 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Patyk | Herm | Tylko kupuje | 1 | 30 | — | — | |
| Deska | Herm | Tylko kupuje | 1 | 30 | — | — | |
| Kurze jajo | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Nasiona marchwi | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 32 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona buraka | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 32 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona kapusty (1★) | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 12 (poziom 2), 20 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona cebuli (1★) | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 12 (poziom 2), 20 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona lnu | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 12 (poziom 2), 20 (poziom 3) | 10 (poziom 2), 0 (poziom 3) | — | |
| Nasiona chmielu | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 12 (poziom 2), 20 (poziom 3) | 10 (poziom 2), 0 (poziom 3) | — | |
| Zboże | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 30 | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Marchew | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 30 | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Burak | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 30 | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Kapusta (1★) | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 30 | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Cebula (1★) | Herm | Sprzedaje i kupuje | 2 | 25 | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Drewniana deska | Herm | Tylko kupuje | 2 | 15 | — | — | |
| Gliniany talerz | Herm | Tylko kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Cegła | Herm | Tylko kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Dzbanek mleka | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | — | |
| Nasiona winogron (1★) | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 12 | 10 | — | |
| Sadzonka jabłoni | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 3 | 150 | — | |
| Sadzonka krzaku | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 3 | 150 | — | |
| Sadzonka rododendronu | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 3 | 200 | — | |
| Sadzonka borówki | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 3 | 250 | — | |
| Lniana nić | Herm | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | 15 | — | |
| Złom z brązu | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 25 | — | — | |
| Ruda żelaza | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Złoty samorodek | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Klejnot | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 | 900 | — | |
| Koronka | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | 300 | — | |
| Proste kadzidło | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | 300 | — | |
| Farba | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | 300 | — | |
| Lakier | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | 300 | — | |
| Kakao | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona kapusty (2★) | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona cebuli (2★) | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona dyni (2★) | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona winogron (1★) | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona winogron (2★) | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 12 | — | — | |
| Nasiona chmielu | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Nasiona lnu | Mistrz handlu | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Drewniane drobiazgi | Mistrz handlu | Tylko kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Miedziane drobiazgi | Mistrz handlu | Tylko kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Cenne drobiazgi | Mistrz handlu | Tylko kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Ogon komety | Gunter | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 | — | — | |
| Świetlik | Gunter | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Hipnourządzenie | Gunter | Tylko kupuje (poziomy 1–2), Sprzedaje i kupuje (poziom 3) | 1 | 10 | — | — | |
| Płyn ożywiający | Gunter | Tylko kupuje (poziom 1), Sprzedaje i kupuje (poziomy 2–3) | 1 | 3 | — | — | |
| Niebieski kryształ | Gunter | Tylko kupuje (poziom 1), Sprzedaje i kupuje (poziomy 2–3) | 1 | 10 | — | — | |
| Glut z zombie | Gunter | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Złom z brązu | Harold | Sprzedaje i kupuje | 1 | 25 | — | — | |
| Ruda żelaza | Harold | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][red rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune][green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [blue rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Wytopiony tłuszcz | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Aromat | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | 10 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Kolby do alchemii I | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | 10 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Prosta świeca | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Proste kadzidło | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | 4 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 8 przedmiotów za szczęście 2 (poziomy 2–3) | |
| Ogon komety | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Popiół | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Sól | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | 4 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 8 przedmiotów za szczęście 2 (poziomy 2–3) | |
| Torba alchemika | Aptekarz | Tylko sprzedaje | 1 | 1 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][red rune][red rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune][green rune][green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [blue rune][blue rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][red rune][green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][green rune][green rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][red rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][blue rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune][green rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [green rune][blue rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Proszek alchemiczny [red rune][green rune][blue rune] | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Alkohol | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | 15 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Ładna świeca | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | 8 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Kolby do alchemii II | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | 10 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Nadzwyczajna świeca | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 8 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Wymyślne kadzidło | Aptekarz | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 8 przedmiotów za szczęście 3 | |
| Pyłek snów | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | 4 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Farba | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | 3 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Lakier | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | 3 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Mikstura lecznicza | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Mikstura obrażeń | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Mikstura motywowania zombie | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Mikstura berserku | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Słaby eliksir wzrostu | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | 3 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Konserwant | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Płyn ożywiający | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Roztwór do zwłok (1★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Roztwór dla zombie (1★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 | — | — | |
| Iniekcja do zwłok (1★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Iniekcja dla zombie (1★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 5 (poziom 1), 10 (poziomy 2–3) | — | — | |
| Skórzany zwój | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Czysty papier | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | 20 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Atrament | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | 10 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Zestaw naukowca I | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Papierowa breja | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Torba na mikstury | Alchemik | Tylko sprzedaje | 1 | 1 | — | — | |
| Mikstura lecznicza II | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Mikstura obrażeń II | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Mikstura motywowania zombie II | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Mikstura berserku II | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Bogaty eliksir wzrostu | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | 2 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Ulepszacz organów [red skulls] | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | 2 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Ulepszacz organów [Czaszka] | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | 2 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Przyprawa | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | 2 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Sól trzeciego oka | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Roztwór do zwłok (2★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Roztwór dla zombie (2★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Iniekcja do zwłok (2★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Iniekcja dla zombie (2★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 | — | — | |
| Czarny notatnik w miękkiej oprawie | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | 10 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Zestaw naukowca II | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 | — | — | |
| Mikstura lecznicza III | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | — | |
| Mikstura obrażeń III | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | — | |
| Mikstura motywowania zombie III | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | — | |
| Mikstura berserku III | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 0 | — | — | |
| Cudowny eliksir wzrostu | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 1 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Płynna tanina | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 1 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Zasady | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 1 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Umami | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 1 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Kamień filozoficzny | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 1 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Roztwór do zwłok (3★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 1 | — | — | |
| Roztwór dla zombie (3★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 1 | — | — | |
| Iniekcja do zwłok (3★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 1 | — | — | |
| Iniekcja dla zombie (3★) | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 1 | — | — | |
| Czarny notatnik w twardej oprawie | Alchemik | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | 5 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Nasiona zboża | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 30 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | — | |
| Zboże | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 30 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | 40 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 60 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 100 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Nasiona marchwi | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 15 (poziom 1), 20 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | — | |
| Marchew | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 15 (poziom 1), 20 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 60 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 100 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Nasiona buraka | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 15 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | — | |
| Burak | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 15 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | 20 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 60 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 100 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Nasiona kapusty (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 20 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | — | |
| Kapusta (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 20 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | 20 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 60 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 100 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Jabłko | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 15 (poziom 1), 25 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Łopata z brązu | Stoisko z warzywami | Tylko sprzedaje (poziom 1), Sprzedaje i kupuje (poziomy 2–3) | 1 | 1 | — | — | |
| Sadzonka jabłoni | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 2 (poziom 1), 4 (poziom 2), 8 (poziom 3) | — | — | |
| Sadzonka krzaku | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 2 (poziom 1), 4 (poziom 2), 8 (poziom 3) | — | — | |
| Sadzonka rododendronu | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 1 | 2 (poziom 1), 4 (poziom 2), 8 (poziom 3) | — | — | |
| Torba rolnika | Stoisko z warzywami | Tylko sprzedaje | 1 | 1 | — | — | |
| Nasiona kapusty (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona kapusty (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 15 (poziom 2), 30 (poziom 3) | — | — | |
| Kapusta (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | 45 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 80 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Kapusta (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 15 (poziom 2), 30 (poziom 3) | — | 45 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 60 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Nasiona cebuli (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 15 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | — | |
| Nasiona cebuli (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 (poziom 2), 30 (poziom 3) | — | — | |
| Cebula (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 15 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | 45 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 80 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Cebula (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 10 (poziom 2), 30 (poziom 3) | — | 30 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 2), 60 przedmiotów za szczęście 4 (poziom 3) | |
| Nasiona dyni (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 5 (poziom 2), 20 (poziom 3) | — | — | |
| Dynia (1★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 5 (poziom 2), 20 (poziom 3) | — | 40 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Sadzonka borówki | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 2 | 2 (poziom 2), 5 (poziom 3) | — | — | |
| Żelazna łopata | Stoisko z warzywami | Tylko sprzedaje (poziom 2), Sprzedaje i kupuje (poziom 3) | 2 | 1 | — | — | |
| Nasiona cebuli (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | — | |
| Cebula (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | 40 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Nasiona dyni (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 15 | — | — | |
| Nasiona dyni (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | — | |
| Dynia (2★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 15 | — | 30 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Dynia (3★) | Stoisko z warzywami | Sprzedaje i kupuje | 3 | 10 | — | 20 przedmiotów za szczęście 4 | |
| Stalowa łopata | Stoisko z warzywami | Tylko sprzedaje | 3 | 1 | — | — | |
| Nasiona lnu | Krawiec | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 40 (poziom 2), 100 (poziom 3) | — | — | |
| Len | Krawiec | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 40 (poziom 2), 100 (poziom 3) | — | 80 przedmiotów za szczęście 8 | |
| Koronka | Krawiec | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 | — | — | |
| Torba uniwersalna | Krawiec | Tylko sprzedaje | 1 | 1 | — | — | |
| Lniana nić | Krawiec | Sprzedaje i kupuje | 2 | 40 (poziom 2), 80 (poziom 3) | — | 160 przedmiotów za szczęście 16 (poziom 2), 160 przedmiotów za szczęście 12 (poziom 3) | |
| Duża torba uniwersalna | Krawiec | Tylko sprzedaje | 2 | 1 | — | — | |
| Tkanina | Krawiec | Sprzedaje i kupuje | 3 | 30 | — | 120 przedmiotów za szczęście 13 | |
| Gwoździe z brązu | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 50 (poziom 1), 75 (poziom 2), 150 (poziom 3) | — | 100 przedmiotów za szczęście 1 (poziom 1), 150 przedmiotów za szczęście 1 (poziomy 2–3) | |
| Drewniany zestaw I | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 20 (poziom 1), 30 (poziom 2), 60 (poziom 3) | — | 60 przedmiotów za szczęście 1 | |
| Drewniana deska | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 30 (poziom 1), 45 (poziom 2), 90 (poziom 3) | — | 60 przedmiotów za szczęście 1 (poziom 1), 90 przedmiotów za szczęście 1 (poziomy 2–3) | |
| Olejowana deska | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 15 (poziom 1), 25 (poziom 2), 50 (poziom 3) | — | 30 przedmiotów za szczęście 1 (poziom 1), 50 przedmiotów za szczęście 1 (poziomy 2–3) | |
| Element z brązu | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 25 (poziom 1), 40 (poziom 2), 80 (poziom 3) | — | 50 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 80 przedmiotów za szczęście 2 (poziomy 2–3) | |
| Oszlifowany brąz | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 1 | 10 (poziom 1), 20 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | 20 przedmiotów za szczęście 2 (poziom 1), 40 przedmiotów za szczęście 2 (poziomy 2–3) | |
| Drewniane drobiazgi | Wytwórca mebli | Tylko kupuje (poziom 1), Tylko kupuje (poziom 3) | 1 | 10 (poziom 1), 10 (poziom 3) | — | — | |
| Torba budowniczego | Wytwórca mebli | Tylko sprzedaje | 1 | 1 | — | — | |
| Żelazne gwoździe | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 2 | 50 (poziom 2), 100 (poziom 3) | — | 100 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Żelazny element | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 2 | 20 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | 40 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Zestaw mebli I | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 2 | 30 (poziom 2), 60 (poziom 3) | — | 60 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Drewniana belka | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 2 | 0 (poziom 2), 40 (poziom 3) | — | 40 przedmiotów za szczęście 2 | |
| Połączenia ciesielskie | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 3 | 20 | — | 20 przedmiotów za szczęście 3 | |
| Zestaw mebli II | Wytwórca mebli | Sprzedaje i kupuje | 3 | 30 | — | 30 przedmiotów za szczęście 3 | |
