Objets
Les objets du jeu, avec leur catégorie, leur taille de pile
et leur prix de base. « Où l’obtenir » renvoie à la recette, au marchand ou au lieu de pêche qui fournit l’objet.
Un objet vendu en plusieurs qualités d’étoile, comme le
chou ou le
vin, occupe une seule ligne avec le prix de chaque qualité.
| Illustration | Objet | Catégorie | Taille de pile | Prix de base | Sources and use | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foi | Autre | 999 | — | Sermon | — | |
| Tentation | Autre | 100 | — | — | — | |
| CombustibleSystem note: Fire is internal worksite fuel held in the worksite fuel container, not portable inventory fuel. | Combustible | 100 | — | System reference | — | |
| Fioles d'Alchimie | Combustible | 100 | — | Worksite action · Worksite action | — | |
| Science | Combustible | 999 | — | Study · Study · Study | — | |
| CadavreDonkey deliveries can be collected from morgue pallets or world drops; availability is gated. | Autre | 1 | — | Corpse delivery | Corps | |
| Certificat d'Inhumation I | Autre | 30 | 100 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificat d'Inhumation II | Autre | 30 | 250 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificat d'Inhumation III | Autre | 30 | 500 | Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation · Body preparation | — | |
| Certificat d'Exhumation | Autre | 30 | 550 | Vendu | — | |
| Bûche | Autre | 1 | — | Fabriqué · Gathered | — | |
| Bâton | Matériau de construction | 50 | 1 | Fabriqué · Gathered | — | |
| Bille de Bois | Matériau de construction | 50 | 6 | Fabriqué · Fabriqué · Vendu · Gathered | Un objet utile pour bricoler | |
| Bûche Courte | Matériau de construction | 50 | — | Fabriqué · Fabriqué · Gathered | — | |
| Bois de Chauffe | Matériau de construction | 50 | 4 | Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Cale en Bois | Matériau de construction | 50 | 1 | Fabriqué | — | |
| Planche de Bois | Matériau de construction | 30 | 10 | Fabriqué · Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Planche Huilée | Matériau de construction | 30 | 14 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Planche Renforcée | Matériau de construction | 30 | 18 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Ciseau en Bronze | Matériau de construction | 30 | 3 | Fabriqué | — | |
| Ciseau en Fer | Matériau de construction | 30 | 20 | Fabriqué | — | |
| Poutre en Bois | Matériau de construction | 30 | 18 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Poutre Huilée | Matériau de construction | 30 | 25 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Poutre Renforcée | Matériau de construction | 30 | 60 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Bois Spécial | Matériau de construction | 30 | 100 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Montage du Bois | Matériau de construction | 30 | 75 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Bois Sculpté | Matériau de construction | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Pierre | Matériau de construction | 30 | 5 | Fabriqué · Gathered | — | |
| Bloc de Pierre | Matériau de construction | 30 | 4 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pierre Polie | Matériau de construction | 30 | 8 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pierre Sculptée | Matériau de construction | 30 | 35 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Marbre | Matériau de construction | 30 | 50 | Fabriqué · Gathered | — | |
| Plaque de Marbre | Matériau de construction | 30 | 35 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Marbre Poli | Matériau de construction | 30 | 45 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Marbre Gravé | Matériau de construction | 30 | 75 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Argile | Matériau de construction | 99 | — | Fabriqué · Gathered | — | |
| Brique | Matériau de construction | 50 | 10 | Fabriqué · Usine · Vendu | — | |
| Assiette en Terre Cuite | Matériau de construction | 50 | 4 | Fabriqué | — | |
| Assiette en Céramique | Autre | 50 | 4 | Fabriqué | — | |
| Urne en Terre Cuite | Matériau de construction | 50 | — | Fabriqué | — | |
| Sable | Matériau de construction | 99 | — | Fabriqué · Gathered | — | |
| Céramique Cassée | Matériau de construction | 50 | — | — | — | |
| Kit de Bois | Matériau de construction | 30 | 5 | Fabriqué · Usine · Usine · Vendu | — | |
| Kit de Pierre | Matériau de construction | 30 | 80 | Fabriqué · Usine | — | |
| Kit de Fer I | Matériau de construction | 30 | 45 | Fabriqué · Usine | — | |
| Caisse | Matériau de construction | 30 | 30 | Usine | — | |
| Kit de Construction I | Matériau de construction | 30 | 150 | Fabriqué · Usine · Vendu | — | |
| Kit de Construction II | Matériau de construction | 30 | 35 | Usine | — | |
| Kit d'Ameublement I | Matériau de construction | 30 | 60 | Fabriqué · Usine · Vendu | — | |
| Kit d'Ameublement II | Matériau de construction | 30 | 100 | Usine · Vendu | — | |
| Kit de Sculpture I | Matériau de construction | 30 | 20 | Usine | — | |
| Kit de Sculpture II | Matériau de construction | 30 | 250 | Usine | — | |
| Kit de Construction II | Matériau de construction | 30 | 175 | Usine · Vendu | — | |
| Kit de Fer II | Matériau de construction | 30 | 50 | Usine | — | |
| Kit d'Ingénierie | Matériau de construction | 30 | — | Usine | — | |
| Récipients en Verre | Matériau de construction | 30 | — | Usine | — | |
| Lentilles | Matériau de construction | 50 | — | Fabriqué · Usine | — | |
| Moules en Terre Cuite | Matériau de construction | 30 | — | Usine | — | |
| Vaisselle | Matériau de construction | 30 | — | Usine | — | |
| Mécanisme Zombie | Matériau de construction | 30 | — | Usine | — | |
| Kit de Marbre | Matériau de construction | 30 | 120 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Matériaux de Construction I | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Matériaux de Construction II | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Meubles I | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Meubles II | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Coutellerie I | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Coutellerie II | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Outils en Fer | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Outils en Acier | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Ustensiles de Cuisine | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Vêtements I | Autre | 1 | 100 | Fabriqué · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Vêtements II | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Tissu | Autre | 1 | 100 | Fabriqué · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Légumes | Autre | 1 | 100 | Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Conserves I | Autre | 1 | 100 | Usine · Usine · Usine · Usine · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Conserves II | Autre | 1 | 200 | Usine · Usine · Usine · Usine · Usine · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Farine | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Appareillage I | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Appareillage II | Autre | 1 | 200 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Mécanismes d'Ingénierie | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Bière | Autre | 1 | 100 | Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Vin | Autre | 1 | 200 | Usine · Usine · Usine | — | |
| Fournitures\u00A0: Fer | Autre | 1 | 50 | Fabriqué · Usine | — | |
| Fromage | Nourriture et boissons | 30 | — | Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Eau | Nourriture et boissons | 999 | — | Gathered | — | |
| Huile de Graines | Nourriture et boissons | 50 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Farine | Nourriture et boissons | 50 | 5 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pâte | Nourriture et boissons | 50 | 10 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pain | Nourriture et boissons | 30 | 9 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Œuf de Poule | Nourriture et boissons | 30 | 5 | Vendu · Vendu | — | |
| Cruche de Lait | Nourriture et boissons | 30 | 13 | Vendu · Vendu | — | |
| Viande Émincée | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Smoothie aux Baies | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Yaourt | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Pomme au Four | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Champignons Cuits | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Tarte aux Baies | Nourriture et boissons | 30 | 33 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Muffin | Nourriture et boissons | 30 | 40 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Croissant | Nourriture et boissons | 30 | 35 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Poêlée de Carottes | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Soupe aux Carottes | Nourriture et boissons | 30 | 12 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Betteraves Râpées | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Betterave en Tranches | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| ChoucrouteDisponible en qualités 1★–3★. | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Soupe aux Choux | Nourriture et boissons | 30 | 17 | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Vendu | — | |
| Beignets d'Oignons | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Toasts aux Oignons | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Soupe à la Citrouille | Nourriture et boissons | 30 | 15 | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Poêlée de Citrouille | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Soupe aux Légumes | Nourriture et boissons | 30 | 16 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Salade de LégumesDisponible en qualités 1★–3★. | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Viande Rôtie | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Sandwich | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Hamburger | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Lasagnes | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Bière de Soldat | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Ragoût de Soldat | Nourriture et boissons | 30 | 75 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Filet de Poisson de Rivière | Nourriture et boissons | 30 | 11 | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Vendu | — | |
| Beignets de Poisson | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Poisson au Four | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Filet de Poisson de Mer | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Filet de Saumon | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Soupe au Poisson | Nourriture et boissons | 30 | 22 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Filet de Poisson Mystère | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Tourte du Pêcheur | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Steak de Kraken | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Carpe Dorée Frite | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Saumon Divin | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Repas d'Ancien | Nourriture et boissons | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Omelette | Autre | 30 | — | — | — | |
| Œuf au plat | Autre | 30 | 15 | — | — | |
| Œuf Dur | Autre | 30 | 5 | — | — | |
| Bouteille Vide | Autre | 50 | 10 | Fabriqué | — | |
| Jus de Pomme | Nourriture et boissons | 50 | 13 | Fabriqué | — | |
| Jus de Baies | Nourriture et boissons | 50 | 13 | Fabriqué | — | |
| Jus de Myrtille | Nourriture et boissons | 50 | 18 | Fabriqué | — | |
| Jus de Raisin | Nourriture et boissons | 50 | 25 / 28 / 33 (1★ / 2★ / 3★) | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué | — | |
| Cidre de Baies | Nourriture et boissons | 50 | 21 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Cidre de Myrtille | Nourriture et boissons | 50 | 30 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Cidre de Pomme | Nourriture et boissons | 50 | 21 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Hydromel | Nourriture et boissons | 50 | 30 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Bière | Nourriture et boissons | 50 | 36 | Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu | — | |
| Vin | Nourriture et boissons | 50 | 75 / 90 / 105 (1★ / 2★ / 3★) | Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu | — | |
| Débris en Bronze | Matériau de construction | 50 | 6 | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Débris en Fer | Matériau de construction | 50 | — | — | — | |
| Plomb | Matériau de construction | 99 | — | Fabriqué | — | |
| Pépite de cuivre | Matériau de construction | 50 | — | Gathered | — | |
| Minerai de Fer | Matériau de construction | 50 | 100 | Fabriqué · Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Débris en Cuivre | Autre | 50 | 2 | — | — | |
| Lingot de Cuivre | Autre | 20 | 8 | — | — | |
| Clous en Cuivre | Autre | 50 | 1 | — | — | |
| Assemblage en Cuivre | Autre | 50 | — | — | — | |
| Lingot de Bronze | Matériau de construction | 30 | 10 | Fabriqué · Fabriqué · Vendu | — | |
| Assemblage en Bronze | Matériau de construction | 30 | 2 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Clous en Bronze | Matériau de construction | 99 | 1 | Fabriqué · Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Bronze Poli | Matériau de construction | 30 | 75 | Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu | — | |
| Engrenage en Bronze | Matériau de construction | 30 | 120 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Lingot de Fer | Matériau de construction | 30 | 160 | Fabriqué · Usine | — | |
| Clous en Fer | Matériau de construction | 99 | 16 | Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu | — | |
| Assemblage en Fer | Matériau de construction | 30 | 30 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Assemblage Sophistiqué | Matériau de construction | 30 | 25 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Lingot d'Acier | Matériau de construction | 30 | 1000 | Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue · Quest or dialogue | — | |
| Assemblage en Acier | Matériau de construction | 30 | 300 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Vis en Acier | Matériau de construction | 99 | 150 | Fabriqué · Vendu · Vendu · Vendu | — | |
| Assemblage d'Ingénierie | Matériau de construction | 30 | 600 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Charbon | Matériau de construction | 99 | — | Fabriqué | — | |
| Mains | Outil | 1 | — | Starting equipment | — | |
| Hache Rouillée | Hache | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Hache en Bronze | Hache | 1 | 150 | Fabriqué | — | |
| Hache en Fer | Hache | 1 | 1000 | Fabriqué | — | |
| Hache en Acier | Hache | 1 | 12000 | Fabriqué | — | |
| Pioche Rouillée | Pioche | 1 | 10 | Quest or dialogue | — | |
| Pioche en Bronze | Pioche | 1 | 150 | Fabriqué | — | |
| Pioche en Fer | Pioche | 1 | 1000 | Fabriqué | — | |
| Pioche en Acier | Pioche | 1 | 12000 | Fabriqué | — | |
| Marteau Rouillé | Marteau | 1 | 10 | — | — | |
| Marteau en Bronze | Marteau | 1 | 175 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Marteau en Fer | Marteau | 1 | 1500 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Marteau en Acier | Marteau | 1 | 12000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Outils en Bronze | Petit outil | 1 | 150 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Outils en Fer | Petit outil | 1 | 2000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Outils en Acier | Petit outil | 1 | 25000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pelle Rouillée | Pelle | 1 | 10 | — | — | |
| Pelle en Bronze | Pelle | 1 | 160 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pelle en Fer | Pelle | 1 | 1750 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pelle en Acier | Pelle | 1 | 14500 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Kit de Boucher | Kit chirurgical | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Kit de Chirurgien | Kit chirurgical | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Kit de Maître Chirurgien | Kit chirurgical | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Kit d'Alchimiste Débutant | Réactifs | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Kit d'Alchimiste | Réactifs | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Kit d'Alchimiste Émérite | Réactifs | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Abécédaire | Livre | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Dictionnaire | Livre | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Glossaire | Livre | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Talisman en Bronze | Talisman | 1 | 200 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Talisman en Argent | Talisman | 1 | 2250 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Talisman en Or | Talisman | 1 | 25000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Épée Rouillée | Épée | 1 | 10 | — | — | |
| Épée en Bronze | Épée | 1 | 300 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Épée en Fer | Épée | 1 | 3000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Épée en Acier | Épée | 1 | 25000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Épée de Légende | Épée | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Armure Rouillée | Armure | 1 | 10 | Usine | — | |
| Armure de Bronze | Armure | 1 | 150 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Armure de Fer | Armure | 1 | 2000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Armure d'Acier | Armure | 1 | 25000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Armure de Légende | Armure | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Arc Simple | Arc | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Arc Renforcé | Arc | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Arc de Combat | Arc | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Arc Lourd | Arc | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Pique Simple | Pique | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Pique Légère | Pique | 1 | 100 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Pique de Combat | Pique | 1 | 1000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Lance de Chevalier | Pique | 1 | 10000 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Feuille | Ingrédient d'alchimie | 99 | — | Gathered | — | |
| Tourbe | Engrais | 99 | — | Fabriqué · Fabriqué | Ajoute +1[green talent] à la Parcelle Cultivable | |
| Engrais de Germination I | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute 1 à la Progression de Production | |
| Engrais de Germination II | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute 2 à la Progression de Production | |
| Engrais de Productivité I | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute 1 à la Longueur de Production | |
| Engrais d'Agriculture I | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute +1[green talent] à la Parcelle Cultivable | |
| Engrais d'Agriculture II | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute +2[green talent] à la Parcelle Cultivable | |
| Engrais d'Agriculture III | Engrais | 30 | — | Fabriqué | Ajoute +3[green talent] à la Parcelle Cultivable | |
| Grain de Blé | Graine | 50 | 2 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Blé | Autre | 50 | 3 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Graine de Carotte | Graine | 50 | 2 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Carotte | Nourriture et boissons | 50 | 4 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Graine de Betterave | Graine | 50 | 3 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Betterave | Nourriture et boissons | 50 | 5 | Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Graine de Chou | Graine | 50 | 4 / 6 / 8 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Chou | Autre | 50 | 7 / 10 / 13 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Graine d'Oignon | Graine | 50 | 6 / 9 / 12 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Oignon | Ingrédient d'alchimie | 50 | 10 / 14 / 18 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Graine de Citrouille | Graine | 50 | 10 / 15 / 20 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Citrouille | Nourriture et boissons | 50 | 20 / 30 / 40 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Graine de Houblon | Graine | 50 | 7 | Vendu · Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Houblon | Ingrédient d'alchimie | 50 | 11 | Gathered | — | |
| Graine de Raisin | Graine | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Raisin | Nourriture et boissons | 50 | 50 / 75 / 100 (1★ / 2★ / 3★) | Vendu · Vendu · Vendu · Gathered · Gathered · Gathered | — | |
| Graine de Lin | Graine | 50 | 4 | Vendu · Vendu · Vendu · Gathered | — | |
| Lin | Ingrédient d'alchimie | 99 | 7 | Vendu · Gathered | — | |
| Fil de Lin | Autre | 50 | 15 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Tissu | Autre | 30 | 35 | Fabriqué · Usine · Vendu | — | |
| Pousse de Pommier | Agriculture | 20 | 100 | Vendu · Vendu | — | |
| Pomme | Nourriture et boissons | 20 | 2 | Vendu | — | |
| Pousse de Buisson | Agriculture | 30 | 100 | Vendu · Vendu | — | |
| Baie | Nourriture et boissons | 50 | — | Gathered | — | |
| Pousse de Myrtillier | Agriculture | 30 | 250 | Vendu · Vendu | — | |
| Myrtille | Nourriture et boissons | 50 | — | Gathered | — | |
| Pousse de Rhododendron | Agriculture | 20 | 150 | Vendu · Vendu | — | |
| Rhododendron | Ingrédient d'alchimie | 50 | — | Gathered | — | |
| Fleur de Nuit | Ingrédient d'alchimie | 50 | — | Gathered | — | |
| Champignon Brun | Nourriture et boissons | 30 | — | Gathered · Gathered | — | |
| Champignon Rouge | Nourriture et boissons | 30 | — | Gathered | — | |
| Champignon des Marais | Nourriture et boissons | 20 | — | Gathered | — | |
| Prière de BaseDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué · Quest | — | |
| Prière CombinéeDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de ProtectionDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de CombatDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de ProspéritéDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de RécolteDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de ReposDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière d'ExcellenceDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière d'ImaginationDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de DémenceDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de PuretéDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de Vitesse | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de RepentanceDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de Tempête | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière d'ObéissanceDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de ConsomptionDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière d'ExigenceDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de LikesDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Hypno-PrièreDisponible en qualités 1★–3★. | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Prière de Musique | Objet de sermon | 1 | — | Fabriqué | — | |
| Bougie Simple | Autre | 30 | 100 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Bougie Rassurante | Autre | 30 | 200 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Bougie Magnifique | Autre | 30 | 500 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Encens Simple | Autre | 30 | 150 | Fabriqué · Vendu · Vendu | — | |
| Encens Sophistiqué | Autre | 30 | 550 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Tapis | Autre | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Notes de Musique | Autre | 30 | — | Fabriqué | — | |
| Écriteau en Bois | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Croix en Bois I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Croix en Bois II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Pierre Tombale I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Pierre Tombale II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Croix en Marbre I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Croix en Marbre II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Bois I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Bois II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Pierre I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Pierre II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Marbre I | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Clôture en Marbre II | Autre | 10 | — | Fabriqué | — | |
| Urne avec Cendres I | Autre | 20 | — | Fabriqué | — | |
| Urne avec Cendres II | Autre | 20 | — | Fabriqué | — | |
| Carnet de Notes Rempli Broché | Autre | 30 | 200 | Fabriqué | — | |
| Carnet de Notes Rempli Relié | Autre | 30 | 300 / 750 / 7500 (1★ / 2★ / 3★) | Fabriqué | — | |
| Parchemin en Peau | Autre | 30 | 10 | Fabriqué · Vendu | — | |
| Papier Propre | Autre | 50 | 20 | Fabriqué · Fabriqué · Vendu | — | |
| Encre | Autre | 30 | 50 | Fabriqué · Vendu | — | |
