Marchands et boutiques
Six personnages nommés
et douze boutiques de la ville font du commerce. Les boutiques se construisent en ville (voir les bâtiments de la ville) et étoffent leur
stock à mesure de leurs améliorations. Le premier tableau comporte une ligne par marchand, avec ses valeurs pour chaque niveau ; le second répertorie tous les objets échangés. Selon les infobulles du jeu, vendre des objets portant l’étiquette « bonheur » rapporte du bonheur : une jauge se remplit et verse sa récompense une
fois pleine. Les marchands n’ont besoin que d’une quantité limitée de chaque objet par semaine, et le bonheur fourni par chacun est plafonné ; ce plafond se réinitialise chaque jour de l’Orgueil.
Marchands
Section intitulée « Marchands »| Illustration | Marchand | Starting money (bronze) | Daily income (bronze) | Limite hebdomadaire de bonheur | Additional upgrade capital (bronze) | Commandes proposées | Nouveaux objets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januarius | 1000 | 75 / 100 / 200 | 10 / 15 / 20 | 20000 / 20000 / — | — / — / — | 7 / — / 1 | |
| Herm | 1500 | 100 / 200 / 300 | 2 / 15 / 20 | — / — / — | — / — / — | 6 / 15 / 7 | |
| Greffier de l'Amirauté | 5000 | 500 | — | — | — | 19 | |
| Gunter | 1000 | 20 / 50 / 100 | — / — / — | 500 / — / — | — / — / — | 6 / — / — | |
| Jack | 100 | — / — | — / — | 500 / — | 1 / 3 | — / — | |
| Harold | 100 | 20 | — | — | — | 2 | |
| Apothicaire | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 18 / 12 / 3 | |
| Alchimiste | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 15 / 14 | |
| Marchand de Légumes | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 14 / 12 / 7 | |
| Tailleur | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 4 / 2 / 1 | |
| Fabricant de Meubles | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 4 / 5 | |
| Boulanger | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 10 / 3 / — | |
| Poissonnier | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 10 / 2 | |
| Bijoutier | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 8 / 6 / 3 | |
| Bâtisseur | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 12 / 8 / 2 | |
| Forge | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 20 / 11 / 7 | |
| Tavernier | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 9 / 2 / 2 | |
| Brasseur | 100 | 20 / 50 / 100 | 8 / 16 / 25 | — / — / — | 2 / 2 / 2 | 13 / 4 / 6 |
Aucune entrée correspondante.
| Illustration | Objet | Marchand | Échange | À partir du palier | Quantité | Modificateur de prix | Objets échangés contre du bonheur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bière | Januarius | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 30 (palier 3) | — | 50 objets pour le bonheur 5 | |
| Tarte aux Baies | Januarius | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (palier 2), 15 (palier 3) | — | — | |
| Certificat d'Inhumation I | Januarius | Achète uniquement | 1 | 0 | — | 5 objets pour le bonheur 5 | |
| Certificat d'Inhumation II | Januarius | Achète uniquement | 1 | 0 | — | 5 objets pour le bonheur 5 | |
| Certificat d'Inhumation III | Januarius | Achète uniquement | 1 | 0 | — | 5 objets pour le bonheur 5 | |
| Gratitude de la Ville | Januarius | Vend uniquement | 1 | 1 (palier 1), 2 (palier 2), 5 (palier 3) | — | — | |
| Certificat d'Exhumation | Januarius | Vend et achète | 1 | 1 (palier 1), 2 (palier 2), 3 (palier 3) | — | — | |
| Monnaie Imprimée | Januarius | Achète uniquement | 3 | 10 | — | — | |
| Grain de Blé | Herm | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 32 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Débris en Bronze | Herm | Vend et achète | 1 | 15 | — | — | |
| Filet de Poisson de Rivière | Herm | Achète uniquement (palier 1), Vend et achète (paliers 2–3) | 1 | 20 | — | 5 objets pour le bonheur 2 | |
| Bois de Chauffe | Herm | Achète uniquement | 1 | 20 (palier 1), 40 (paliers 2–3) | — | — | |
| Bâton | Herm | Achète uniquement | 1 | 30 | — | — | |
| Bille de Bois | Herm | Achète uniquement | 1 | 30 | — | — | |
| Œuf de Poule | Herm | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Graine de Carotte | Herm | Vend et achète | 2 | 32 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Graine de Betterave | Herm | Vend et achète | 2 | 32 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Graine de Chou (1★) | Herm | Vend et achète | 2 | 12 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Graine d'Oignon (1★) | Herm | Vend et achète | 2 | 12 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Graine de Lin | Herm | Vend et achète | 2 | 12 (palier 2), 20 (palier 3) | 10 (palier 2), 0 (palier 3) | — | |
| Graine de Houblon | Herm | Vend et achète | 2 | 12 (palier 2), 20 (palier 3) | 10 (palier 2), 0 (palier 3) | — | |
| Blé | Herm | Vend et achète | 2 | 30 | — | 30 objets pour le bonheur 2 | |
| Carotte | Herm | Vend et achète | 2 | 30 | — | 30 objets pour le bonheur 2 | |
| Betterave | Herm | Vend et achète | 2 | 30 | — | 30 objets pour le bonheur 2 | |
| Chou (1★) | Herm | Vend et achète | 2 | 30 | — | 30 objets pour le bonheur 2 | |
| Oignon (1★) | Herm | Vend et achète | 2 | 25 | — | 30 objets pour le bonheur 2 | |
| Planche de Bois | Herm | Achète uniquement | 2 | 15 | — | — | |
| Assiette en Terre Cuite | Herm | Achète uniquement | 2 | 10 | — | — | |
| Brique | Herm | Achète uniquement | 2 | 10 | — | — | |
| Cruche de Lait | Herm | Vend et achète | 3 | 20 | — | — | |
| Graine de Raisin (1★) | Herm | Vend et achète | 3 | 12 | 10 | — | |
| Pousse de Pommier | Herm | Vend et achète | 3 | 3 | 150 | — | |
| Pousse de Buisson | Herm | Vend et achète | 3 | 3 | 150 | — | |
| Pousse de Rhododendron | Herm | Vend et achète | 3 | 3 | 200 | — | |
| Pousse de Myrtillier | Herm | Vend et achète | 3 | 3 | 250 | — | |
| Fil de Lin | Herm | Vend et achète | 3 | 20 | 15 | — | |
| Débris en Bronze | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 25 | — | — | |
| Minerai de Fer | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Pépite d'Or | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Gemme | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 5 | 900 | — | |
| Dentelle | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 10 | 300 | — | |
| Encens Simple | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 10 | 300 | — | |
| Peinture | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 10 | 300 | — | |
| Laque | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 10 | 300 | — | |
| Cacao | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine de Chou (2★) | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine d'Oignon (2★) | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine de Citrouille (2★) | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine de Raisin (1★) | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine de Raisin (2★) | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 12 | — | — | |
| Graine de Houblon | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graine de Lin | Greffier de l'Amirauté | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Babioles en Bois | Greffier de l'Amirauté | Achète uniquement | 1 | 10 | — | — | |
| Babioles en Cuivre | Greffier de l'Amirauté | Achète uniquement | 1 | 10 | — | — | |
| Babioles Précieuses | Greffier de l'Amirauté | Achète uniquement | 1 | 10 | — | — | |
| Queue de Comète | Gunter | Vend et achète | 1 | 5 | — | — | |
| Luciole | Gunter | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Hypno-Bidule | Gunter | Achète uniquement (paliers 1–2), Vend et achète (palier 3) | 1 | 10 | — | — | |
| Liquide de Réanimation | Gunter | Achète uniquement (palier 1), Vend et achète (paliers 2–3) | 1 | 3 | — | — | |
| Cristal Bleu | Gunter | Achète uniquement (palier 1), Vend et achète (paliers 2–3) | 1 | 10 | — | — | |
| Glaire de Zombie | Gunter | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Débris en Bronze | Harold | Vend et achète | 1 | 25 | — | — | |
| Minerai de Fer | Harold | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][red rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune][green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [blue rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Graisse Fondue | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Fragrance | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | 10 objets pour le bonheur 2 | |
| Fioles d'Alchimie I | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | 10 objets pour le bonheur 2 | |
| Bougie Simple | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Encens Simple | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 10 | — | 4 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 8 objets pour le bonheur 2 (paliers 2–3) | |
| Queue de Comète | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Cendres | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Sel | Apothicaire | Vend et achète | 1 | 20 | — | 4 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 8 objets pour le bonheur 2 (paliers 2–3) | |
| Sac d'Alchimiste | Apothicaire | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][red rune][red rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune][green rune][green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [blue rune][blue rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][red rune][green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][green rune][green rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][red rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][blue rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune][green rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [green rune][blue rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Poudre Alchimique [red rune][green rune][blue rune] | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Alcool | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 20 | — | 15 objets pour le bonheur 4 | |
| Bougie Rassurante | Apothicaire | Vend et achète | 2 | 10 | — | 8 objets pour le bonheur 4 | |
| Fioles d'Alchimie II | Apothicaire | Vend et achète | 3 | 20 | — | 10 objets pour le bonheur 2 | |
| Bougie Magnifique | Apothicaire | Vend et achète | 3 | 10 | — | 8 objets pour le bonheur 4 | |
| Encens Sophistiqué | Apothicaire | Vend et achète | 3 | 10 | — | 8 objets pour le bonheur 3 | |
| Poudre de Rêve | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | 4 objets pour le bonheur 2 | |
| Peinture | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | 3 objets pour le bonheur 2 | |
| Laque | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | 3 objets pour le bonheur 2 | |
| Potion de Soins | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Potion de Dégâts | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Potion de Motivation de Zombies | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Potion de Berserker | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Élixir de Croissance Faible | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 10 | — | 3 objets pour le bonheur 2 | |
| Conservateur | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Liquide de Réanimation | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Solution pour Cadavres (1★) | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Solution pour Zombies (1★) | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 10 | — | — | |
| Injection pour Cadavres (1★) | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Injection pour Zombies (1★) | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 5 (palier 1), 10 (paliers 2–3) | — | — | |
| Parchemin en Peau | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Papier Propre | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 20 | — | 20 objets pour le bonheur 2 | |
| Encre | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 20 | — | 10 objets pour le bonheur 2 | |
| Kit de Science I | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Pâte à Papier | Alchimiste | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Sac de Potions | Alchimiste | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Potion de Soins II | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Potion de Dégâts II | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Potion de Motivation de Zombies II | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Potion de Berserker II | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Élixir de Croissance Vigoureuse | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | 2 objets pour le bonheur 2 | |
| Améliorateur d'Organe [red skulls] | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | 2 objets pour le bonheur 2 | |
| Améliorateur d'Organe [Crâne] | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | 2 objets pour le bonheur 2 | |
| Épices | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | 2 objets pour le bonheur 2 | |
| Sel de Troisième Œil | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Solution pour Cadavres (2★) | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Solution pour Zombies (2★) | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Injection pour Cadavres (2★) | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Injection pour Zombies (2★) | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 10 | — | — | |
| Carnet de Notes Vierge Broché | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 20 | — | 10 objets pour le bonheur 2 | |
| Kit de Science II | Alchimiste | Vend et achète | 2 | 20 | — | — | |
| Potion de Soins III | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | — | |
| Potion de Dégâts III | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | — | |
| Potion de Motivation de Zombies III | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | — | |
| Potion de Berserker III | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 0 | — | — | |
| Élixir de Croissance Miraculeuse | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | 1 objets pour le bonheur 2 | |
| Liquide Tanique | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | 1 objets pour le bonheur 2 | |
| Alcali | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | 1 objets pour le bonheur 2 | |
| Umami | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | 1 objets pour le bonheur 2 | |
| Pierre Philosophale | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 10 | — | 1 objets pour le bonheur 2 | |
| Solution pour Cadavres (3★) | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 1 | — | — | |
| Solution pour Zombies (3★) | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 1 | — | — | |
| Injection pour Cadavres (3★) | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 1 | — | — | |
| Injection pour Zombies (3★) | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 1 | — | — | |
| Carnet de Notes Vierge Relié | Alchimiste | Vend et achète | 3 | 20 | — | 5 objets pour le bonheur 2 | |
| Grain de Blé | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 30 (palier 2), 50 (palier 3) | — | — | |
| Blé | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 30 (palier 2), 50 (palier 3) | — | 40 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 60 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 100 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Graine de Carotte | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 15 (palier 1), 20 (palier 2), 50 (palier 3) | — | — | |
| Carotte | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 15 (palier 1), 20 (palier 2), 50 (palier 3) | — | 30 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 60 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 100 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Graine de Betterave | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 15 (palier 2), 50 (palier 3) | — | — | |
| Betterave | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 15 (palier 2), 50 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 60 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 100 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Graine de Chou (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 50 (palier 3) | — | — | |
| Chou (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 50 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 60 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 100 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Pomme | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 15 (palier 1), 25 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Pelle en Bronze | Marchand de Légumes | Vend uniquement (palier 1), Vend et achète (paliers 2–3) | 1 | 1 | — | — | |
| Pousse de Pommier | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 2 (palier 1), 4 (palier 2), 8 (palier 3) | — | — | |
| Pousse de Buisson | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 2 (palier 1), 4 (palier 2), 8 (palier 3) | — | — | |
| Pousse de Rhododendron | Marchand de Légumes | Vend et achète | 1 | 2 (palier 1), 4 (palier 2), 8 (palier 3) | — | — | |
| Sac de Fermier | Marchand de Légumes | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Graine de Chou (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Graine de Chou (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 15 (palier 2), 30 (palier 3) | — | — | |
| Chou (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 45 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 80 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Chou (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 15 (palier 2), 30 (palier 3) | — | 45 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 60 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Graine d'Oignon (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 15 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Graine d'Oignon (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 10 (palier 2), 30 (palier 3) | — | — | |
| Oignon (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 15 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 45 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 80 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Oignon (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 10 (palier 2), 30 (palier 3) | — | 30 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 60 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Graine de Citrouille (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 5 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Citrouille (1★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 5 (palier 2), 20 (palier 3) | — | 40 objets pour le bonheur 4 | |
| Pousse de Myrtillier | Marchand de Légumes | Vend et achète | 2 | 2 (palier 2), 5 (palier 3) | — | — | |
| Pelle en Fer | Marchand de Légumes | Vend uniquement (palier 2), Vend et achète (palier 3) | 2 | 1 | — | — | |
| Graine d'Oignon (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 20 | — | — | |
| Oignon (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 20 | — | 40 objets pour le bonheur 4 | |
| Graine de Citrouille (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 15 | — | — | |
| Graine de Citrouille (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 10 | — | — | |
| Citrouille (2★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 15 | — | 30 objets pour le bonheur 4 | |
| Citrouille (3★) | Marchand de Légumes | Vend et achète | 3 | 10 | — | 20 objets pour le bonheur 4 | |
| Pelle en Acier | Marchand de Légumes | Vend uniquement | 3 | 1 | — | — | |
| Graine de Lin | Tailleur | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 40 (palier 2), 100 (palier 3) | — | — | |
| Lin | Tailleur | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 40 (palier 2), 100 (palier 3) | — | 80 objets pour le bonheur 8 | |
| Dentelle | Tailleur | Vend et achète | 1 | 20 | — | — | |
| Sac Fourre-Tout | Tailleur | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Fil de Lin | Tailleur | Vend et achète | 2 | 40 (palier 2), 80 (palier 3) | — | 160 objets pour le bonheur 16 (palier 2), 160 objets pour le bonheur 12 (palier 3) | |
| Grand Sac Fourre-Tout | Tailleur | Vend uniquement | 2 | 1 | — | — | |
| Tissu | Tailleur | Vend et achète | 3 | 30 | — | 120 objets pour le bonheur 13 | |
| Clous en Bronze | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 50 (palier 1), 75 (palier 2), 150 (palier 3) | — | 100 objets pour le bonheur 1 (palier 1), 150 objets pour le bonheur 1 (paliers 2–3) | |
| Kit de Bois | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 30 (palier 2), 60 (palier 3) | — | 60 objets pour le bonheur 1 | |
| Planche de Bois | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 30 (palier 1), 45 (palier 2), 90 (palier 3) | — | 60 objets pour le bonheur 1 (palier 1), 90 objets pour le bonheur 1 (paliers 2–3) | |
| Planche Huilée | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 15 (palier 1), 25 (palier 2), 50 (palier 3) | — | 30 objets pour le bonheur 1 (palier 1), 50 objets pour le bonheur 1 (paliers 2–3) | |
| Assemblage en Bronze | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 25 (palier 1), 40 (palier 2), 80 (palier 3) | — | 50 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 80 objets pour le bonheur 2 (paliers 2–3) | |
| Bronze Poli | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 40 objets pour le bonheur 2 (paliers 2–3) | |
| Babioles en Bois | Fabricant de Meubles | Achète uniquement (palier 1), Achète uniquement (palier 3) | 1 | 10 (palier 1), 10 (palier 3) | — | — | |
| Sac de Bâtisseur | Fabricant de Meubles | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Clous en Fer | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 2 | 50 (palier 2), 100 (palier 3) | — | 100 objets pour le bonheur 2 | |
| Assemblage en Fer | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 2 | 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 40 objets pour le bonheur 2 | |
| Kit d'Ameublement I | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 2 | 30 (palier 2), 60 (palier 3) | — | 60 objets pour le bonheur 2 | |
| Poutre en Bois | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 2 | 0 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 40 objets pour le bonheur 2 | |
| Montage du Bois | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 3 | 20 | — | 20 objets pour le bonheur 3 | |
| Kit d'Ameublement II | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 3 | 30 | — | 30 objets pour le bonheur 3 | |
| Vis en Acier | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 3 | 50 | — | 50 objets pour le bonheur 3 | |
| Laque | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 3 | 0 | — | — | |
| Peinture | Fabricant de Meubles | Vend et achète | 3 | 0 | — | — | |
| Pain | Boulanger | Vend uniquement | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Pâte | Boulanger | Vend et achète | 1 | 15 (palier 1), 30 (palier 2), 60 (palier 3) | — | — | |
| Farine | Boulanger | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 40 (palier 2), 80 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 1 (palier 1), 40 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 80 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Tarte aux Baies | Boulanger | Vend uniquement | 1 | 5 (palier 1), 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Muffin | Boulanger | Vend uniquement | 1 | 5 (palier 1), 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Croissant | Boulanger | Vend uniquement | 1 | 5 (palier 1), 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Tissu | Boulanger | Achète uniquement | 1 | 20 (palier 1), 40 (palier 2), 80 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 1 (palier 1), 40 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 80 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Œuf de Poule | Boulanger | Vend et achète | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | — | |
| Sel | Boulanger | Vend et achète | 1 | 20 (palier 1), 40 (palier 2), 80 (palier 3) | — | — | |
| Sac de Nourriture | Boulanger | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Cruche de Lait | Boulanger | Vend et achète | 2 | 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Chair | Boulanger | Vend et achète | 2 | 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | 10 objets pour le bonheur 2 (palier 2), 20 objets pour le bonheur 4 (palier 3) | |
| Épices | Boulanger | Vend et achète | 2 | 10 (palier 2), 20 (palier 3) | — | — | |
| Appât\u00A0: Pain | Poissonnier | Achète uniquement | 1 | 10 (palier 1), 20 (palier 2), 40 (palier 3) | — | 20 objets pour le bonheur 2 (palier 1), 40 objets pour le bonheur 2 (paliers 2–3) | |
| Canne d'Amateur | Poissonnier | Vend uniquement | 1 | 1 | — | — | |
| Gardon | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Goujon | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Carassin | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Vandoise | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Anchois | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Dorade | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Carpe | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Carpe Dorée | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Maquereau | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
| Thon | Poissonnier | Vend et achète | 1 | 0 | — | — | |
